‚P‚X‚X‚X@‚n‚e‚e‚h‚b‚h‚`‚k@‚r‚s‚`‚s‚h‚r‚s‚h‚b‚r


‚h‚m‚c‚h‚u‚h‚c‚t‚`‚k@‚r‚s‚`‚s‚r


œ‚q‚t‚r‚g‚h‚m‚fiƒ„[ƒh‡j
‡ˆΚ ‘εŠw–Ό ”ԍ† @Ž@@–Ό Šw”N ‰ρ” ƒ„[ƒh •½‹Ο ‚s‚c LONG
‚P ‚`–ΎŽ‘‘ε ”‚Q‚T £”¨@Œ\‰ξ ‚S 149 1260 8.5 10 74
‚Q ‚a“ŒŠC‘ε ”‚R‚P _ŒΛ@—C–ν ‚S 118 827 7.0 9 75
‚R ‚a“Œ‹ž‘ε ”‚R‚R —с@’ˆ‹I ‚R 109 621 5.7 8 46
‚S ‚`’†‰›‘ε ”‚P‚P ΌΰV@d”N ‚R 109 573 5.3 4 57
‚T ‚a’ι‹ž‘ε ”@‚X ¬“‡@’‰Γ ‚S 110 545 5.0 9 77
‚U ‚aκC‘ε ”@‚Q •Π‰ͺ@—˜•v ‚R 66 488 7.4 2 40
‚V ‚`χ”ό—Ρ ”@‚R ŒIŒ΄@‰pŽχ ‚R 101 480 4.8 1 69
‚W ‚a“ϊ–{‘ε ”‚P‚O Œj@—YŽj˜Y ‚S 69 462 6.7 9 70
‚X ‚a—§‹³‘ε ”‚Q‚U Œά\—’@—F—D ‚S 117 436 3.7 5 55
‚P‚O ‚aκC‘ε ”‚R‚T ‹{‰Ί@Žj•F ‚S 74 427 5.8 6 74


œ‚q‚d‚b‚d‚h‚u‚h‚m‚fi‰ρ”‡j
‡ˆΚ ‘εŠw–Ό ”ԍ† @Ž@@–Ό Šw”N ‰ρ” ƒ„[ƒh •½‹Ο ‚s‚c LONG
‚P ‚a“ϊ–{‘ε ”‚R‚R ˆΙ”\@G“T ‚R 36 524 14.6 3 59
‚Q ‚a“Œ‹ž‘ε ”@‚T ΐ“c@GŒυ ‚S 24 366 15.3 1 27
‚R ‚a“ϊ–{‘ε ”‚W‚O ’†‘Ί@„ ‚S 23 247 10.7 1 25
‚S ‚`“ϊ‘Μ‘ε ”‚P‚X Vˆδ@Tˆκ ‚S 22 263 12.0 1 29
‚T ‚a’ι‹ž‘ε ”@‚U ‰¬“°@œΔΊ ‚R 21 286 13.6 5 42
‚T ‚aŒcœδ‘ε ”‚W‚W ˜a“c@—Ί‘Ύ ‚S 21 274 13.0 3 28
‚V ‚`“ϊ‘Μ‘ε ”‚W‚O “‘“κ@‘ε•γ ‚R 19 222 11.7 1 41
‚W ‚a’ι‹ž‘ε ”‚W‚U ‰i–μ@G—@ ‚S 18 490 27.2 3 80
‚W ‚aκC‘ε ”@‚V μθ@Ži ‚S 18 294 16.3 4 61
‚P‚O ‚`‘ˆξ“c ”‚W‚W Ξˆδ@Ž Žχ ‚R 16 241 15.1 3 50
‚P‚O ‚`ŠΦ“Œ‰@ ”@‚V ¬’J@—Ί‘Ύ ‚S 16 202 12.6 1 46
‚P‚O ‚a“ϊ–{‘ε ”‚Q‚T \•ΆŽš@L‰ξ ‚S 16 167 10.4 4 21


œ‚o‚`‚r‚r‚h‚m‚fi‚p‚a@rating‡j@@@ƒŽŽ“Š”‚W‰ρ^ŽŽ‡@ˆΘγ„
‡ˆΚ ‘εŠw–Ό ”ԍ† @Ž@@–Ό Šw”N ŽŽ“Š ¬Œχ ‚h‚m‚s ƒ„[ƒh ‚s‚c RATING LONG
‚P ‚aκC‘ε ”@‚X ²“‘@’—T ‚Q 80 40 4 668 7 139.0 79
‚Q ‚a“ϊ–{‘ε ”‚P‚O Œj@—YŽj˜Y ‚S 201 116 1 1438 11 134.9 59
‚R ‚`’†‰›‘ε ”‚P‚T ‘Ίˆδ@Šx’΄ ‚Q 70 40 0 473 4 132.8 35
‚S ‚`–@­‘ε ”‚P‚V –Ψ–Ϊ“c@N‘Ύ ‚S 65 39 2 516 2 130.7 52
‚T ‚a’ι‹ž‘ε ”@‚X ¬“‡@’‰Γ ‚S 151 79 9 1034 9 120.2 80
‚U ‚a“Œ‹ž‘ε ”‚P‚T ’†Ό@• ‚R 94 49 3 582 3 110.4 36
‚V ‚`“ϊ‘Μ‘ε ”‚P‚V ’†‘Ί@‹‰ξ ‚P 144 75 7 892 7 107.7 41
‚W ‚`ŠΦ“Œ‰@ ”‚P‚U ˆΐΦ@G‹ ‚R 128 69 5 821 5 106.6 46
‚X ‚`‘ˆξ“c ”‚P‚O _“c@‘Ύ˜Y ‚S 93 41 5 492 5 104.1 61
‚P‚O ‚a’ι‹ž‘ε ”@‚S “‘ΰV@‰ž‘₯ ‚Q 59 25 3 360 3 103.6 52