P U N T I N G


順位 BLK 大学 番号 選手名 学年 回数 YDS 平均 LONG
1 早稲田 90 芳井 基也寿 3 2 103 51.5 58
2 B 日本大 5 財前 崇士 4 22 945 43.0 57
3 B 明治大 74 山田 浩平 4 8 304 38.0 53
4 B 専修大 3 岸本 丈充 4 26 981 37.7 51
4 B 明治大 80 吉川 智博 3 3 113 37.7 54
6 東京大 34 黛 拓郎 3 1 37 37.0 37
7 筑波大 37 中村 健 4 26 934 35.9 57
8 防衛大 10 芝 慶彦 3 36 1285 35.7 56
9 東京大 25 飛内 英明 3 22 783 35.6 50
10 早稲田 88 石井 滋樹 4 24 849 35.4 47
11 B 東海大 32 望月 英樹 4 30 1053 35.1 61
12 B 関院大 22 百田 紘二 1 1 35 35.0 35
13 B 中央大 22 吉田 充志 2 27 924 34.2 54
14 帝京大 1 小山 真 4 20 679 34.0 52
15 B 関院大 3 田所 宗助 3 22 746 33.9 56
16 B 桜美林 3 栗原 秀樹 4 25 844 33.8 54
17 法政大 10 後藤 大地 3 21 702 33.4 48
18 日体大 83 竹中 大介 3 4 130 32.5 34
19 日体大 30 千葉 隆平 2 18 580 32.2 48
20 日体大 4 井川 宅朗 4 1 32 32.0 32
21 早稲田 5 波木 健太郎 1 7 219 31.3 41
22 B 東海大 28 岩根 大輔 1 1 31 31.0 31
23 B 桜美林 49 藤野 真悟 4 33 947 28.7 46


もどる