KICK OFF RETURN


●平均順   <回数1回/試合 以上>

順位 BLK 大学 番号 選手名 学年 回数 YDS 平均 TD
1 明治大 30 松村 高輔 8 211 26.4 1
2 B 専修大 22 清水 謙 9 222 24.7 0
3 A 日本大 33 遅沢 友公 6 141 23.5 0
4 帝京大 39 桜井 雅史 17 386 22.7 0
5 慶応大 山本 慎吾 11 229 20.8 0
6 A 横国大 17 中島 史晶 11 224 20.4 0
7 B 東海大 荒川 達也 8 162 20.3 0
8 A 明治大 27 川上 泰輝 6 106 17.7 0
9 A 中央大 高木 泰成 13 226 17.4 0
10 横国大 34 安村 顕 12 196 16.3 0
11 筑波大 11 曽根 佑太 9 145 16.1 0
12 明治大 29 長友 信雄 7 107 15.3 0
13 A 関院大 高林 徹 17 250 14.7 0
14 日本大 30 成島 一郎 16 224 14.0 0
15 日体大 20 上妻 大輔 11 151 13.7 0
16 日本大 32 滝田 秀樹 13 139 10.7 0



●平均順   <回数 1回/試合 未満>

順位 BLK 大学 番号 選手名 学年 回数 YDS 平均 TD
1 A 法政大 29 中島 賢治 1 90 90.0 1
2 関院大 猿渡 慶太 1 62 62.0 0
3 東京大 住田 隆広 3 142 47.3 1
4 A 東京大 32 足立 瞬 3 119 39.7 0
5 B 早稲田 22 松丸 未來 3 107 35.7 0
6 A 法政大 36 白木 周作 3 99 33.0 0
7 A 東京大 41 玉置 龍也 4 115 28.8 0
8 B 早稲田 34 長岡 成嘉 5 136 27.2 0
9 A 横国大 柴田 大 4 99 24.8 0
10 B 日体大 宮崎 祐介 1 23 23.0 0
11 筑波大 57 杉山 義幸 5 106 21.2 0
12 B 筑波大 87 植田 雅史 1 20 20.0 0
13 B 筑波大 32 黒川 寛 5 97 19.4 0
14 B 専修大 33 小島 淳寛 1 19 19.0 0
15 B 早稲田 15 泉 裕一郎 5 93 18.6 0
16 慶応大 19 保坂 隆史 3 52 17.3 0
16 日本大 44 富居 秀樹 4 69 17.3 0
18 東海大 進士 裕介 5 86 17.2 0
19 B 帝京大 83 高橋 良太 3 50 16.7 0
20 B 日体大 81 照本 啓介 3 48 16.0 0
20 東京大 43 小坂田 将 1 16 16.0 0
20 A 法政大 32 小沼 裕次郎 1 16 16.0 0
23 B 帝京大 68 内田 隆儀 1 15 15.0 0
24 B 慶応大 30 多賀谷 昌幸 3 44 14.7 0
25 B 日体大 21 井本 泰嗣 4 58 14.5 0
25 A 東京大 13 千代田 明夫 2 29 14.5 0
27 A 横国大 81 杉浦 洋 1 14 14.0 0
27 A 中央大 10 蛯原 龍行 1 14 14.0 0
29 東京大 18 樫村 直樹 4 52 13.0 0
29 A 日本大 14 北本 伸之 1 13 13.0 0
29 A 日本大 77 鈴木 洋文 1 13 13.0 0
29 A 明治大 80 吉川 智博 1 13 13.0 0
33 東海大 遠藤 晃弘 2 25 12.5 0
33 関院大 81 寺島 匡 2 25 12.5 0
35 B 専修大 尾崎 雄樹 5 60 12.0 0
35 B 早稲田 27 早坂 友貴 3 36 12.0 0
35 B 筑波大 44 清水 拓郎 1 12 12.0 0
38 法政大 長村 英明 5 59 11.8 0
39 筑波大 渡部 周一 4 46 11.5 0
40 A 法政大 23 清水 新 2 22 11.0 0
40 A 東京大 34 黛 拓郎 1 11 11.0 0
40 A 明治大 85 鹿島 広太郎 1 11 11.0 0
43 A 横国大 84 滝沢 晃 4 42 10.5 0
43 横国大 29 徳島 元己 2 21 10.5 0
45 帝京大 28 鈴木 計輔 3 31 10.3 0
46 B 早稲田 渡部 昌秋 1 10 10.0 0
47 B 早稲田 90 芳井 基也寿 2 19 9.5 0
48 B 帝京大 38 中西 崇之 1 9 9.0 0
49 関院大 八柳 豪 5 38 7.6 0
50 B 帝京大 大川 聡 2 15 7.5 0
51 B 帝京大 16 南 佳延 1 7 7.0 0
51 A 関院大 34 関 剛志 1 7 7.0 0
51 A 明治大 荒井 庄一 1 7 7.0 0
54 日本大 55 岸 和孝 1 6 6.0 0
54 B 中央大 81 森 圭章 1 6 6.0 0
56 B 慶応大 28 川瀬 卓 3 17 5.7 0
57 B 専修大 39 工藤 健一 2 10 5.0 0
57 B 慶応大 33 大浦 祐之 1 5 5.0 0
57 B 日体大 44 服部 剛 1 5 5.0 0
60 B 東海大 61 田母神 克好  1 4 4.0 0
61 B 帝京大 88 小川 道洋 2 7 3.5 0
62 B 筑波大 牧野 夏季 1 3 3.0 0
62 B 慶応大 46 藤井 祐介 1 3 3.0 0
62 B 中央大 19 平野 亮太 1 3 3.0 0
65 B 日体大 28 秦 謙二郎 1 2 2.0 0
66 A 中央大 57 小山 強 1 0 0.0 0
66 A 中央大 21 飯島 賢洋 1 0 0.0 0
66 A 日本大 78 佐々木 大輔 2 0 0.0 0
66 B 日体大 26 松本 晋弥 1 0 0.0 0
66 A 東京大 25 飛内 英明 1 0 0.0 0
66 A 関院大 53 東郷 周三 1 0 0.0 0
66 A 関院大 71 東城 学将 1 0 0.0 0
66 A 横国大 72 柏田 弘樹 1 0 0.0 0
66 A 明治大 59 河村 真之介 1 0 0.0 0
66 A 帝京大 44 鈴木 清照 1 0 0.0 0
66 A 法政大 89 本木 匠 1 0 0.0 0


もどる