‚o ‚t ‚m ‚s


‡ˆĘ ‚a‚k‚j ‘åŠw–ž ”ԍ† ‘IŽč–ž Šw”N ‰ņ” YDS AVG. LG
1 B ’é‹ž‘å ‚R‚X ũˆä@‰ëŽj ‚P 1 41 41.0 41
2 B ’}”g‘å ‚X‚O Žž@Nē ‚R 5 202 40.4 51
3 A ‰Ą‘‘å ‚X‚V –kė@‘å•ã ‚Q 7 276 39.4 76
4 A –@­‘å ‚P‚O Œã“Ą@‘å’n ‚S 10 390 39.0 52
5 B ‘ˆî“c ‚X‚O –Fˆä Šî–įŽõ ‚S 19 722 38.0 52
6 B ęC‘å ‚V ‹v–ė@FO ‚R 2 75 37.5 44
7 B “ú‘Ė‘å ‚S į—t@—ē•― ‚R 19 707 37.2 63
8 A ŠÖ‰@‘å ‚R “cŠ@@• ‚S 19 665 35.0 45
8 A ’†‰›‘å ‚Q‚Q ‹g“c@[Žu ‚R 23 804 35.0 49
10 A “Œ‹ž‘å ‚R‚S ‘á@‘ņ˜Y ‚S 19 644 33.9 52
11 A “Œ‹ž‘å ‚Q‚T ”ō“ā@‰p–ū ‚S 5 169 33.8 46
12 A “ú–{‘å ‚P ’|“‡@–M“o ‚R 30 1007 33.6 53
13 B ’}”g‘å ‚P‚R ŽRŒû@_Ži ‚S 24 803 33.5 58
14 A –ūŽĄ‘å ‚W‚O ‹gė@’q”Ž ‚S 18 600 33.3 48
15 B Œcœä‘å ‚W‚T •x“c@ŽũO ‚S 33 1092 33.1 58
16 B ęC‘å ‚Q‚W ’†ŽR@—T‹M ‚Q 32 1057 33.0 44
17 B “ŒŠC‘å ‚X rė@’B–į ‚R 13 424 32.6 54
18 B ’†‰›‘å ‚Q‚T ›āV@‹Š@ ‚Q 9 292 32.4 46
19 A –@­‘å ‚R‚O ˆä‹Ú@ˆę ‚P 1 32 32.0 32
20 A ‰Ą‘‘å ‚P‚X Â–؁@mŽu ‚R 23 719 31.3 62
21 B ’é‹ž‘å ‚Q‚Q ‹ā“c@ˆę—m ‚R 26 806 31.0 52
22 B “ú‘Ė‘å ‚W‚R ’|’†@‘å‰î ‚S 2 61 30.5 31
23 B “ŒŠC‘å ‚R‚Q ‘Š”n@Œđ ‚P 23 699 30.4 66
24 B ‘ˆî“c ‚T ”g–Ø Œ’‘ū˜Y ‚Q 6 163 27.2 43
25 A –@­‘å ‚R‚U ”’–؁@Žüė ‚S 6 137 22.8 35
26 B ’}”g‘å ‚P‚P ‘]Š@—S‘ū ‚S 2 44 22.0 28
27 B ęC‘å ƒ`[ƒ€ 1 0 0.0 0
27 A “Œ‹ž‘å ƒ`[ƒ€ 1 0 0.0 0


‚ā‚Į‚é