RUSHING


順位 BLK 大学 番号 選手名 学年 POS 回数 YDS 平均 TD LONG
1 法政大 36 白木 周作 UB 75 680 9.1 12 84
2 中央大  1 高木 泰成 RB 109 676 6.2 8 80
3 関院大  1 猿渡 慶太 RB 100 660 6.6 6 85
4 東海大 33 岩崎 将人 RB 133 607 4.6 5 63
5 東京大 32 足立 瞬 RB 126 576 4.6 5 76
6 明治大 30 松村 高輔 RB 94 574 6.1 5 80
7 専修大 33 小島 淳寛 RB 87 568 6.5 5 83
8 早稲田  5 波木 健太郎 QB 63 552 8.8 5 63
9 慶應大 33 大浦 祐之 RB 126 539 4.3 2 22
10 日体大  4 千葉 隆平 RB 86 481 5.6 4 67
11 日本大 11 吉田 元紀 QB 103 434 4.2 3 42
12 法政大 39 伊藤 喜章 TB 39 412 10.6 7 56
13 帝京大 11 藤澤 応則 QB 77 388 5.0 4 90
14 筑波大 11 曽根 祐太 RB 82 377 4.6 3 25
15 法政大 17 桑野 智行 QB 60 318 5.3 2 27
16 早稲田 49 神 聖 RB 51 291 5.7 2 47
17 法政大 32 小沼 裕次郎 UB 14 258 18.4 4 85
18 早稲田 15 泉 裕一郎 RB 32 248 7.8 3 82
19 横国大 34 安村 顕 RB 84 240 2.9 0 30
19 東京大 33 安藤 武昭 RB 37 240 6.5 4 24
21 横国大  9 松井 亮介 QB 68 228 3.4 0 28
22 関院大 34 関 剛志 RB 47 219 4.7 1 60
23 早稲田 34 長岡 成嘉 RB 28 213 7.6 3 48
24 慶應大 28 川瀬 卓 RB 33 210 6.4 4 19
25 日本大 30 成島 一郎 HB 62 207 3.3 1 16
26 日体大 23 青木 太志 TB 44 205 4.7 5 19
27 専修大 39 工藤 健一 RB 49 197 4.0 4 36
28 法政大 29 中島 賢治 TB 12 176 14.7 3 66
29 筑波大 32 黒川 寛 RB 39 165 4.2 1 45
30 筑波大 44 清水 拓郎 RB 35 151 4.3 1 45
31 中央大 10 蛯原 龍行 RB 36 148 4.1 3 16
32 早稲田 30 青木 陽介 RB 26 141 5.4 3 19
33 明治大 29 長友 信雄 WR 22 131 6.0 0 45
33 明治大 13 原田 芳明 QB 37 131 3.5 3 17
35 日体大 44 服部 剛 FB 21 111 5.3 2 18
35 中央大 16 杉江 範之 QB 11 111 10.1 1 68
37 慶應大 34 圓山 昌彦 RB 30 102 3.4 1 16
38 法政大  2 長村 英明 TB 10 101 10.1 1 29
39 慶應大  8 山本 慎吾 WR 4 101 25.3 1 44
40 横国大 29 徳島 元己 RB 8 100 12.5 2 41
41 関院大 40 大村 雅也 RB 24 99 4.1 1 21
42 中央大 34 成沢 雅史 RB 26 98 3.8 1 10
43 帝京大 39 桜井 雅史 RB 11 97 8.8 1 57
44 法政大 11 永浦 公人 QB 8 93 11.6 1 33
45 中央大 35 根本 隼祐 RB 17 92 5.4 0 36
46 明治大  6 荒井 庄一 WR 16 91 5.7 1 37
47 筑波大 10 松浦 勉 QB 27 87 3.2 3 15
48 慶應大 30 多賀谷 昌幸 FB 25 84 3.4 0 10
49 東京大 22 宮崎 丈朗 HB 19 78 4.1 2 33
50 帝京大 13 鈴木 隆大 QB 24 70 2.9 1 38
51 専修大  1 伊藤 圭一 RB 23 69 3.0 0 13
52 東海大  6 遠藤 晃弘 RB 19 68 3.6 1 17
52 明治大  4 水谷 桂一郎 QB 39 68 1.7 1 14
52 早稲田  4 安村 健志 QB 16 68 4.3 0 23
55 筑波大 34 高谷 大輔 RB 22 65 3.0 0 15
56 中央大 21 飯島 賢洋 RB 19 64 3.4 0 13
57 日体大  1 栗原 雄太 RB 13 63 4.8 1 16
58 横国大  7 柴田 大 QB 17 62 3.6 0 31
58 法政大 35 田中 耕太郎 TB 7 62 8.9 1 34
60 明治大  2 栗田 和憲 RB 20 55 2.8 0 13
61 関院大 33 佐藤 翼 RB 11 51 4.6 1 14
62 日体大 22 北原 紳充 RB 23 48 2.1 1 8
63 東京大 13 千代田 明夫 RB 13 46 3.5 0 14
64 東海大 44 石井 啓介 RB 9 42 4.7 0 12
65 法政大 38 伊藤 尚範 TB 4 41 10.3 0 24
66 慶應大  4 長谷 隼 QB 20 39 2.0 0 16
67 東海大  1 進士 裕介 RB 10 37 3.7 0 11
68 東京大 34 黛 拓郎 TE 1 34 34.0 0 34
69 慶應大 39 桶田 宣輝 RB 9 33 3.7 0 7
70 日体大 32 安富 大志 RB 8 32 4.0 0 8
71 明治大 80 吉川 智博 WR 2 30 15.0 1 23
72 横国大 33 柳生 拓 RB 9 28 3.1 0 9
73 関院大  5 高林 徹 WR 6 26 4.3 2 9
74 専修大 22 清水 謙 WR 3 25 8.3 0 27
75 法政大  6 小村 真達 QB 11 22 2.0 0 12
75 早稲田 80 津田 雄介 WR 1 22 22.0 0 22
77 東海大 18 清水 聡 WR 1 21 21.0 0 21
77 筑波大 87 植田 雅史 WR 1 21 21.0 0 21
77 中央大 15 村井 岳超 QB 9 21 2.3 0 15
80 明治大  1 山口 寛太 RB 7 20 2.9 0 6
81 日本大 33 遅沢 友公 SB 4 19 4.8 0 6
81 東京大 29 松村 圭祐 RB 9 19 2.1 0 8
83 筑波大  8 渡辺 亮介 QB 4 17 4.3 0 7
84 日本大 80 堀川 健次郎 FL 5 15 3.0 0 22
84 日体大  2 杉原 雅俊 RB 4 15 3.8 0 6
86 関院大 19 川添 康正 QB 13 13 1.0 0 11
87 明治大 22 伊藤 聡一郎 RB 4 12 3.0 0 10
87 中央大 32 畠 浩章 RB 3 12 4.0 0 5
89 慶應大 10 岡山 悠太 RB 4 11 2.8 0 5
89 明治大 35 増井 滋彦 RB 3 11 3.7 0 10
89 日本大  1 竹嶋 邦登 K/P 1 11 11.0 0 11
92 帝京大 31 大木 亘 RB 4 8 2.0 0 8
93 慶應大 11 田辺 大輔 QB 7 7 1.0 0 6
93 東海大 27 町田 光弘 RB 2 7 3.5 0 5
95 専修大 20 後藤 亨輔 RB 4 6 1.5 0 4
95 専修大 32 長峯 公太 RB 4 6 1.5 0 2
95 東海大  7 釼持 貴久 QB 1 6 6.0 0 6
98 帝京大 21 山下 誠 RB 5 5 1.0 0 5
98 横国大 87 仲山 恵都 WR 2 5 2.5 1 3
98 横国大 97 北川 大輔 OL 2 5 2.5 0 7
101 専修大 17 嵯峨 一孝 QB 2 4 2.0 0 2
101 横国大  2 三浦 寛央 RB 1 4 4.0 0 4
103 東海大 32 相馬 源 RB 1 2 2.0 0 2
東海大 36 今野 拓人 RB 2 -1 -0.5 0 -1
関院大 24 小松 和幸 QB 1 -1 -1.0 0 -1
中央大  8 高橋 雄三 QB 1 -1 -1.0 0 -1
横国大 81 杉浦 洋 WR 1 -1 -1.0 0 -1
中央大 23 樋川 達郎 WR 1 -1 -1.0 0 -1
専修大 82 梅本 祐輔 WR 1 -2 -2.0 0 -2
日体大 17 中村 豪介 QB 27 -2 -0.1 1 41
専修大  7 久野 孝弘 WR 4 -3 -0.8 0 6
慶應大 13 遠藤 健 QB 1 -3 -3.0 0 -3
東海大 12 石川 貴常 QB 11 -3 -0.3 2 13
横国大 19 青木 仁志 RB 1 -6 -6.0 0 -6
明治大 17 岡本 淳 WR 1 -6 -6.0 0 -6
慶應大 23 御法川 隼斗 WR 1 -6 -6.0 0 -6
東京大 19 島田 林太郎 QB 4 -12 -3.0 0 -1
東海大 10 佐々木 範佳 QB 16 -17 -1.1 0 7
専修大  9 佐藤 崇裕 QB 10 -26 -2.6 1 3
東京大  8 関 俊作 QB 17 -27 -1.6 0 5

<参考資料>法政大・白木選手、中央大・高木選手、関東学院大・猿渡選手のラッシュ比較
大学・選手名 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 シーズン計
法政大#36白木選手 対横国大 対関院大 対明治大 試合なし 対中央大 対東京大 対日本大 回数 ヤード
6 50 14 147 18 145 14 106 16 209 7 23 75 680
中央大#1高木選手 試合なし 対明治大 対関院大 対横国大 対法政大 対日本大 対東京大 回数 ヤード
18 112 17 65 19 167 12 15 31 279 12 38 109 676
関院大#1猿渡選手 対日本大 対法政大 対中央大 対東京大 対横国大 試合なし 対明治大 回数 ヤード
17 224 19 89 15 66 13 56 17 128 19 97 100 660


もどる