S C O R I N G


順位 BLK 大学 番号 選手名 学年 POS 総得点 タッチダウン FG TFP
ラッシュ レシーブ その他 キック その他
1 法政大 36 白木 周作 UB 72 12 0 0 0 0 0
2 中央大  1 高木 泰成 RB 54 8 0 1 0 0 0
2 関院大  5 高林 徹 WR 54 2 7 0 0 0 0
4 法政大 39 伊藤 喜章 TB 48 7 1 0 0 0 0
4 関院大  1 猿渡 慶太 RB 48 6 1 1 0 0 0
6 法政大 10 後藤 大地 43 0 0 0 6 25 0
7 日体大 83 竹中 大介 40 0 0 0 7 19 0
8 明治大 30 松村 高輔 RB 36 5 0 1 0 0 0
9 専修大 33 小島 淳寛 RB 34 5 0 0 0 0 2
10 中央大 10 蛯原 龍行 RB 32 3 0 0 1 9 1
11 東京大 32 足立 瞬 TB 30 5 0 0 0 0 0
11 日体大 23 青木 太志 TB 30 5 0 0 0 0 0
11 東海大 33 岩崎 将人 RB 30 5 0 0 0 0 0
11 早稲田  5 波木 健太郎 QB 30 5 0 0 0 0 0
11 日体大  4 千葉 隆平 RB 30 4 1 0 0 0 0
11 東海大 17 久保田 浩仁 WR 30 0 5 0 0 0 0
11 専修大 22 清水 謙 WR 30 0 4 1 0 0 0
18 早稲田 49 神 聖 FB 29 2 0 0 2 11 0
19 法政大 32 小沼 裕次郎 UB 26 4 0 0 0 0 1
19 法政大 29 中島 賢治 TB 26 3 0 1 0 0 1
19 東京大 18 樫村 直樹 SE 26 0 3 1 0 0 1
19 関院大  3 田所 宗助 WR 26 0 3 1 0 0 1
23 東京大 33 安藤 武昭 RB 24 4 0 0 0 0 0
23 専修大 39 工藤 健一 RB 24 4 0 0 0 0 0
23 帝京大 11 藤澤 応則 QB 24 4 0 0 0 0 0
23 慶應大 28 川瀬 卓 RB 24 4 0 0 0 0 0
23 早稲田 15 泉 裕一郎 RB 24 3 1 0 0 0 0
23 日本大 25 大矢 裕嗣 TE 24 0 4 0 0 0 0
23 帝京大  2 草野 勝治 TE 24 0 4 0 0 0 0
30 東京大 85 井上 拓也 WR 20 0 3 0 0 0 1
30 日本大  1 竹嶋 邦登 20 0 0 0 2 14 0
30 専修大 15 鹿島 弘道 20 0 0 0 2 14 0
33 帝京大  1 杉本 仁太郎 19 0 0 0 1 16 0
34 日本大 11 吉田 元紀 QB 18 3 0 0 0 0 0
34 明治大 13 原田  芳明 QB 18 3 0 0 0 0 0
34 早稲田 34 長岡 成嘉 TB 18 3 0 0 0 0 0
34 早稲田 30 青木 陽介 RB 18 3 0 0 0 0 0
34 筑波大 11 曽根 佑太 RB 18 3 0 0 0 0 0
34 筑波大 10 松浦 勉 QB 18 3 0 0 0 0 0
34 慶應大  8 山本 慎吾 WR 18 1 2 0 0 0 0
34 日本大 33 遅沢 友公 SB 18 0 3 0 0 0 0
34 日本大 80 堀川 健次郎 FL 18 0 3 0 0 0 0
34 早稲田 85 吉田 光 WR 18 0 3 0 0 0 0
44 慶應大 34 圓山 昌彦 17 1 0 0 2 5 0
45 東京大 46 伊藤 健作 16 0 0 0 0 16 0
45 関院大 13 渡辺 賢太郎 16 0 0 0 1 13 0
47 東海大 21 志村 渉 14 0 0 0 0 14 0
48 東京大 25 飛内 英明 13 0 0 1 2 1 0
49 法政大 17 桑野 智行 QB 12 2 0 0 0 0 0
49 東京大 22 宮崎 丈朗 RB 12 2 0 0 0 0 0
49 横国大 29 徳島 元己 RB 12 2 0 0 0 0 0
49 日体大 44 服部 剛 RB 12 2 0 0 0 0 0
49 東海大 12 石川 貴常 QB 12 2 0 0 0 0 0
49 慶應大 33 大浦 祐之 RB 12 2 0 0 0 0 0
49 明治大 80 吉川 弘 WR 12 1 1 0 0 0 0
49 横国大 87 仲山 恵都 WR 12 1 1 0 0 0 0
49 帝京大 39 桜井 雅史 RB 12 1 1 0 0 0 0
49 筑波大 44 清水 拓郎 TE 12 1 1 0 0 0 0
49 東京大 34 黛 拓郎 TE 12 0 2 0 0 0 0
49 中央大 21 飯島 賢洋 RB 12 0 2 0 0 0 0
49 明治大 81 田村 晃洋 TE 12 0 2 0 0 0 0
49 横国大 81 杉浦 洋 WR 12 0 2 0 0 0 0
49 日体大 20 上妻 大輔 FL 12 0 2 0 0 0 0
49 日体大 21 井本 泰嗣 WR 12 0 2 0 0 0 0
49 東海大 18 清水 聡 WR 12 0 2 0 0 0 0
49 帝京大  4 西岡 厚 WR 12 0 2 0 0 0 0
49 帝京大 10 嘉田 将人 WR 12 0 2 0 0 0 0
49 関院大  9 八柳 豪 WR 12 0 1 0 0 0 3
69 明治大  3 森川 陽介 11 0 0 0 0 11 0
70 中央大 58 左達 一彦 DL 8 0 0 0 0 8 0
71 早稲田 23 鈴木 浩太 DB 7 0 0 0 0 7 0
71 筑波大 25 上赤 佑司 7 0 0 0 0 7 0
71 慶應大  1 成田 隆廣 DB 7 0 0 0 1 4 0
74 法政大 35 田中 耕太郎 TB 6 1 0 0 0 0 0
74 法政大  2 長沼 英明 TB 6 1 0 0 0 0 0
74 法政大 11 永浦 公人 QB 6 1 0 0 0 0 0
74 日本大 30 成島 一郎 RB 6 1 0 0 0 0 0
74 中央大 34 成沢 雅史 RB 6 1 0 0 0 0 0
74 中央大 16 杉江 範之 QB 6 1 0 0 0 0 0
74 明治大  6 荒井 庄一 RB 6 1 0 0 0 0 0
74 明治大  4 水谷 桂一郎 QB 6 1 0 0 0 0 0
74 関院大 34 関 剛志 RB 6 1 0 0 0 0 0
74 関院大 33 佐藤 翼 RB 6 1 0 0 0 0 0
74 関院大 40 大村 雅也 RB 6 1 0 0 0 0 0
74 専修大  9 佐藤 崇裕 QB 6 1 0 0 0 0 0
74 日体大  1 栗原 雄太 RB 6 1 0 0 0 0 0
74 日体大 22 北原 紳充 RB 6 1 0 0 0 0 0
74 日体大 17 中村 豪介 QB 6 1 0 0 0 0 0
74 東海大  6 遠藤 晃弘 RB 6 1 0 0 0 0 0
74 帝京大 13 鈴木 隆史 QB 6 1 0 0 0 0 0
74 筑波大 32 黒川 寛 RB 6 1 0 0 0 0 0
74 法政大 87 日田 裕之 TE 6 0 1 0 0 0 0
74 日本大 81 蓮見 拓哉 SE 6 0 1 0 0 0 0
74 東京大 36 清野 豊 WR 6 0 1 0 0 0 0
74 中央大 31 安西 真一 TE 6 0 1 0 0 0 0
74 明治大 29 長友 信雄 WR 6 0 1 0 0 0 0
74 専修大  7 久野 孝弘 WR 6 0 1 0 0 0 0
74 専修大  6 尾崎 雄樹 WR 6 0 1 0 0 0 0
74 専修大 85 大野 剛 TE 6 0 1 0 0 0 0
74 東海大 82 菊池 哲哉 TE 6 0 1 0 0 0 0
74 早稲田  7 西山 毅 SE 6 0 1 0 0 0 0
74 帝京大 22 金田 一洋 WR 6 0 1 0 0 0 0
74 帝京大 24 河本 純 WR 6 0 1 0 0 0 0
74 帝京大 88 小川 道洋 TE 6 0 1 0 0 0 0
74 筑波大 13 山口 浩司 WR 6 0 1 0 0 0 0
74 慶應大 85 富田 樹弘 TE 6 0 1 0 0 0 0
74 慶應大 89 酒井 大輔 TE 6 0 1 0 0 0 0
74 法政大 90 野村 和範 DE 6 0 0 1 0 0 0
74 日本大 77 鈴木 洋文 DE 6 0 0 1 0 0 0
74 東京大  1 住田 隆広 DB 6 0 0 1 0 0 0
74 東京大 58 大江 健太郎 LB 6 0 0 1 0 0 0
74 中央大 25 菅澤 喬 DB 6 0 0 1 0 0 0
74 中央大 22 吉田 充志 DB 6 0 0 1 0 0 0
74 中央大 27 松本 慎二 DB 6 0 0 1 0 0 0
74 明治大 27 川上 泰輝 6 0 0 1 0 0 0
74 明治大  9 飯田 佳孝 LB 6 0 0 1 0 0 0
74 日体大 25 堀井 貴宏 DB 6 0 0 1 0 0 0
74 東海大  1 進士 裕介 RB 6 0 0 1 0 0 0
74 慶應大 42 白井 潤一 LB 6 0 0 1 0 0 0
120 横国大 97 北川 大輔 OL 4 0 0 0 1 1 0
121 法政大 89 本木 匠 TE 2 0 0 0 0 0 1
121 法政大  1 円谷 望 WR 2 0 0 0 0 0 1
121 東京大  2 不破 鉄二 DB 2 0 0 0 0 0 1
121 横国大  9 松井 亮介 QB 2 0 0 0 0 0 1
121 東海大 24 猪股 将行 DB 2 0 0 0 0 0 1
121 慶應大  4 長谷 隼 QB 2 0 0 0 0 0 1
127 明治大 12 今野 隆太郎 1 0 0 0 0 1 0
127 横国大 19 青木 仁志 DB 1 0 0 0 0 1 0
127 筑波大 99 小西 泰彰 1 0 0 0 0 1 0

アメリカンフットボールの得点方法 得点
タッチダウン 6点
FG(フィールドゴール) 3点
TFP(トライフォーポイント) キック 1点
TFP(トライフォーポイント) その他 2点


もどる