2001年度 リーグ戦




OFFENSE

Aブロック 獲得ヤード 攻撃時間 獲得ヤード(試合平均) 平均
攻撃時間
ラッシュ パス 合計 ラッシュ パス 合計
回数 ヤード 回数 ヤード 回数 ヤード 回数 ヤード 回数 ヤード 回数 ヤード
法政大 240 2163 97 434 337 2597 138'52" 40.0 360.5 16.2 72.3 56.2 432.8 23'09"
日本大 177 657 250 1237 427 1894 136'03" 29.5 109.5 41.7 206.2 71.2 315.7 22'41"
東京大 226 954 117 857 343 1811 154'08" 37.7 159.0 19.5 142.8 57.2 301.8 25'41"
中央大 233 1208 75 295 308 1502 149'24" 38.8 201.2 12.5 49.2 51.3 250.3 24'54"
明治大 245 1117 109 596 354 1713 140'53" 40.8 186.2 18.2 99.3 59.0 285.5 23'29"
関東学院大 202 1067 154 1177 356 2244 150'53" 33.7 177.8 25.7 196.2 59.3 374.0 25'09"
横浜国立大 194 638 119 574 313 1212 137'47" 32.3 106.3 19.8 95.7 52.2 202.0 22'58"

Bブロック 獲得ヤード 攻撃時間 獲得ヤード(試合平均) 平均
攻撃時間
ラッシュ パス 合計 ラッシュ パス 合計
回数 ヤード 回数 ヤード 回数 ヤード 回数 ヤード 回数 ヤード 回数 ヤード
専修大 187 844 133 964 320 1808 137'47" 31.2 140.7 22.2 160.7 53.3 301.3 22'58"
日本体育大 226 943 134 977 360 1920 132'41" 37.7 157.2 22.3 162.8 60.0 320.0 26'32"
東海大 205 769 138 768 343 1537 149'08" 34.2 128.2 23.0 128.0 57.2 256.2 24'51"
早稲田大 219 1535 109 701 328 2236 143'17" 36.5 255.8 18.2 116.8 54.7 372.7 23'53"
帝京大 122 562 284 1734 406 2296 123'29" 20.3 93.7 47.3 289.0 67.7 382.7 20'35"
筑波大 210 883 120 436 330 1319 112'58" 35.0 147.2 20.0 72.7 55.0 219.8 22'36"
慶應義塾大 271 1179 114 566 385 1745 160'40" 45.2 196.5 19.0 94.3 64.2 290.8 26'47"
※第1節の日体vs筑波の試合は時計の故障のため、攻撃時間はありません。平均は1節減らして計算しています。



DEFENCE

Aブロック 喪失ヤード 喪失ヤード(試合平均)
ラッシュ パス 合計 ラッシュ パス 合計
回数 ヤード 回数 ヤード 回数 ヤード 回数 ヤード 回数 ヤード 回数 ヤード
法政大 194 601 136 600 330 1201 32.3 100.2 22.7 100.0 55.0 200.2
日本大 248 1839 90 557 338 2395 41.3 306.3 15.0 92.8 56.3 399.2
東京大 179 1010 165 848 344 1858 29.8 168.3 27.5 141.3 57.3 309.7
中央大 212 754 127 683 339 1437 35.3 125.7 21.2 113.8 56.5 239.5
明治大 230 1146 115 454 345 1600 38.3 191.0 19.2 75.7 57.5 266.7
関東学院大 207 1117 151 1134 358 2251 34.5 186.2 25.2 189.0 59.7 375.2
横浜国立大 247 1337 137 894 384 2231 41.2 222.8 22.8 149.0 64.0 371.8

Bブロック 喪失ヤード 喪失ヤード(試合平均)
ラッシュ パス 合計 ラッシュ パス 合計
回数 ヤード 回数 ヤード 回数 ヤード 回数 ヤード 回数 ヤード 回数 ヤード
専修大 196 852 148 716 344 1568 32.7 142.0 24.7 119.3 57.3 261.3
日本体育大 182 937 159 908 341 1845 30.3 156.2 26.5 151.3 56.8 307.5
東海大 197 652 157 740 354 1392 32.8 108.7 26.2 123.3 59.0 232.0
早稲田大 208 821 159 1202 367 2023 34.7 136.8 26.5 200.3 61.2 337.2
帝京大 265 1585 108 811 373 2396 44.2 264.2 18.0 135.2 62.2 399.3
筑波大 217 1020 145 912 362 1932 36.2 170.0 24.2 152.0 60.3 322.0
慶應義塾大 175 848 156 857 331 1705 29.2 141.3 26.0 142.8 55.2 284.2



チーム成績表

Aブロック 総得点 総失点 平均
得点
平均
失点
反則 反則
(試合平均)
3rd.DOWN CONV.
(試合平均)
4th.DOWN CONV.
(試合平均)
回数 ヤード 回数 ヤード 回数 成功数 成功率 回数 成功数 成功率
法政大 263 50 43.8 8.3 32 276 5.3 46.0 9.3 4.2 44.6 1.0 0.5 50.0
日本大 116 236 19.3 39.3 16 97 2.7 16.2 14.5 5.0 34.5 3.5 2.0 57.1
東京大 173 103 28.8 17.2 15 71 2.5 11.8 10.8 3.8 35.4 1.5 1.2 77.8
中央大 144 90 24.0 15.0 24 190 4.0 31.7 11.0 4.2 37.9 0.7 0.2 25.0
明治大 120 134 20.0 22.3 21 171 3.5 28.5 12.3 5.0 40.5 3.2 1.3 42.1
関東学院大 174 183 29.0 30.5 18 157 3.0 26.2 11.2 5.3 47.8 2.0 1.2 58.3
横浜国立大 43 237 7.2 39.5 31 271 5.2 45.2 11.2 3.2 28.4 2.0 0.8 41.7

Bブロック 総得点 総失点 平均
得点
平均
失点
反則 反則
(試合平均)
3rd.DOWN CONV.
(試合平均)
4th.DOWN CONV.
(試合平均)
回数 ヤード 回数 ヤード 回数 成功数 成功率 回数 成功数 成功率
専修大 132 77 22.0 12.8 37 226 6.2 37.7 10.5 2.2 20.6 1.7 0.7 40.0
日本体育大 160 109 26.7 18.2 27 190 4.5 31.7 13.0 7.2 55.1 0.7 0.3 50.0
東海大 118 79 19.7 13.2 42 293 7.0 48.8 12.7 3.0 23.7 1.7 0.8 50.0
早稲田大 150 119 25.0 19.8 38 235 6.3 39.2 9.7 3.2 32.8 1.5 1.0 66.7
帝京大 127 215 21.2 35.8 26 139 4.3 23.2 12.8 5.3 41.6 2.0 0.8 41.7
筑波大 68 151 11.3 25.2 19 97 3.2 16.2 13.0 4.3 33.3 2.3 1.2 50.0
慶應義塾大 98 103 16.3 17.2 30 193 5.0 32.2 14.2 4.5 31.8 3.0 1.2 38.9