P U N T

順位 BLK 大学名 番号 選手名 学年 回数 YDS AVG LG
1 早稲田  5 波木 健太郎 6 271 45.2 82
2 専修大  7 久野 孝弘 6 243 40.5 52
3 法政大 30 井芹 一 20 778 38.9 57
4 明治大 45 山崎 公士 5 187 37.4 54
5 慶應大 18 郷田 亮 30 1116 37.2 59
6 日本大  1 竹島 邦登 34 1257 37.0 60
7 中央大  3 吉田 充志 30 1094 36.5 70
8 東海大  9 荒川 達也 24 871 36.3 55
9 筑波大 10 松浦 勉 12 432 36.0 68
10 帝京大 22 金田 一洋 18 643 35.7 66
11 筑波大 99 小西 泰彰 16 570 35.6 58
12 慶應大 12 伊藤 達信 2 70 35.0 44
12 東京大 飛内 英明 28 979 35.0 51
14 専修大 22 中山 裕貴 18 622 34.6 60
15 関東大  4 葉田 哲也 21 709 33.8 57
16 早稲田 28 新田 潤 6 192 32.0 39
16 東京大  2 伊藤 健作 2 64 32.0 43
18 山梨大  1 笠間 泰一 45 1437 31.9 53
19 明治大 24 宮崎 雄三 24 751 31.3 63
20 日体大 85 米山 晃嗣 8 236 29.5 42
21 日体大   チーム   2 0 0.0 0
21 明治大   チーム   1 0 0.0 0
23 関東大 19 川添 康正 1 -4 -4.0 -4


もどる