Q B  S A C K

順位 BLK 大学名 番号 選手名 学年 回数 YDS LONG SAF
1 法政大 中井 勇介 3 25 13 0
1 筑波大 白仁田 寿 3 24 9 0
1 日本大 71 高橋 雅則 3 21 10 0
1 関東大 78 岩佐 伸勝 3 21 9 0
1 関東大 67 長谷川 裕史 3 20 8 0
6 早稲田 97 有泉 彰人 2 20 14 0
6 早稲田 91 奥田 英司 2 20 10 0
6 早稲田 99 藤原 裕樹 2 19 13 0
6 日体大 24 緒方 文彦 2 17 9 0
6 専修大 川村 亮 2 16 10 0
6 早稲田 93 豊田 佳祐 2 16 9 1
6 専修大 58 甲斐 正太郎 2 15 8 0
6 日体大 57 伊藤 乃普彦 2 14 8 0
6 筑波大 90 工藤 直人 2 12 8 0
6 関東大 75 池野 二希 2 12 7 0
6 専修大 44 廣田 慎哉 2 12 7 0
6 専修大 95 前田 真一 2 11 8 0
6 法政大 79 西川 岳志 2 11 6 0
6 東海大 47 石橋 貴之 2 8 5 0
6 日体大 91 小林 賢三 2 8 4 0
21 法政大 95 宮下 友祐 1 15 15 1
21 日本大 60 湯浅 晃司 1 12 12 0
21 東海大 58 吉田 直樹 1 10 10 0
21 東海大 95 清水 淳一 1 10 10 0
21 法政大 42 森田 雅也 1 9 9 0
21 東京大 95 小山 邦夫 1 8 8 0
21 山学大 53 阿部 一貴 1 8 8 0
21 早稲田 92 早津 文弘 1 8 8 0
21 東京大 41 玉置 龍也 1 8 8 0
21 東京大 59 多田 洋一郎 1 8 8 0
21 中央大 目黒 太平 1 7 7 0
21 東京大 11 普光江 昭暢 1 7 7 0
21 日本大 勝 良平 1 6 6 0
21 明治大 94 河野 映彦 1 6 6 0
21 東京大 飛内 英明 1 6 6 0
21 慶應大 21 保坂 隆史 1 6 6 0
21 関東大 55 近藤 貴彦 1 6 6 0
21 山学大 32 中井 龍 1 5 5 0
21 中央大 吉田 充志 1 5 5 0
21 関東大 58 舘 海一郎 1 5 5 0
21 専修大 後藤 尚志 1 4 4 0
21 日体大 安川 大輔 1 4 4 0
21 中央大 90 小山 強 1 3 3 0
21 慶應大 70 赤尾 敦義 1 2 2 0
21 東海大 99 沖野 靖志 1 1 1 0


もどる