S C O R I N G

順位 BLK 大学名 番号 選手名 学年 POS 総得点 タッチダウン FG TFP
ラッシュ レシーブ その他 キック その他
1 B 早稲田 49 神 聖 RB 103 12 0 0 5 16 0
2 B 専修大 33 小島 淳寛 RB 78 11 2 0 0 0 0
3 B 日体大 杉原 雅俊 RB 72 11 0 1 0 0 0
3 B 帝京大 88 小川 道洋 TE 72 0 12 0 0 0 0
5 A 関東大 猿渡 慶太 RB 54 8 0 1 0 0 0
6 B 早稲田 波木 健太郎 QB 50 8 0 0 0 0 1
6 B 専修大 15 鹿島 弘道 DB 50 0 0 0 8 26 0
8 A 中央大 成沢 雅史 RB 48 8 0 0 0 0 0
8 B 専修大 35 工藤 健一 RB 48 8 0 0 0 0 0
10 A 法政大 43 飯塚 啓太 LB 44 0 0 0 3 35 0
11 B 日体大 千葉 隆平 RB 42 7 0 0 0 0 0
11 A 法政大 長村 英明 TB 42 6 0 1 0 0 0
11 B 東海大 33 岩崎 将人 RB 42 5 2 0 0 0 0
11 A 法政大 29 伊藤 喜章 TB 42 5 1 1 0 0 0
11 B 東海大 19 清水 聡 WR 42 0 7 0 0 0 0
16 B 日体大 11 竹内 良太 K 39 0 0 0 4 27 0
17 B 帝京大 杉本 仁太郎 K 37 0 0 0 5 22 0
18 A 東京大 33 安藤 武昭 RB 36 5 1 0 0 0 0
18 A 日本大 25 堀川 健次郎 WR 36 0 6 0 0 0 0
18 B 筑波大 32 黒川 寛 RB 36 5 1 0 0 0 0
21 A 関東大 11 山田 象平 WR 32 0 5 0 0 0 1
22 A 法政大 17 桑野 智行 QB 30 5 0 0 0 0 0
22 A 明治大 13 原田 芳明 QB 30 5 0 0 0 0 0
22 A 法政大 82 蔵重 亨 WR 30 1 4 0 0 0 0
22 A 中央大 13 清水 智史 WR 30 0 5 0 0 0 0
26 B 日体大 栗原 雄太 RB 26 4 0 0 0 0 1
26 A 法政大 30 井芹 一 TE 26 0 3 1 0 0 1
28 A 関東大 19 川添 康正 QB 25 1 0 0 0 19 0
28 A 日本大 竹島 邦登 K/P 25 0 0 0 2 19 0
30 A 法政大 22 小沼 裕次郎 UB 24 4 0 0 0 0 0
30 A 明治大 45 山崎 公士 RB 24 4 0 0 0 0 0
30 A 山学大 11 西原 哲也 QB 24 4 0 0 0 0 0
30 B 早稲田 15 泉 裕一郎 RB 24 4 0 0 0 0 0
30 A 関東大 33 佐藤 翼 RB 24 2 1 1 0 0 0
30 A 中央大 高木 泰成 RB 24 2 1 1 0 0 0
30 B 東海大 21 進士 祐介 RB 24 2 0 0 1 9 0
30 A 日本大 19 吉田 信之 WR 24 1 3 0 0 0 0
30 A 東京大   樫村 直樹 WR 24 0 4 0 0 0 0
30 B 専修大 尾崎 雄樹 SE 24 0 4 0 0 0 0
30 B 日体大 85 米山 晃嗣 WR 24 0 4 0 0 0 0
41 A 中央大 10 蛯原 龍行 RB 23 0 1 0 1 14 0
42 A 明治大 75 青木 博 TE 21 0 0 0 3 12 0
43 A 東京大 伊藤 健作 DB 19 0 0 0 2 13 0
44 A 日本大 10 吉田 元紀 QB 18 3 0 0 0 0 0
44 B 慶応大 28 川瀬 卓 RB 18 3 0 0 0 0 0
44 B 筑波大 34 高谷 大輔 RB 18 3 0 0 0 0 0
44 B 早稲田 34 長岡 成嘉 RB 18 3 0 0 0 0 0
44 A 日本大 22 遅沢 友公 SB 18 0 3 0 0 0 0
44 B 専修大 10 梅本 祐輔 WR 18 0 3 0 0 0 0
44 B 帝京大 39 桜井 雅史 RB 18 0 3 0 0 0 0
44 B 帝京大 82 河本 純 WR 18 0 3 0 0 0 0
52 A 関東大 24 小松 和幸 QB 14 0 2 0 0 0 1
52 B 日体大 10 塚田 昌彦 TE 14 0 2 0 0 0 1
52 B 早稲田 吉田 光 WR 14 0 2 0 0 0 1
55 A 山学大 笠間 泰一 RB 13 1 0 0 0 7 0
56 A 東京大 39 森下 正弥 RB 12 2 0 0 0 0 0
56 B 慶応大 11 田邊 大輔 QB 12 2 0 0 0 0 0
56 B 慶応大 33 大浦 祐之 RB 12 2 0 0 0 0 0
56 B 東海大 7 石川 貴常 QB 12 2 0 0 0 0 0
56 B 日体大 17 中村 豪介 QB 12 2 0 0 0 0 0
56 A 法政大 25 久米 康二郎 WR 12 1 1 0 0 0 0
56 A 山学大 32 中井 龍 UB 12 1 1 0 0 0 0
56 B 東海大 6 遠藤 晃弘 RB 12 1 1 0 0 0 0
56 A 東京大 12 原田 興平 WR 12 0 2 0 0 0 0
56 A 日本大 80 蓮見 卓哉 SE 12 0 2 0 0 0 0
56 A 明治大 29 長友 信雄 SE 12 0 2 0 0 0 0
56 A 山学大 43 田口 貴久 TE 12 0 2 0 0 0 0
56 B 帝京大 22 金田 一洋 SB 12 0 2 0 0 0 0
56 B 日体大 19 山本 順己 WR 12 0 2 0 0 0 0
56 B 早稲田 20 斉藤 直人 WR 12 0 2 0 0 0 0
71 B 慶応大 10 岡山 悠太 RB 9 0 0 0 2 3 0
72 A 関東大 32 松根 秀樹 RB 8 0 1 0 0 0 1
72 B 東海大 81 田中 陽至 WR 8 0 0 0 1 5 0
74 B 東海大 22 志村 歩 RB 7 0 0 0 1 4 0
75 A 中央大 31 関 知善 RB 6 1 0 0 0 0 0
75 A 日本大 33 滝田 秀樹 RB 6 1 0 0 0 0 0
75 A 法政大 12 市川 尚也 QB 6 1 0 0 0 0 0
75 A 法政大 18 丸茂 俊太 TB 6 1 0 0 0 0 0
75 A 法政大 32 清水 健斗 UB 6 1 0 0 0 0 0
75 A 法政大 36 押部 教行 UB 6 1 0 0 0 0 0
75 A 法政大 38 伊藤 尚範 RB 6 1 0 0 0 0 0
75 A 明治大   増井 滋彦   6 1 0 0 0 0 0
75 A 山学大 46 川原 史裕 RB 6 1 0 0 0 0 0
75 B 専修大 20 後藤 亨輔 RB 6 1 0 0 0 0 0
75 B 専修大 34 三上 理行 RB 6 1 0 0 0 0 0
75 B 帝京大 13 鈴木 隆大 QB 6 1 0 0 0 0 0
75 B 東海大 10 佐々木 範佳 QB 6 1 0 0 0 0 0
75 B 日体大 光山 宗孝 RB 6 1 0 0 0 0 0
75 A 関東大 34 関 剛志 RB 6 0 1 0 0 0 0
75 A 関東大 86 渡辺 泰郎 WR 6 0 1 0 0 0 0
75 A 東京大 80 牧内 昇平 TE 6 0 1 0 0 0 0
75 A 法政大 円谷 望 WR 6 0 1 0 0 0 0
75 B 慶応大 83 長谷野 充則 WR 6 0 1 0 0 0 0
75 B 専修大 25 大渕 規邦 WR 6 0 1 0 0 0 0
75 B 筑波大 佐渡 崇 WR 6 0 1 0 0 0 0
75 B 筑波大 81 栂 邦彦 TE 6 0 1 0 0 0 0
75 B 東海大 13 斉藤 裕也 WR 6 0 1 0 0 0 0
75 B 日体大 80 吉野 太郎 WR 6 0 1 0 0 0 0
75 A 中央大 17 久語 優輝 DB 6 0 0 1 0 0 0
75 A 中央大 吉田 充志 DB 6 0 0 1 0 0 0
75 A 明治大 10 高橋 克? DB 6 0 0 1 0 0 0
75 A 明治大 27 川上 泰輝 DB 6 0 0 1 0 0 0
75 A 明治大 飯田 佳孝 LB 6 0 0 1 0 0 0
75 B 専修大 31 宮崎 祥史 DB 6 0 0 1 0 0 0
75 B 筑波大 49 稲葉 将史 LB 6 0 0 1 0 0 0
75 B 帝京大 大川 聡 DB 6 0 0 1 0 0 0
107 B 筑波大 28 上赤 祐司 DB 5 0 0 0 0 5 0
108 B 筑波大 99 小西 泰彰 DE 4 0 0 0 0 4 0
108 B 早稲田 43 島崎 泰介 RB 4 0 0 0 0 4 0
110 A 東京大   後藤 真吾   3 0 0 0 1 0 0
111 A 東京大 19 島田 林太郎 WR 2 0 0 0 0 0 1
111 B 慶応大 成田 隆廣 DB 2 0 0 0 0 2 0
111 B 慶応大 雨宮 瑶 WR 2 0 0 0 0 0 1
111 B 慶応大 82 現王園 太郎 WR 2 0 0 0 0 0 1
111 B 専修大 久野 孝弘 QB 2 0 0 0 0 0 1
111 B 東海大 85 山本 真治 TE 2 0 0 0 0 0 1
117 A 中央大 26 岩城 大輔 DB 1 0 0 0 0 1 0
117 A 法政大 10 柴田 裕樹 K/P 1 0 0 0 0 1 0

アメリカンフットボールの得点方法 得点
タッチダウン 6点
FG(フィールドゴール) 3点
TFP(トライフォーポイント) キック 1点
その他 2点


もどる