05 川崎カレッジボウル



関東1部Bブロック オールスター

監 督 仁木 高樹(中央大学)

コーチ 常盤 真也(中央大学)   小川 真弘(中央大学)  岡 潔(専修大学)
高橋 宏明(日本大学)
  白坂 剛(日本大学)  鈴木 伸治(関東学院大学)
千葉 義之(慶應義塾大学)
学生スタッフ 石田 康二(中央大学)  石塚 彩子(中央大学)  森川 華子(専修大学)
石津 綾子(専修大学)  大柴 基行(日本大学)  清田 篤子(関東学院大学)

番号 位置 学年 氏名 身長 体重 学校名
LB 大木 勤 165 85 関東学院大学
DL 池野 二希 182 95 関東学院大学
DB 根本 知 171 73 専修大学
LB 高橋 知久 174 85 中央大学
LB 石川 真敬 184 92 中央大学
RB 成沢 雅史 176 79 中央大学
LB 遠山 嵩之 176 88 専修大学
WR 梅本 祐輔 176 78 専修大学
QB 石川 貴常 178 83 東海大学
WR 永田 謙介 172 70 中央大学
10 QB 帆足 梓 173 70 日本大学
10 DL 吉田 直樹 180 94 東海大学
15 DB 鹿島 弘道 172 75 専修大学
21 RB 進士 祐介 164 68 東海大学
21 DB 間渕 聡 175 68 関東学院大学
21 DB 神戸 浩多 168 72 東京大学
22 WR 蓮見 卓哉 173 70 日本大学
24 DB 鈴木 英彰 169 70 専修大学
24 DB 本多 正宏 178 75 東海大学
25 WR 吉田 信之 172 68 日本大学
26 DB 岩城 大輔 177 77 中央大学
27 DB 松本 慎二 174 72 中央大学
30 RB 久保 吉史 172 73 日本大学
35 WR 長峯 公太 172 80 専修大学
35 LB 倉園 宜朋 174 81 東海大学
44 LB 勝 良平 179 78 日本大学
50 DL 越田 彬 172 90 日本大学
53 OL 増山 大地 173 93 慶應義塾大学
55 OL 島 大輔 180 95 中央大学
56 OL 林 光太 172 95 関東学院大学
56 OL 西 純一 181 103 専修大学
57 OL 佐久間 光基 173 85 日本大学
57 DL 永桶 尚志 178 100 専修大学
57 DL 長谷川 裕史 178 100 関東学院大学
59 OL 中島 忠 181 95 専修大学
66 OL/K/P 木村 健太郎 179 90 専修大学
73 OL 小林 隆平 175 98 中央大学
76 OL 熊谷 穣 178 104 中央大学
77 OL 才川 智明 181 106 慶應義塾大学
80 WR 石橋 賢 180 82 日本大学
88 WR 永井 雄祐 171 75 慶應義塾大学
90 DL 小山 強 180 105 中央大学
92 DL 青柳 剛 181 90 関東学院大学
92 DL 赤尾 敦義 178 105 慶應義塾大学
97 DL 前田 雄大 174 100 東京大学


このメンバーは変更になる場合があります。