2005年度リーグ戦 星取表


試合終了後、約1時間以内にお知らせ致します。
1部リーグの試合結果はPDFファイルです。
Acrobat Readerを使用してご覧ください。


1部) 2部) 3部) エリア
医歯1部) 医歯2部) 7人制



1部リーグAブロック
  中央 早大 日体 明治 関東 立教 一橋 勝・負・分 順位 順列 勝点
中央大学 42○37 17●20 17●20 24○7 24●25 14○10 3−3−0
早稲田大学 37●42 17○14 21●28 48○7 35○28 21○7 4−2−0 12
日本体育大学 20○17 14●17 27○24 9●14 37○19 6●21 3−3−0
明治大学 20○17 28○21 24●27 33○10 36○19 33○10 5−1−0 15
関東学院大学 7●24 7●48 14○9 10●33 7●28 0●17 1−5−0
立教大学 25○24 28●35 19●37 19●36 28○7 21○0 3−3−0
一橋大学 10●14 7●21 21○6 10●33 17○0 0●21 2−4−0
※日本体育大学と立教大学と中央大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。



1部リーグBブロック
  法政 専修 日大 東海 横国 慶應 筑波 勝・負・分 順位 順列 勝点
法政大学 40○17 52○20 55○7 90○0 34○0 49○8 −0−0 18
専修大学 17●40 0●53 10○7 38○16 3●12 14○3 3−3−0
日本大学 20●52 53○0 42○17 67○6 14●31 35○13 4−2−0 12
東海大学 7●55 7●10 17●42 21△21 8●23 7●10 0−5−1
横浜国立大学 0●90 16●38 6●67 21△21 0●41 10●73 0−5−1
慶應義塾大学 0●34 12○3 31○14 23○8 41○0 17○10 5−1−0 15
筑波大学 8●49 3●14 13●35 10○7 73○10 10●17 2−4−0
※横浜国立大学と東海大学の順列は抽選の結果による。



2部リーグAブロック
  東大 新潟 桜美 学芸 防衛 武工 東農 武蔵 勝・負・分 順位 順列 勝点
東京大学 44○6 44○3 39○7 47○7 27○9 19○0 42○7 7−0−0 21
新潟大学 6●44 21●38 20○6 20●21 0●26 7●17 0●31 1−6−0
桜美林大学 3●44 38○21 7●49 24○3 16○7 7●17 16○14 4−3−0 12
東京学芸大学 7●39 6●20 49○7 14●31 7●13 0●17 27○21 2−5−0
防衛大学校 7●47 21○20 3●24 31○14 7●28 54○0 28○24 4−3−0 12
武蔵工業大学 9●27 26○0 7●16 13○7 28○7 25○7 23○6 5−2−0 15
東京農業大学 0●19 17○7 17○7 17○0 0●54 7●25 7●19 3−4−0
武蔵大学 7●42 31○0 14●16 21●27 24●28 6●23 19○7 −5−0
※桜美林大学と防衛大学校の順列は当該校間の直接対戦の結果による。
※東京学芸大学と武蔵大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。




2部リーグBブロック
  神大 帝京 上智 学習 青学 国士 千商 東工 勝・負・分 順位 順列 勝点
神奈川大学 28○21 42○14 13●30 35○20 30○0 93○6 3○0 6−1−0 18
帝京大学 21●28 21●24 37○8 21○14 55○19 83○0 35○18 5−2−0 15
上智大学 14●42 24○21 20●29 3●40 6●10 48○7 14○7 3−4−0
学習院大学 30○13 8●37 29○20 20●37 28△28 98○0 21○14 4−2−1 13
青山学院大学 20●35 14●21 40○3 37○20 35●39 35○6 35○0 4−3−0 12
国士舘大学 0●30 19●55 10○6 28△28 39○35 77○0 32○14 4−2−1 13
千葉商科大学 6●93 0●83 7●48 0●98 6●35 0●77 7●52 0−7−0
東京工業大学 0●3 18●35 7●14 14●21 0●35 14●32 52○7 1−6−0
※学習院大学と国士舘大学の順列は抽選の結果による。



3部リーグAブロック
  流経 拓殖 杏林 産能 東経 亜大 勝・負・分 順位 順列 勝点
流通経済大学 7●33 27●43 29●34 27○7 34○0 2−3−0
拓殖大学 33○7 23○17 33○19 49○14 48○13 5−0−0 15
杏林大学 43○27 17●23 13●24 13○7 37○6 3−2−0
産能大学 34○29 19●33 24○13 92○35 82○0 4−1−0 12
東京経済大学 7●27 14●49 7●13 35●92 44○21 1−4−0
亜細亜大学 0●34 13●48 6●37 0●82 21●44 0−5−0
※抽選の結果、亜細亜大学は3部残留が決定。



3部リーグBブロック
  山学 首都 宇大 電通 東国 獨協 勝・負・分 順位 順列 勝点
山梨学院大学 0●49 7●38 14●28 7●18 0●20 0−5−0
首都大学東京 49○0 7●29 13○7 53○0 10●14 3−2−0
宇都宮大学 38○7 29○7 34○7 29○0 17○3 5−0−0 15
電気通信大学 28○14 7●13 7●34 38○6 0●21 2−3−0
東京国際大学 18○7 0●53 0●29 6●38 0●28 1−4−0
獨協大学 20○0 14○10 3●17 21○0 28○0 4−1−0 12
※抽選の結果、山梨学院大学はエリアリーグとの入替戦出場が決定。



3部リーグCブロック
  基督 明学 東洋 横市 成蹊 千葉 勝・負・分 順位 順列 勝点
国際基督教大学 19●27 25●34 22●27 41○0 0●12 1−4−0
明治学院大学 27○19 14●17 35○7 72○6 37○7 4−1−0 12
東洋大学 34○25 17○14 21○20 24○0 14○0 5−0−0 15
横浜市立大学 27○22 7●35 20●21 14●28 28○7 2−3−0
成蹊大学 0●41 6●72 0●24 28○14 10●21 1−4−0
千葉大学 12○0 7●37 0●14 7●28 21○10 2−3−0
※横浜市立大学と千葉大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。
※国際基督教大学と成蹊大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。
※抽選の結果、成蹊大学はエリアリーグとの入替戦出場が決定。




3部リーグDブロック
  城西 駒澤 大東 創価 高千 埼玉 勝・負・分 順位 順列 勝点
城西大学 0●31 8●14 0●28 7●12 32○0 1−4−0
駒澤大学 31○0 28○14 17●21 31○7 25○7 4−1−0 12
大東文化大学 14○8 14●28 6●21 49○19 27○22 3−2−0
創価大学 28○0 21○17 21○6 14●20 49○10 4−1−0 12
高千穂大学 12○7 7●31 19●49 20○14 7●11 2−3−0
埼玉大学 0●32 7●25 22●27 10●49 11○7 1−4−0
※創価大学と駒澤大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。
※城西大学と埼玉大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。
※抽選の結果、埼玉大学は3部残留が決定。



エリアリーグAブロック 北関東エリア
  白鴎 立正 高経 上武 勝・負・分 順位 順列 勝点
白鴎大学 12●33 31○7 27○7 2−1−0
立正大学 33○12 25○6 57○14 3−0−0
高崎経済大学 7●31 6●25 9●13 0−3−0
上武大学 7●27 14●57 13○9 1−2−0
※抽選の結果、立正大学は3部との入替戦出場が決定。



エリアリーグBブロック 東関東エリア
  文教 日工 江戸 帝平 勝・負・分 順位 順列 勝点
文教大学 13○7 14●30 7●20 1−2−0
日本工業大学 7●13 6●44 13●17 0−3−0
江戸川大学 30○14 44○6 14○8 3−0−0
帝京平成大学 20○7 17○13 8●14 2−1−0
※抽選の結果、江戸川大学は3部自動昇格が決定。



エリアリーグCブロック 東京エリア
  東外 農工 明星 山梨 勝・負・分 順位 順列 勝点
東京外国語大学 17○14 41○7 27●28 2−1−0
東京農工大学 14●17 27○0 31○17 2−1−0
明星大学 7●41 0●27 7●43 0−3−0
山梨大学 28○27 17●31 43○7 2−1−0
※東京外国語大学と東京農工大学と山梨大学の順列は当該校間の得失点差による。
※抽選の結果、東京農工大学は3部との入替戦出場が決定。




エリアリーグDブロック 神奈川エリア
  成城 東科 神工 横商 勝・負・分 順位 順列 勝点
成城大学 35○7 68○0 31○0 3−0−0
東京工科大学 7●35 36○18 7●10 1−2−0
神奈川工科大学 0●68 18●36 6●17 0−3−0
横浜商科大学 0●31 10○7 17○6 2−1−0
※抽選の結果、成城大学は3部自動昇格が決定。



医科歯科リーグ1部Aブロック
  東大 慈恵 帝医 東邦 昭和 勝・負・分 順位 順列 勝点
東京大学医学部 0●47 7●26 13●19 0●15 0−4−0
東京慈恵会医科大学 47○0 7△7 3○0 12●15 2−1−1
帝京大学医学部 26○7 7△7 13●20 35○15 2−1−1
東邦大学医学部 19○13 0●3 20○13 21○0 3−1−0
昭和大学 15○0 15○12 15●35 0●21 2−2−0
※東京慈恵会医科大学と帝京大学医学部の順列は抽選の結果による。



医科歯科リーグ1部Bブロック
  北里 松戸 東海 松本 勝・負・分 順位 順列 勝点
北里大学医学部 24○0 35○3 20○0 3−0−0
日本大学松戸歯学部 0●24 6●32 0●27 0−3−0
東海大学医学部 3●35 32○6 36○16 2−1−0
松本歯科大学 0●20 27○0 16●36 1−2−0



医科歯科リーグ2部Aブロック
  聖マ 獨医 日歯 明海 医歯 勝・負・分 順位 順列 勝点
聖マリアンナ医科大学 16○14 42○0 31○0 22○0 4−0−0 12
獨協医科大学 14●16 21○14 21○0 41○0 3−1−0
日本大学歯学部 0●42 14●21 13●21 6○2 1−3−0
明海大学歯学部 0●31 0●21 21○13 21○7 2−2−0
東京医科歯科大学 0●22 0●41 2●6 7●21 0−4−0



医科歯科リーグ2部Bブロック
  鶴見 日医 神歯 日歯 勝・負・分 順位 順列 勝点
鶴見大学歯学部 41○0 24○0 50○0 3−0−0
日本大学医学部 0●41 6●18 16○7 1−2−0
神奈川歯科大学 0●24 18○6 10○0 2−1−0
日本歯科大学 0●50 7●16 0●10 0−3−0



7人制リーグAブロック
  玉川 茨城 聖学 千工 足工 勝・負・分 順位 順列 勝点
玉川大学 20●36 68○0 59○24 50○0 3−1−0
茨城大学 36○20 62○33 25○6 42○14 4−0−0 12
聖学院大学 0●68 33●62 0●1 22●38 0−4−0
千葉工業大学 24●59 6●25 1○0 34○22 2−2−0
足利工業大学 0●50 14●42 38○22 22●34 1−3−0
※聖学院大学対千葉工業大学の試合は、聖学院大学の棄権により千葉工業大学の不戦勝。


7人制リーグBブロック
  慶医 埼医 神外 東医 駿河 勝・負・分 順位 順列 勝点
慶應義塾大学医学部 75○33 58○14 33○16 18○9 4−0−0 12
埼玉医科大学 33●75 25●32 0●29 6●27 0−4−0
神田外語大学 14●58 32○25 36○30 30○27 3−1−0
東京医科大学 16●33 29○0 30●36 1○0 2−2−0
駿河台大学 9●18 27○6 27●30 0●1 1−3−0
※東京医科大学対駿河台大学の試合は、駿河台大学の棄権により東京医科大学の不戦勝。