2006年度・第17回バーシティボウル

関東3部オールスター



監 督 新倉 晴彦(駒澤大学)

コーチ 相沢 純也(国際基督教大学)  辻中 尊雄(高千穂大学)
奥澤 慶太(大東文化大学)  茂木 克泰(流通経済大学)

主 将  

副 将  

トレーナー  

マネージャー 真中 久仁枝(大東文化大学)  中山 美香(杏林大学)
宮田 香奈(成城大学)  倉田 彩乃(高千穂大学)
越川 幸恵(高千穂大学)  山口 恵(高千穂大学)
山本 貴代(成蹊大学)




番号 POS 名 前 身長 体重 大 学
 1 RB 堀之内 一輝 170 75 東京外国語大学
 2 CB 酢田 達夫 172 71 駒澤大学
 3 MLB 依田 俊成 176 85 高千穂大学
 4 WR 大関 友佑 172 70 成蹊大学
 5 OLB 市川 竜児 174 75 駒澤大学
 6 WR 糸谷 友貴 172 75 新潟大学
 7 RB 金子 央 183 85 国際基督教大学
 8 QB 荒川 博紀 181 80 大東文化大学
 9 FS 吉田 巧 174 80 大東文化大学
10 WR 大城 元教 183 84 明治学院大学
11 RB 岩上 雅志 161 65 千葉商科大学
12 TE 杉崎 義英 184 80 千葉大学
13 WR 田中 悠太 180 78 産業能率大学
14 WR 吉岡 雅起 177 74 千葉商科大学
15 CB 萩尾 友治 171 67 電気通信大学
16 WR 庄司 恒太 182 76 高千穂大学
17 QB 佐々木 要 186 78 成蹊大学
18 WR 関根 寿幸 170 67 成城大学
19 TB 小澤 諭 173 75 首都大学東京
20 WR 岩寺 剛太 171 73 国際基督教大学
22 TB 中澤 聡史 175 76 流通経済大学
23 QB 吉田 知洋 182 63 埼玉大学
27 CB 高野 純 177 65 高千穂大学
40 FB 延本 健 176 85 新潟大学
43 DE 森 文昭 180 90 大東文化大学
44 LB 井上 鐵太郎 174 80 産業能率大学
50 DT 下川 徹 172 83 杏林大学
51 OL 久嶋 浩平 164 74 横浜市立大学
52 DB 廣長 皓介 170 60 埼玉大学
53 LB 高月 修平 166 74 成城大学
54 OLB 原 周 179 99 流通経済大学
55 DE 鐡 健太郎 172 86 駒澤大学
56 OL 白川 智一 171 85 駒澤大学
57 LB 佐藤 壮 177 85 城西大学
58 OL 鈴木 隼人 180 105 城西大学
59 OL 田中 真悟 171 90 千葉商科大学
60 DE 川江 一禎 175 90 首都大学東京
61 OL 渡部 尚 180 87 首都大学東京
63 OL 本多 辰則 178 100 獨協大学
68 OL 澤村 宗廣 169 89 横浜市立大学
72 OL 益子 慶一 180 120 産業能率大学
73 OL 鈴木 康晴 184 92 杏林大学
74 OL 原 健真 182 92 成蹊大学
75 DL 池田 雄一郎 178 93 明治学院大学
76 OL 飯島 圭祐 175 97 新潟大学
77 DL 須田 将人 173 90 国際基督教大学
79 DT 金澤 太二 182 100 杏林大学
80 DB 中山 彰 165 65 東京経済大学
81 WR 遠藤 隆浩 178 60 流通経済大学
88 TE 鶴田 博之 177 90 城西大学
91 DT 立崎 真俊 175 100 大東文化大学
93 DT 平間 朋希 180 98 高千穂大学
97 DT 佐藤 純一 181 107 亜細亜大学
99 LB 須藤 英樹 180 93 明治学院大学

※このメンバーは変更になる場合があります。



練習:駒澤大学グラウンドにて12月16日(土)より(詳細決定次第お知らせします)