2008年度・第19回バーシティボウル

関東3部オールスター




監 督 川越 啓次(千葉商科大学)

コーチ 鈴木 良(東京農工大学)  丹野 有三(埼玉大学)
馬上 昌幸(高千穂大学)  後藤 徳日出(千葉商科大学)

ドクター 安田 克己(国際基督教大学)

主 将 井野 好孝(千葉商科大学)

副 将 松澤 達也(埼玉大学)  佐藤 大輔(埼玉大学)

主 務 稲葉 智美(高千穂大学)

スタッフ 鎌田 麻理子(成蹊大学)  松本 藍(埼玉大学)
鈴木 睦美(高千穂大学)  田中 健太郎(千葉大学)

トレーナー 早川 麻衣(杏林大学)  島田 幸奈(創価大学)
磯本 ひろみ(産業能率大学)


番号 位置 氏名 身長 体重 学校名
QB 加藤 真之 178 75 成蹊大学
RB 木立 宗 165 85 亜細亜大学
RB 高木 明彦 173 77 東京農工大学
出家 圭佑 170 66 文教大学
MLB 篠田 洋介 170 82 高千穂大学
CB 鈴木 朋広 164 65 上智大学
QB 原 和也 172 72 東京国際大学
TE 扇 直也 189 85 横浜市立大学
RB 鈴木 敦士 173 70 千葉商科大学
10 QB 水内 康徳 175 73 高千穂大学
11 WR 渡辺 亮一 174 73 高千穂大学
12 WR 飯塚 明男 180 75 文教大学
13 CB 山崎 優 170 66 大東文化大学
14 RB 細谷 隆行 165 70 拓殖大学
15 WR 高橋 淑仁 183 81 埼玉大学
16 OLB/K 湯澤 修平 177 78 首都大学東京
17 OLB/P 海老沢 哲平 175 80 杏林大学
18 WR 今栄 祥貴 173 69 成蹊大学
19 CB 佐々木 啓太郎 170 60 東京農工大学
20 WR 田口 匠 167 65 千葉商科大学
22 CB 深川 雄太 165 68 横浜市立大学
24 WR 辻 義貴 176 73 山梨大学
25 梶田 友紘 181 84 東京外国語大学
28 CB 斎藤 陽介 178 71 流通経済大学
29 RB 佐藤 大輔 170 78 埼玉大学
31 加賀 直樹 176 70 産業能率大学
34 細野 太郎 168 68 成城大学
36 RB 小泉 壮史 162 80 城西大学
38 MLB 田中 啓介 170 70 城西大学
44 MLB/P 荒川 大輔 172 85 亜細亜大学
49 OLB 小川 大蔵 177 70 上智大学
51 DE 松澤 達也 171 85 埼玉大学
53 DT 山中 雄太 174 95 大東文化大学
54 MLB/K 金子 聡 175 83 埼玉大学
55 MLB 井野 好孝 173 90 千葉商科大学
56 清水 寛 174 76 千葉商科大学
57 今西 総一郎 188 95 上智大学
58 寺本 晃 165 85 獨協大学
59 田中 貴大 178 104 東京経済大学
60 DT 佐藤 潤哉  183 105 東京国際大学
61 OLB 塩沢 優 175 80 創価大学
65 高橋 智洋 186 100 新潟大学
67 DT 堤 幸雄 170 105 立正大学
70 DE 木村 亘 182 90 高千穂大学
72 DE 岩野 雄治 175 75 東京農工大学
73 松嵜 優太 177 95 創価大学
74 DT 北原 祐之介 184 105 城西大学
75 山本 裕也 179 109 大東文化大学
76 DE 村中 勝哉 190 120 電気通信大学
77 安田 達哉 187 107 高崎経済大学
78 藤井 孝典 170 70 電気通信大学
79 田島 奇由士 178 103 国際基督教大学
86 WR 田中 正利 173 73 創価大学
88 WR 中村 幸司 174 65 亜細亜大学
2008年12月14日現在

※このメンバーは変更になる場合があります。



練習日程 @千葉商科学市川Gr
12/15(月) 17:00 集合
結団式終了後、練習
当番校:上智大学10名
12/16(火) 17:00 集合
18:00〜練習
当番校:電気通信大学10名
12/17(水) 17:00 集合
18:00〜練習
当番校:埼玉大学10名
12/18(木) 17:00 集合
18:00〜練習
当番校:成蹊大学10名
12/19(金) 移動日

※練習を見学される際は、一言グラウンドのスタッフにお声をかけてください。