2008年度リーグ戦 星取表


試合終了後、約1時間以内にお知らせ致します。
1部リーグの試合結果はPDFファイルです。
Acrobat Readerを使用してご覧ください。


1部) 2部) 3部) エリア
医科歯科1部A1部B2部) 7人制



1部リーグAブロック
  日大 早大 慶應 一橋 専修 東大 学芸 東海 勝・負 順位 順列 勝点
日本大学 32○13 26○24 62○0 44○6 63○14 42○0 69○7 7−0 1 1 21
早稲田大学 13●32 34○12 65○6 34○7 55○31 59○0 56○7 6−1 2 2 18
慶應義塾大学 24●26 12●34 48○0 13○13 31○28 53○0 7●10 4−3 3 4 12
一橋大学 0●62 6●65 0●48 7●38 21●57 10●21 10●27 0−7 8 8 0
専修大学 6●44 7●34 13●13 38○7 17○15 42○6 37○10 4−3 3 3 12
東京大学 14●63 31●55 28●31 57○21 15●17 56○28 21●28 2−5 6 6 6
東京学芸大学 0●42 0●59 0●53 21○10 6●42 28●56 21●35 1−6 7 7 3
東海大学 7●69 7●56 10○7 27○10 10●37 28○21 35○21 4−3 3 5 12
※慶應義塾大学−専修大学の試合は、タイブレーク制6−3の結果、慶應義塾大学が勝利。
  尚、タイブレーク制の得点は、順位順列決定方法での得失点差には含まれません。
※慶應義塾大学と専修大学と東海大学の順列は当該校間の得失点差による。




1部リーグBブロック
  法政 明治 日体 関東 中央 帝京 立教 駒澤 勝・負 順位 順列 勝点
法政大学 13○6 35○14 50○0 41○10 66○0 50○0 84○16 7−0 1 1 21
明治大学 6●13 24○10 24○7 34○19 48○21 34○6 76○0 6−1 2 2 18
日本体育大学 14●35 10●24 49○7 24○17 53○0 31○0 26○0 5−2 3 3 15
関東学院大学 0●50 7●24 7●49 14●31 24○6 52○22 14○7 3−4 5 5 9
中央大学 10●41 19●34 17●24 31○14 37○13 52○17 44○0 4−3 4 4 12
帝京大学 0●66 21●48 0●53 6●24 13●37 30○13 35○0 2−5 6 6 6
立教大学 0●50 6●34 0●31 22●52 17●52 13●30 31○13 1−6 7 7 3
駒澤大学 16●84 0●76 0●26 7●14 0●44 0●35 13●31 0−7 8 8 0



2部リーグAブロック
  横国 東工 防衛 神大 武蔵 東農 明学 学習 勝・負・分 順位 順列 勝点
横浜国立大学 0●12 20○17 7●34 28○13 22○20 21○18 28○17 5−2−0 2 2 15
東京工業大学 12○0 10●28 0●14 17●23 24○14 14○12 8○6 4−3−0 3 3 12
防衛大学校 17●20 28○10 3●28 38○27 14●24 41●51 22○20 3−4−0 4 4 9
神奈川大学 34○7 14○0 28○3 20○3 24○17 24○14 31○13 7−0−0 1 1 21
武蔵大学 13●28 23○17 27●38 3●20 31○19 27○20 9●21 3−4−0 4 5 9
東京農業大学 20●22 14●24 24○14 17●24 19●31 14○5 9○7 3−4−0 4 6 9
明治学院大学 18●21 12●14 51○41 14●24 20●27 5●14 7●23 1−6−0 8 8 3
学習院大学 17●28 6●8 20●22 13●31 21○9 7●9 23○7 2−5−0 7 7 6
※防衛大学校と武蔵大学と東京農業大学の順列は当該校間の得失点差による。
※防衛大学校と武蔵大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。



2部リーグBブロック
  筑波 武工 桜美 国士 青学 東洋 宇大 千葉 勝・負・分 順位 順列 勝点
筑波大学 22○21 13●23 10●23 7●42 23●28 35○3 10○7 3−4−0 4 4 9
武蔵工業大学 21●22 14●31 0●34 14●17 14○6 24○0 33○0 3−4−0 4 5 9
桜美林大学 23○13 31○14 0●24 45○27 28○0 43○0 16○7 6−1−0 1 2 18
国士舘大学 23○10 34○0 24○0 10●15 14○7 84○7 51○0 6−1−0 1 1 18
青山学院大学 42○7 17○14 27●45 15○10 28○0 16○0 27○7 6−1−0 1 3 18
東洋大学 28○23 6●14 0●28 7●14 0●28 0●13 11○7 2−5−0 6 7 6
宇都宮大学 3●35 0●24 0●43 7●84 0●16 13○0 17○7 2−5−0 6 6 6
千葉大学 7●10 0●33 7●16 0●51 7●27 7●11 7●17 0−7−0 8 8 0
※桜美林大学と国士舘大学と青山学院大学の順列は当該校間の得失点差による。
※筑波大学と武蔵工業大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。
※東洋大学と宇都宮大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。



3部リーグAブロック
  創価 基督 電通 産能 杏林 流経 勝・負・分 順位 順列 勝点
創価大学 14●31 24○6 14○13 21○6 40○7 4−1−0 2 2 12
国際基督教大学 31○14 44○7 14○7 27○0 58○7 5−0−0 1 1 15
電気通信大学 6●24 7●44 13●14 3○0 14○7 2−3−0 3 4 6
産業能率大学 13●14 7●14 14○13 13○0 18●20 2−3−0 3 3 6
杏林大学 6●21 0●27 0●3 0●13 19○7 1−4−0 5 5 3
流通経済大学 7●40 7●58 7●14 20○18 7●19 1−4−0 5 6 3
※電気通信大学と産業能率大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。
※杏林大学と流通経済大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。



3部リーグBブロック
  首都 埼玉 農工 新潟 高経 文教 勝・負・分 順位 順列 勝点
首都大学東京 42○13 13●28 0●24 21△21 40○7 2−2−1 4 4 7
埼玉大学 13●42 28○24 27○9 54○13 34○10 4−1−0 1 1 12
東京農工大学 28○13 24●28 14○10 53○7 30○0 4−1−0 1 2 12
新潟大学 24○0 9●27 10●14 51○36 48○14 3−2−0 3 3 9
高崎経済大学 21△21 13●54 7●53 36●51 27●38 0−4−1 6 6 1
文教大学 7●40 10●34 0●30 14●48 38○27 1−4−0 5 5 3
※埼玉大学と東京農工大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。



3部リーグCブロック
  横市 亜大 高千 東国 立正 山梨 勝・負・分 順位 順列 勝点
横浜市立大学 14○6 19●26 54○0 42○0 51○0 4−1−0 2 2 12
亜細亜大学 6●14 13●14 86○7 19○7 60○0 3−2−0 3 3 9
高千穂大学 26○19 14○13 68○12 9○6 67○0 5−0−0 1 1 15
東京国際大学 0●54 7●86 12●68 6●52 28○21 1−4−0 5 5 3
立正大学 0●42 7●19 6●9 52○6 14○6 2−3−0 4 4 6
山梨大学 0●51 0●60 0●67 21●28 6●14 0−5−0 6 6 0



3部リーグDブロック
  成蹊 大東 上智 千商 城西 東外 勝・負・分 順位 順列 勝点
成蹊大学 20○7 14○7 35○21 15○9 24○13 5−0−0 1 1 15
大東文化大学 7●20 10●12 14●16 14●15 24○0 1−4−0 5 5 3
上智大学 7●14 12○10 14●27 28○7 14○0 3−2−0 3 3 9
千葉商科大学 21●35 16○14 27○14 39○14 55○7 4−1−0 2 2 12
城西大学 9●15 15○14 7●28 14●39 6○0 2−3−0 4 4 6
東京外国語大学 13●24 0●24 0●14 7●55 0●6 0−5−0 6 6 0



エリアリーグAブロック
  獨協 白鴎 日工 上武 勝・負・分 順位 順列 勝点
獨協大学 19○14 28○7 31○15 3−0−0 1 1 9
白鴎大学 14●19 14○0 15○13 2−1−0 2 2 6
日本工業大学 7●28 0●14 2●20 0−3−0 4 4 0
上武大学 15●31 13●15 20○2 1−2−0 3 3 3



エリアリーグBブロック
  拓殖 東経 明星 芝工 勝・負・分 順位 順列 勝点
拓殖大学 23○7 46○0 56○0 3−0−0 1 1 9
東京経済大学 7●23 27○0 21○0 2−1−0 2 2 6
明星大学 0●46 0●27 15○0 1−2−0 3 3 3
芝浦工業大学 0●56 0●21 0●15 0−3−0 4 4 0



エリアリーグCブロック
  横商 成城 神工 東科 勝・負・分 順位 順列 勝点
横浜商科大学 18●53 15●19 14○2 1−2−0 3 3 3
成城大学 53○18 33○7 51○6 3−0−0 1 1 9
神奈川工科大学 19○15 7●33 13○10 2−1−0 2 2 6
東京工科大学 2●14 6●51 10●13 0−3−0 4 4 0



エリアリーグDブロック
  帝平 江戸 神外 千工 勝・負・分 順位 順列 勝点
帝京平成大学 17●21 21●48 54○6 1−2−0 3 3 3
江戸川大学 21○17 13●20 46○0 2−1−0 2 2 6
神田外語大学 48○21 20○13 14○0 3−0−0 1 1 9
千葉工業大学 6●54 0●46 0●14 0−3−0 4 4 0



医科歯科1部リーグAブロック
  昭和 北里 帝医 鶴見 東医 勝・負・分 順位 順列 勝点
昭和大学 6○3 15●18 57○0 27○3 3−1−0 1 2 9
北里大学医学部 3●6 16○9 30○0 14●35 2−2−0 3 4 6
帝京大学医学部 18○15 9●16 30○0 21○19 3−1−0 1 1 9
鶴見大学歯学部 0●57 0●30 0●30 0●42 0−4−0 5 5 0
東京大学医学部 3●27 35○14 19●21 42○0 2−2−0 3 3 6
※昭和大学と帝京大学医学部の順列は当該校間の直接対戦の結果による。
※北里大学医学部と東京大学医学部の順列は当該校間の直接対戦の結果による。



医科歯科1部リーグBブロック
  慈恵 聖マ 松本 東海 日医 勝・負・分 順位 順列 勝点
東京慈恵会医科大学 7●13 30○0 32○22 21○0 3−1−0 1 1 9
聖マリアンナ医科大学 13○7 33○0 38○3 20●23 3−1−0 1 2 9
松本歯科大学 0●30 0●33 7●16 6●38 0−4−0 5 5 0
東海大学医学部 22●32 3●38 16○7 21●28 1−3−0 4 4 3
日本大学医学部 0●21 23○20 38○6 28○21 3−1−0 1 3 9
※東京慈恵会医科大学と聖マリアンナ大学と日本大学医学部の順列は当該校間の得失点差による。



医科歯科2部リーグ
  松戸 慶医 日歯 神歯 医歯 勝・負・分 順位 順列 勝点
日本大学松戸歯学部 14●17 0●26 0●20 16●17 0−4−0 4 4 0
慶應義塾大学医学部 17○14 0●28 13●27 1○0 2−2−0 3 3 6
日本大学歯学部 26○0 28○0 15○3 52○6 4−0−0 1 1 12
神奈川歯科大学 20○0 27○13 3●15 1○0 3−1−0 2 2 9
東京医科歯科大学 17○16 0●1 6●52 0●1 1−3−0 5 5 3
※東京医科歯科大学は、神奈川医科大学、慶應義塾大学医学部との試合棄権のため、
  勝ち点に関わらず順位・順列は最下位となります。



7人制リーグAブロック
  山学 日歯 玉川 埼医 東邦 勝・負・分 順位 順列 勝点
山梨学院大学 1○0 22○8 28○6 19○14 4−0−0 1 1 12
日本歯科大学 0●1 18●28 0●1 24○18 1−3−0 5 5 3
玉川大学 8●22 28○18 8●28 6●16 1−3−0 3 4 3
埼玉医科大学 6●28 1○0 28○8 20○0 3−1−0 2 2 9
東邦大学医学部 14●19 18●24 16○6 0●20 1−3−0 3 3 3
※日本歯科大学は、山梨学院大学、埼玉医科大学の試合棄権のため、
 勝ち点に関わらず順位・順列は最下位となります。
※玉川大学と東邦大学医学部の順列は当該校間の直接対戦の結果による。



7人制リーグBブロック
  茨城 駿河 東医 獨医 足工 勝・負・分 順位 順列 勝点
茨城大学 58○6 30○28 34●60 76○0 3−1−0 2 2 9
駿河台大学 6●58 0●42 14●84 29○6 1−3−0 4 4 3
東京医科大学 28●30 42○0 14●35 60○0 2−2−0 3 3 6
獨協医科大学 60○34 84○14 35○14 1○0 4−0−0 1 1 12
足利工業大学 0●76 6●29 0●60 0●1 0−4−0 5 5 0
※足利工業大学は、獨協医科大学との試合棄権のため、勝ち点に関わらず順位・順列は最下位となります。