2009 川崎カレッジボウル


関東1部Aブロック オールスター



監 督 朝倉 孝雄(早稲田大学)

コーチ 石川 恵一(早稲田大学)  井上 友綱 (早稲田大学)  沢柳 利也(慶應義塾大学)
中須賀 陽介(東海大学)

主 将 長島 啓延(日本大学)

副 将 趙 学来(早稲田大学)  片山 真明(専修大学)  金子 和央(慶應義塾大学)

主 務 沼田 絵梨子(早稲田大学)

ヘッドトレーナー 吉田 早織(東海大学)

マネージャー 平野 梓(専修大学)  鹿野 陽子(慶應義塾大学)  平井 杏奈(慶應義塾大学)
久米 遼(慶應義塾大学)  埴岡 沙紀(東京大学)

トレーナー 松下 瞳(日本大学)  山岡 朝希(早稲田大学)  仲俣 摩耶(早稲田大学)
宍戸 瑠那(専修大学)  菅谷 奈津美(慶應義塾大学)  堀川 真理恵(慶應義塾大学)
織戸 淳子(慶應義塾大学)  諏訪部 和也(東海大学)  松村 菜奈子(東京学芸大学)
今井 悠(一橋大学)  石山 望(東京大学)


番号 POS 学年 氏 名 身長 体重 大 学
2 RB 4 立花 隆雄 165 70 専修大学
3 DB 4 國司 壮太郎 174 71 日本大学
3 RB 4 佐藤 公泰 167 80 一橋大学
4 WR 2 今村 優一 175 74 専修大学
4 DB 4 神山 俊介 176 76 慶應義塾大学
5 LB 4 横尾 拓二 181 82 専修大学
6 LB 4 福田 浩平 170 90 早稲田大学
7 K/P 4 青木 大介 180 88 専修大学
8 LB 4 長島 啓延 173 92 日本大学
8 LB 4 西條 巧 172 82 東海大学
8 DB 4 山田 真弘 180 83 東京学芸大学
9 LB 4 杵多 哲平 175 84 東京大学
10 QB 4 山城 拓也 176 68 日本大学
11 DB 4 杉本 勲央 175 88 早稲田大学
15 LB 4 片山 真明 175 80 専修大学
16 QB 4 藤川 涼 174 82 早稲田大学
24 DB 4 中村 公洋 170 77 早稲田大学
24 DB 4 小川 篤史 175 80 東海大学
28 WR 4 佐々 美彰 166 68 東海大学
30 RB 4 赤堀 広平 171 71 日本大学
32 DB/P 4 渡辺 智昭 181 90 一橋大学
35 DB 4 秀野 光謙 174 71 日本大学
35 RB 4 横山 一樹 166 75 専修大学
40 WR 4 井上 武志 173 78 日本大学
42 LB 2 南部 敦史 184 78 専修大学
43 RB 4 森西 悠樹 170 95 早稲田大学
44 LB 4 中谷 俊 183 84 日本大学
44 DB 4 奥寺 渉 180 88 早稲田大学
45 TE 4 広瀬 純一 170 85 日本大学
50 OL 4 灘 竜哉 184 106 東海大学
55 DL 4 中村 隆 179 94 日本大学
59 OL 3 渡辺 正法 182 105 専修大学
63 OL 4 後藤 貴広 184 115 東京大学
70 OL 4 金子 和央 179 108 慶應義塾大学
71 OL 3 立平 玲央 185 90 早稲田大学
73 OL 4 田中 千春 186 108 日本大学
75 OL 3 仁木 遥俊 180 103 東京大学
75 OL 3 土屋 直樹 180 98 東京学芸大学
76 OL 4 北山 龍 186 111 日本大学
77 OL 4 石川 真平 187 108 日本大学
77 OL 4 趙 学来 184 110 早稲田大学
80 TE 2 梅田 健太郎 184 93 東京大学
81 WR/K/P 4 木村 洋 172 76 早稲田大学
83 WR 4 吉川 雄介 173 78 早稲田大学
84 TE 4 吉田 武蔵 185 88 日本大学
90 DL 4 榊原 隆 175 92 早稲田大学
90 DL 4 定方 雄太 182 110 専修大学
91 DL 4 稲葉 廣太 176 97 早稲田大学
91 DL 4 松井 宏行 178 97 専修大学
93 DL 4 栗原 大輔 183 102 慶應義塾大学
2009年1月5日現在

このメンバーは変更になる場合があります。


チーム日程
12月22日(月) 結団式 18時30分〜 @味の素スタジアム
※プログラム用写真撮影を17時から行います。
1月7日(水) 練習 13:30〜16:30 @川崎球場
1月8日(木) 練習 10:00〜13:00 @川崎球場
1月9日(金) 練習 13:30〜16:30 @川崎球場
1月10日(土) 練習 10:00〜13:00 @川崎球場
1月12日(祝) ゲームデー
※この練習日程は変更になる場合があります。