エリアリーグ・7人制オールスター戦
N-WAR-S 2012


北地区オールスターメンバー



ヘッドコーチ 櫻岡 広(高崎経済大学)


コーチ 野村 尚史(高崎経済大学)  小泉 忠信(日本工業大学)
船橋 優之(群馬大学)


マネージャー 後藤 絵梨(高崎経済大学)  増尾 彩乃(高崎経済大学)
渡辺 真未(高崎経済大学)  関口 侑加(高崎経済大学)
堀越 絵梨香(高崎経済大学)  宮崎 亜美(高崎経済大学)
稲垣 彩花(高崎経済大学)  石塚 晃子(日本工業大学)
山田安由美(群馬大学)  林 菜月(群馬大学)
田村 美里(群馬大学)  野村 若菜(群馬大学)
伊澤 七枝(白鴎大学)  大友 千種(白鴎大学)
小山内 佑希英(白鴎大学)  篠原 千知(白鴎大学)
西谷 未沙稀(白鴎大学)  小川 葉月(白鴎大学)
加藤 真実(白鴎大学)  岩崎 舞子(茨城大学)


トレーナー 高橋 綾美(高崎経済大学)  山田 桐子(日本工業大学)



No. Pos. 氏名 身長 体重 大学
1 TB/SF 細田 卓弥 173 71 高崎経済大学
1 TE/LB 古川 真 175 85 茨城大学
2 CB/WR 今井 裕登 171 71 群馬大学
4 WR/CB 荒城将貴 177 75 白鴎大学
5 TE/LB 松田 歩 171 75 群馬大学
7 WR/CB/K/P 安田 拓真 177 77 群馬大学
8 G/DE 山埜 史也 168 73 群馬大学
9 QB 高野 史也 180 80 高崎経済大学
10 FB/LB 島崎 紘平 163 72 群馬大学
11 QB 立田大貴 177 83 白鴎大学
11 QB 橋本 悠大 173 75 茨城大学
12 WR/CB 前澤 桂介 167 68 高崎経済大学
13 TB/CB 中野拓真 171 71 白鴎大学
14 TE/OLB 竹内淳 174 85 白鴎大学
16 FB/MLB 須貝 陽一 162 75 高崎経済大学
18 WR/DB 林 敏之 177 65 茨城大学
20 WR/CB 星 速実 178 73 高崎経済大学
23 WR 石山真理 177 80 白鴎大学
23 TB/DB 小池 洋樹 175 73 茨城大学
24 RB/SF 伊藤 務 168 69 茨城大学
34 RB/SS 高木 大地 160 65 日本工業大学
37 FB/OLB 大場 教史 173 68 高崎経済大学
39 RB/DB 武田 諭 176 80 茨城大学
42 TB/OLB 高梨 元良 169 65 駿河台大学
47 FB/DB 福田 貴紘 165 70 茨城大学
51 OG/MLB 石川 尚希 171 65 高崎経済大学
51 OT/DE 武田朋享 177 102 白鴎大学
52 LB 長谷川 聡 177 99 日本工業大学
52 OG/MLB 岩崎智英 172 85 白鴎大学
52 OL/DL 森田 尚倫 178 81 茨城大学
54 OL/LB 小室 尚隆 177 78 茨城大学
55 OT/MLB 内堀 裕太 165 72 高崎経済大学
55 OT/DT 高根沢拓也 182 102 白鴎大学
63 OL/DL/K 佐藤 克憲 173 94 日本工業大学
63 OT/DT 高山亘 182 105 白鴎大学
64 G 岡村 貴明 171 88 日本工業大学
66 OT/DT 田口 達也 162 81 高崎経済大学
68 OT/DT 前原 大志 170 85 高崎経済大学
68 OT/DT 高山卓 184 114 白鴎大学
71 OL/DL 邊見 哲一 171 96 茨城大学
72 OL/DL 杉山 翔太 174 74 茨城大学
76 OL/DL 宗像 正希 178 105 駿河台大学
77 OG/DE 岡田 滋成 175 90 高崎経済大学
77 OL/DL 川上 兼一 180 95 茨城大学
77 C 金澤 翼 170 95 駿河台大学
78 C/DE 印南翔太 178 105 白鴎大学
80 WR/CB 北原 功栄久 165 66 高崎経済大学
84 WR/LB 金谷 将洋 187 78 日本工業大学
87 WR/DB 小濱 駿人 170 63 茨城大学
92 WR/CB 鈴木 和也 177 67 駿河台大学

2012年6月21日現在

※このメンバーは変更になる場合があります。