エリアリーグ・7人制オールスター戦
N-WAR-S 2012


南地区オールスターメンバー



ヘッドコーチ 三澤 隆史(杏林大学)


コーチ 松岡 靖雄(杏林大学)  小坂 雅之(横浜商科大学)
永濱 大(横浜商科大学)  三品 光章(明星大学)
小嶋 宏一(明星大学)  志村 武彦(山梨学院大学)
田中 啓之(江戸川大学)  古川 英雄(東京工科大学)


ヘッドトレーナー 山室 志保(杏林大学)


マネージャー 遠藤 真里菜(杏林大学)  鈴木 春瀬(杏林大学)
大川 紗和(江戸川大学)  桝谷 元子(横浜商科大学)
青木 潤子(横浜商科大学)  大国 夏樹(横浜商科大学)
松野 隼也(山梨学院大学)  渡邊 祐希(山梨学院大学)
西川 穂奈美(山梨大学)  乾 あゆみ(獨協大学)


トレーナー 宇高 由真(獨協大学)  安孫子 潤子(杏林大学)
赤嶺 祥子(江戸川大学)  内藤 綾乃(東京工科大学)
鴇田 磨美(明星大学)  加部 あい子(明星大学)
加藤 あゆみ(帝京平成大学)  山中 美郷(帝京平成大学)



No. Pos. 氏名 身長 体重 大学
1 CB 戸井田 一輝 165 53 横浜商科大学
1 TE 皆川 大悟 178 77 東京工科大学
2 WR 濱迫 文哉 172 60 江戸川大学
3 CB 高崎 紘輔 162 60 山梨大学
4 QB 森下 琢矢 181 75 江戸川大学
4 QB 坪川 尚史 171 74 明星大学
7 TB 小宮 夕輝 172 70 山梨学院大学
8 S 三瓶 海 171 60 東京工科大学
10 TB 戸丸 慎也 174 64 東京工科大学
11 S 荻野 寛之 174 69 千葉工業大学
11 TE 廣瀬 智 172 74 明星大学
13 QB 一瀬 貴弘 181 77 玉川大学
14 MLB 星野 貴俊 177 78 帝京平成大学
18 RB 宮川 直樹 165 62 山梨学院大学
18 RB 溝口 拓海 167 65 山梨学院大学
19 WR 渡辺 大貴 168 68 杏林大学
20 WR 植松 篤史 174 63 横浜商科大学
21 WR 渡辺 祐樹 172 64 山梨学院大学
21 FB 井沢 友哉 177 84 明星大学
22 TB 川村 直 171 68 杏林大学
23 WR 貴家 啓太 172 72 山梨学院大学
29 CB 山本 倫太郎 168 62 江戸川大学
41 OLB 登尾 一貴 168 70 杏林大学
41 FB 成川 高彦 171 72 東京工科大学
44 CB 小泉 拓也 163 60 千葉工業大学
51 DT 大川 英駿 175 112 明星大学
55 C 高田 法之 175 95 杏林大学
55 OG 染谷 辰希 175 102 江戸川大学
55 OG 小山 輝 170 90 横浜商科大学
56 DE 鈴木 遼司 175 78 東京工科大学
56 DE 高橋 浩輝 170 84 明星大学
57 MLB 吉田 健人 167 86 獨協大学
63 DT 山浦 剛 176 98 横浜商科大学
64 OLB 鈴木 亮 172 80 明星大学
66 OG 鈴木 尚太郎 170 70 東京工科大学
69 OT 川崎 将広 186 91 江戸川大学
69 OLB 多田 有希 170 77 明星大学
70 OT 中田 裕治 182 85 江戸川大学
70 OT 和田 湧二 172 100 明星大学
73 DT 池田 隼也 171 91 東京工科大学
73 OG 丹羽 俊貴 173 70 山梨大学
74 OT 保坂 翼 178 90 山梨大学
77 C 野口 明仁 181 83 横浜商科大学
78 DT 沼尻 和真 180 100 山梨学院大学
78 DE 古賀 一憲 169 59 明星大学
81 WR 難波 全洋 168 62 帝京平成大学
88 WR 金原 卓広 163 64 山梨大学

2012年6月21日現在

※このメンバーは変更になる場合があります。