2013年度リーグ戦 星取表


試合終了後、約1時間以内にお知らせ致します。
1部リーグの試合結果はPDFファイルです。
Acrobat Readerを使用してご覧ください。


1部) 2部) 3部) エリア
医科歯科1部2部A2部B) 7人制



1部リーグAブロック
  法政 早大 日体 立教 東大 一橋 神大 上智 勝・負 順位 順列 勝点
法政大学 39○0 49○6 45○10 57○0 70○0 66○0 79○7 7-0 1 1 21
早稲田大学 0●39 45○10 20●35 34○0 37○0 51○14 59○0 5-2 3 3 15
日本体育大学 6●49 10●45 16●41 13○12 56○42 16○3 33○0 4-3 4 4 12
立教大学 10●45 35○20 41○16 14○12 49○21 52○7 44○0 6-1 2 2 18
東京大学 0●57 0●34 12●13 12●14 17○14 0●14 13○9 2-5 6 6 6
一橋大学 0●70 0●37 42●56 21●49 14●17 17●21 10●16 0-7 8 8 0
神奈川大学 0●66 14●51 3●16 7●52 14○0 21○17 42○13 3-4 5 5 9
上智大学 7●79 0●59 0●33 0●44 9●13 16○10 13●42 1-6 7 7 3


1部リーグBブロック
  日大 明治 中央 慶應 専修 関東 国士 横国 勝・負 順位 順列 勝点
日本大学 59○14 48○0 18○3 105○7 96○7 56○0 41○0 7-0 1 1 21
明治大学 14●59 7○0 20○7 26○17 20○12 30○7 23○6 6-1 2 2 18
中央大学 0●48 0●7 7●17 44○14 80○0 24○0 31○10 4-3 4 4 12
慶應義塾大学 3●18 7●20 17○7 28○0 70○17 43○8 49○13 5-2 3 3 15
専修大学 7●105 17●26 14●44 0●28 28○20 9○9 9●12 2-5 6 6 6
関東学院大学 7●96 12●20 0●80 17●70 20●28 7●33 7●34 0-7 8 8 0
国士舘大学 0●56 7●30 0●24 8●43 9●9 33○7 6●34 1-6 7 7 3
横浜国立大学 0●41 6●23 10●31 13●49 12○9 34○7 34○6 3-4 5 5 9
※専修大学−国士舘大学の試合は、タイブレーク制6−0の結果、専修大学が勝利。
  尚、タイブレーク制の得点は、順位順列決定方法での得失点差には含まれません。


2部リーグAブロック
  駒澤 学習 青学 東洋 明学 成蹊 東農 武蔵 勝・負・分 順位 順列 勝点
駒澤大学 3●28 13○9 36○7 24○0 21○7 28○20 70○20 6-1-0 1 1 18
学習院大学 28○3 10●28 7●31 0●15 31○20 21○0 14○7 4-3-0 3 4 12
青山学院大学 9●13 28○10 31○8 14●21 7●14 28○14 14○9 4-3-0 3 3 12
東洋大学 7●36 31○7 8●31 11●35 13●16 18○9 20●48 2-5-0 7 7 6
明治学院大学 0●24 15○0 21○14 35○11 7○3 20○7 40○19 6-1-0 1 2 18
成蹊大学 7●21 20●31 14○7 16○13 3●7 35○7 14●41 3-4-0 5 6 9
東京農業大学 20●28 0●21 14●28 9●18 7●20 7●35 14●41 0-7-0 8 8 0
武蔵大学 20●70 7●14 9●14 48○20 19●40 41○14 41○14 3-4-0 5 5 9
※駒澤大学と明治学院大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。
※学習院大学と青山学院大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。
※成蹊大学と武蔵大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。

2部リーグBブロック
  都市 学芸 東海 防衛 拓殖 東工 帝京 桜美 勝・負・分 順位 順列 勝点
東京都市大学 0●54 0●49 6●23 8●55 10●68 7●30 6●47 0-7-0 8 8 0
東京学芸大学 54○0 49○28 31○7 0●37 21●24 17○10 38○6 5-2-0 2 3 15
東海大学 49○0 28●49 21○0 22●24 32○7 28○10 33○10 5-2-0 2 4 15
防衛大学校 23○6 7●31 0●21 0●34 3●12 3○0 30○7 3-4-0 5 5 9
拓殖大学 55○8 37○0 24○22 34○0 34●37 8●28 31○3 5-2-0 2 2 15
東京工業大学 68○10 24○21 7●32 12○3 37○34 20○6 22○0 6-1-0 1 1 18
帝京大学 30○7 10●17 10●28 0●3 28○8 6●20 28○7 3-4-0 5 6 9
桜美林大学 47○6 6●38 10●33 7●30 3●31 0●22 7●28 1-6-0 7 7 3
※東京学芸大学と東海大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。
※防衛大学校と帝京大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。



3部リーグAブロック
  千葉 横市 創価 東国 流経 高千 勝・負・分 順位 順列 勝点
千葉大学 35○10 10●14 28○6 30○13 23○10 4-1-0 2 2 12
横浜市立大学 10●35 13●33 14●20 9●15 49○0 1-4-0 5 5 3
創価大学 14○10 33○13 54○8 34○7 84○3 5-0-0 1 1 15
東京国際大学 6●28 20○14 8●54 19●40 18○6 2-3-0 4 4 6
流通経済大学 13●30 15○9 7●34 40○19 48○8 3-2-0 3 3 9
高千穂大学 10●23 0●49 3●84 6●18 8●48 0-5-0 6 6 0


3部リーグBブロック
  成城 首都 農工 立正 文教 東経 勝・負・分 順位 順列 勝点
成城大学 50○7 42○20 43○0 56○7 90○7 5-0-0 1 1 15
首都大学東京 7●50 13○0 37○13 34○7 41○0 4-1-0 2 2 12
東京農工大学 20●42 0●13 27○14 27○10 26○0 3-2-0 3 3 9
立正大学 0●43 13●37 14●27 7●28 16●20 0-5-0 6 6 0
文教大学 7●56 7●34 10●27 28○7 14○8 2-3-0 4 4 6
東京経済大学 7●90 0●41 0●26 20○16 8●14 1-4-0 5 5 3


3部リーグCブロック
  東外 大東 埼玉 神外 新潟 宇大 勝・負・分 順位 順列 勝点
東京外国語大学 15○12 14●24 42○7 23○21 25○0 4-1-0 2 2 12
大東文化大学 12●15 25●38 62○14 14●34 6●31 1-4-0 5 5 3
埼玉大学 24○14 38○25 58○0 17○13 43○13 5-0-0 1 1 15
神田外語大学 7●42 14●62 0●58 0●21 6●35 0-5-0 6 6 0
新潟大学 21●23 34○14 13●17 21○0 55○0 3-2-0 3 3 9
宇都宮大学 0●25 31○6 13●43 35○6 0●55 2-3-0 4 4 6


3部リーグDブロック
  基督 筑波 芝工 亜大 城西 山梨 勝・負・分 順位 順列 勝点
国際基督教大学 22●44 14○7 26○0 24○0 57○0 4-1-0 2 2 12
筑波大学 44○22 26○3 10○3 31○0 67○6 5-0-0 1 1 15
芝浦工業大学 7●14 3●26 13●17 35○0 28○7 2-3-0 4 4 6
亜細亜大学 0●26 3●10 17○13 39○10 66○14 3-2-0 3 3 9
城西大学 0●24 0●31 0●35 10●39 28○0 1-4-0 5 5 3
山梨大学 0●57 6●67 7●28 14●66 0●28 0-5-0 6 6 0


エリアリーグAブロック
  白鴎 高経 日工 上武 勝・負・分 順位 順列 勝点
白鴎大学 0●27 13●28 1○0 1-2-0 3 3 3
高崎経済大学 27○0 16○6 1○0 3-0-0 1 1 9
日本工業大学 28○13 6●16 35○0 2-1-0 2 2 6
上武大学 0●1 0●1 0●35 0-3-0 4 4 0
※10/13(日)の白鴎大学−上武大学の試合は、
上武大学棄権のため白鴎大学の不戦勝となりました。
※10/27(日)の高崎経済大学−上武大学の試合は、
上武大学棄権のため高崎経済大学の不戦勝となりました。

エリアリーグBブロック
  電通 杏林 獨協 江戸 勝・負・分 順位 順列 勝点
電気通信大学 44○12 19○14 69○0 3-0-0 1 1 9
杏林大学 12●44 0●43 28○0 1-2-0 3 3 3
獨協大学 14●19 43○0 70○0 2-1-0 2 2 6
江戸川大学 0●69 0●28 0●70 0-3-0 4 4 0


エリアリーグCブロック
  茨城 千商 帝平 理科 勝・負・分 順位 順列 勝点
茨城大学 28○14 27○0 6●14 2-1-0 2 2 6
千葉商科大学 14●28 45○0 0●41 1-2-0 3 3 3
帝京平成大学 0●27 0●45 0●73 0-3-0 4 4 0
東京理科大学 14○6 41○0 73○0 3-0-0 1 1 9
※東京理科大学はブロック1位であるが準加盟の為、入替戦には次位校の茨城大学が出場。

エリアリーグDブロック
  明星 玉川 東科 神工 工学 勝・負・分 順位 順列 勝点
明星大学 0●25 7●34 76○0 0●27 1-3-0 4 4 3
玉川大学 25○0 6●7 105○0 21○13 3-1-0 1 1 9
東京工科大学 34○7 7○6 44○6 20●23 3-1-0 1 2 9
神奈川工科大学 0●76 0●105 6●44 0●40 0-4-0 5 5 0
工学院大学 27○0 13●21 23○20 40○0 3-1-0 1 3 9
※玉川大学と東京工科大学と工学院大学の順列は3校間の得失点差による。




医科歯科1部リーグ
  獨医 北里 東大 慈恵 聖マ 帝医 勝・負・分 順位 順列 勝点
獨協医科大学 7△7 20●24 27○0 28○0 39○0 3-1-1 2 2 10
北里大学医学部 7△7 31○13 16○0 19○3 29○7 4-0-1 1 1 13
東京大学医学部 24○20 13●31 6●42 27○0 14○8 3-2-0 3 4 9
東京慈恵会医科大学 0●27 0●16 42○6 20○3 34○0 3-2-0 3 3 9
聖マリアンナ医科大学 0●28 3●19 0●27 3●20 24○0 1-4-0 5 5 3
帝京大学医学部 0●39 7●29 8●14 0●34 0●24 0-5-0 6 6 0
※東京大学医学部と東京慈恵会医科大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。


医科歯科2部リーグAブロック
  慶医 東医 埼医 東邦 勝・負・分 順位 順列 勝点
慶應義塾大学医学部 14△14 34○6 45○16 2-0-1 1 2 7
東京医科大学 14△14 13○0 9○6 2-0-1 1 1 7
埼玉医科大学 6●34 0●13 9●24 0-3-0 4 4 0
東邦大学医学部 16●45 6●9 24○9 1-2-0 3 3 3
※慶應義塾大学医学部と東京医科大学の順列は12/1の抽選の結果による。


医科歯科2部リーグBブロック
  日医 昭和 日歯 医歯 勝・負・分 順位 順列 勝点
日本大学医学部 21○7 27○6 35○0 3-0-0 1 1 9
昭和大学 7●21 27○12 28○0 2-1-0 2 2 6
日本大学歯学部 6●27 12●27 21○0 1-2-0 3 3 3
東京医科歯科大学 0●35 0●28 0●21 0-3-0 4 4 0


7人制リーグAブロック
  東海 松戸 日歯 鶴見 勝・負・分 順位 順列 勝点
東海大学医学部 6●56 12●38 1○0 1-2-0 3 3 3
日本大学松戸歯学部 56○6 36○0 1○0 3-0-0 1 1 9
日本歯科大学 38○12 0●36 46○0 2-1-0 2 2 6
鶴見大学歯学部 0●1 0●1 0●46 0-3-0 4 4 0
※10/13(日)の東海大学医学部−鶴見大学歯学部の試合は、
鶴見大学歯学部棄権のため東海大学医学部の不戦勝となりました。
※11/4(月)の日本大学松戸歯学部−鶴見大学歯学部の試合は、
鶴見大学歯学部棄権のため日本大学松戸歯学部の不戦勝となりました。

7人制リーグBブロック
  横商 駿河 千工 山学 勝・負・分 順位 順列 勝点
横浜商科大学 15○14 1○0 1○0 3-0-0 1 1 9
駿河台大学 14●15 50○0 1○0 2-1-0 2 2 6
千葉工業大学 0●1 0●50 1○0 1-2-0 3 3 3
山梨学院大学 0●1 0●1 0●1 0-3-0 4 4 0
※10/20(日)の横浜商科大学−山梨学院大学の試合は、
山梨学院大学棄権のため横浜商科大学の不戦勝となりました。
※11/3(日)の駿河台大学−山梨学院大学の試合は、
山梨学院大学棄権のため駿河台大学の不戦勝となりました。
※11/3(日)の横浜商科大学−千葉工業大学の試合は、
千葉工業大学棄権のため横浜商科大学の不戦勝となりました。
※11/17(日)の千葉工業大学−山梨学院大学の試合は、
山梨学院大学棄権のため千葉工業大学の不戦勝となりました。