アンダーアーマー カレッジボウル 2015川崎


関東1部Aチーム オールスター



監 督 高橋 宏明(日本大学)

コーチ 藤巻 辰崇(日本大学)  井上 奨(日本大学)
柏木 優希(日本大学)  守屋 大輝(日本大学)

ドクター 小松 太一(日本大学)

トレーナー 植村 晃匡(中央大学)

マネージャー 伊藤 晨(日本大学)  門脇 千恵子(中央大学)
林 莉央(中央大学)  宮崎 莉帆(立教大学)
岡崎 真理子(立教大学)

学生トレーナー 田沼 美紗(中央大学)  牧野 吏紗(立教大学)
池田 園子(拓殖大学)  後田 成美(駒澤大学)
酒井 彩(東京大学)  水間 有希乃(東京工業大学)

学連執行部 森末 あやめ(立教大学)  井上 恵海(早稲田大学)
中谷 翔太郎(中央大学)  永瀬 海梨(駒澤大学)


背番号 位置 学年 氏名 身長 体重 大学名
1 DB 4 村田陸 167 73 立教大学
2 DB/WR 3 臼井啓人 167 70 東北学院大学
3 RB 4 谷瑞貴 159 80 日本大学
4 DB 4 石川瑛二郎 177 76 早稲田大学
5 LB 4 鯨岡慎平 178 85 日本大学
6 LB 4 峯佑輔 172 85 早稲田大学
7 WR 4 佐伯龍之介 175 78 日本大学
8 QB 3 松下紘平 176 80 東北大学
9 WR 4 鈴木崇浩 168 73 中央大学
10 LB 4 伴昭廣 173 80 中央大学
11 DL 4 水谷晴貴 172 97 中央大学
13 QB 4 島崎翔太 183 100 拓殖大学
14 P 4 関幸太郎 178 81 早稲田大学
18 WR 4 寺田直史 175 70 拓殖大学
19 WR 4 森田瑞生 177 75 立教大学
21 DB 4 平田湧士朗 174 79 中央大学
22 RB 4 神田龍斗 168 64 駒澤大学
23 DB 4 高木智成 175 70 日本大学
24 WR 4 新城雄基 172 72 中央大学
26 DB 4 水口正教 171 75 東京工業大学
29 RB 4 茂住雄太 173 78 立教大学
32 DL 4 浅野誠 178 79 拓殖大学
33 LB 4 本橋賢太 165 76 駒澤大学
34 DB 4 三好邦英 172 75 早稲田大学
37 RB 4 井本浩平 172 91 早稲田大学
39 TE 4 篠田悠 187 105 中央大学
41 LB 4 前田圭介 168 74 拓殖大学
42 DL 4 内海来 178 99 中央大学
44 RB 4 齊賀雅知 170 85 立教大学
49 LB 4 松永省吾 180 87 中央大学
50 OL 4 都井健太郎 180 116 日本大学
52 OL 4 平松卓朗 178 115 立教大学
54 OL 4 木村陸 183 90 駒澤大学
55 DL 4 西岡浩弥 178 95 駒澤大学
57 DL 4 渡部泰史 180 106 東京大学
59 OL 4 佐山悦久 181 118 日本大学
60 OL 4 國松大輝 186 120 日本大学
65 OL 4 大町慎太郎 180 120 早稲田大学
67 DL 4 浦瀬岳 177 101 東京工業大学
72 OL 4 中村洸介 185 120 早稲田大学
73 DL 4 山名杉太 184 102 東京大学
75 OL 4 麻田平太 180 110 立教大学
77 OL 4 石橋和弥 184 116 中央大学
79 OL 4 岩元駿介 185 130 中央大学
81 WR 4 菅原峻 170 70 東京大学
83 DB 4 田口修平 183 75 拓殖大学
90 DL 4 宮田直人 175 103 日本大学
91 LB 4 小林哲朗 172 83 中央大学
92 DB 4 吉田亨 172 80 東京大学
94 DL 4 宮本拓磨 184 100 中央大学
97 DL 4 坪井太郎 177 125 日本大学
99 TE 4 黒川尚宣 183 90 拓殖大学
2015年1月9日現在

このメンバーは変更になる場合があります。