オール関東  Team Rising Sun

ヘッドコーチ 青木 均(法政大学)

コーチ 菅原 伸一郎(法政大学)  宮田 耕次(法政大学)  境口 剛(法政大学)
鈴木 敏郎(法政大学)  松岡 透(法政大学)  有澤 玄(リクシル)
富永 一(リクシル)  播磨 祐二(法政大学)  浅葉 恭一郎(法政大学)
井川 宅朗(法政大学)  後藤 大地(法政大学)  大浦 渉(法政大学)
那須 怜史(法政大学)  飯塚 啓太(法政大学)  星山 祐樹(法政大学)
田部谷 哲平(法政大学)  三上 航平(法政大学)  伊藤 健太郎(法政大学)
桜井 翔平(法政大学)  佐々木 駿太郎(法政大学)  三溝 修司(法政大学)

ドクター 安田 克己

ヘッドトレーナー 三田 竜治(法政大学)

主将 石神 宇貴(法政大学)

副将 兵頭 宣俊(慶應義塾大学)  松井 諒(中央大学)  鈴木 隆貴(早稲田大学)

マネージャー 関口 功太(法政大学  中村 侑(法政大学)  木戸 奈緒美(法政大学)
田邊 玲奈(法政大学)  石田 彩也花(法政大学)  井上 翼(法政大学)
秋田谷 岬(法政大学)  小笠原 歩美(法政大学)  石川 麻美(法政大学)
田淵 咲輝(慶應義塾大学)  千葉 むつみ(慶應義塾大学)  岡本 尚子(明治大学)
村田 英里奈(明治大学)

トレーナー 組山 桃仁華(法政大学)  佐藤 朱澄(法政大学)  勝木 奈々(法政大学)
喜入 彩(法政大学)  武井 宏平(法政大学)  片倉 万柚子(法政大学)
宇津木 涼華(法政大学)  宮良 彩美(早稲田大学)  人見 礼音(慶應義塾大学)
北村 みお(慶應義塾大学)  松本 亜彩美(日本大学)  石島 凉麻(日本大学)
吉田 瑠衣(中央大学)  仲田 杏(中央大学)


番号 ポジション 学年 氏名 身長 体重 学校名
1 DB 2 兵頭 宣俊 173 74 慶應義塾大学
2 DB 2 鈴木 祐希 180 75 明治大学
3 RB 1 國府谷 嘉盛 169 66 慶應義塾大学
4 QB 2 鈴木 貴史 170 76 法政大学
7 LB 2 加藤 樹 178 90 早稲田大学
8 WR 2 松岡 慶将 182 81 中央大学
9 DL 2 久保田 幸太郎 184 90 帝京大学
10 LB 2 栗田 嵩大 176 85 早稲田大学
11 WR 2 阿部 康成 183 82 法政大学
12 QB 2 笹木 雄太 172 78 早稲田大学
13 QB 2 松井 諒 175 76 中央大学
15 DB 2 下山 大介 174 73 日本大学
16 DB 2 古木 賢汰 172 70 法政大学
18 DB 2 鈴木 康介 175 75 日本大学
19 WR 2 田邊 翔一 180 76 慶應義塾大学
22 DB 2 原 昌平 177 74 法政大学
23 DL 1 佐藤 将貴 184 97 中央大学
23 RB 2 田中 湧士 166 62 日本大学
24 DB 1 久保 颯 176 85 早稲田大学
25 RB 2 鎌田 洋輔 170 84 法政大学
28 DB 2 杉山 将太 172 80 明治大学
29 RB 1 野田 篤生 172 73 中央大学
37 K 2 佐藤 光洋 169 75 法政大学
39 LB 1 永牟田 直毅 169 80 日本大学
42 LB 2 中井 悠貴 181 71 明治大学
43 DB 2 石神 宇貴 175 80 法政大学
47 LB 2 高橋 悟 177 85 法政大学
50 OL 1 加倉井 翔 182 115 日本大学
51 OL 1 高田 滋文 184 101 明治大学
52 LB 2 江里口 潤 174 84 中央大学
57 OL 2 樋口 央次朗 175 112 早稲田大学
61 LB 1 小山 克成 179 85 法政大学
66 OL 2 野口 泰 180 105 法政大学
67 OL 2 佐々木 洋宜 183 117 早稲田大学
69 OL 1 玉村 匠 180 105 中央大学
71 OL 2 松原 寛志 180 114 早稲田大学
73 OL 1 鈴木 敬太 181 113 早稲田大学
75 OL 1 遠藤 ケビン 187 116 法政大学
78 OL 2 島崎 貴弘 183 118 早稲田大学
80 WR 2 細谷 海斗 180 80 法政大学
81 WR 2 奥津 良介 180 83 法政大学
83 WR 2 尾崎 聖弥 177 74 法政大学
84 WR 高3 高津佐 隼矢 172 73 法政二高
85 WR 2 鈴木 隆貴 178 77 早稲田大学
86 TE 1 渡辺 寛 190 82 中央大学
87 TE 1 田島 広大 185 97 早稲田大学
88 K/P 1 杉浦 拓未 日本大学
90 DL 1 高橋 孝綺 181 118 法政大学
91 DL 高3 利根川 公紀 182 111 昭和第一
92 TE 2 五十嵐 一真 174 70 明治大学
95 DL 2 植森 翔 179 100 早稲田大学
96 DL 2 山本 友貴 186 98 明治大学
97 DL 2 長塚 大 176 85 慶應義塾大学
98 DL 1 徳山 翔輝 182 117 法政大学
99 DL 2 佐藤 寛哲 181 83 慶應義塾大学
OL 2 鵜沼 直人 185 109 法政大学
DL 2 高橋 湧人 181 100 法政大学
LB 2 井手 涼太 175 85 法政大学
DB 1 馬場 智久 176 75 中央大学


Team USA メンバー表はこちら