2015年度リーグ戦 星取表


試合終了後、約1時間以内にお知らせ致します。
1部リーグの試合結果はPDFファイルです。
Acrobat Readerを使用してご覧ください。


1部TOP8BIG8) 2部) 3部) エリア
医科歯科1部2部A2部B) 7人制



1部リーグ TOP8
  日大 法政 慶應 早大 中央 明治 日体 専修 勝・敗 順位 順列 勝点
日本大学 32○30 45○0 9●21 75○14 44○6 49○20 66○7 6-1 1 2 18
法政大学 30●32 45○35 24●27 38○6 42○14 38○9 55○13 5-2 3 3 15
慶應義塾大学 0●45 35●45 48○14 39○20 34○10 37○25 58○19 5-2 3 4 15
早稲田大学 21○9 27○24 14●48 30○0 24○6 54○24 55○0 6-1 1 1 18
中央大学 14●75 6●38
20●39 0●30 13●14 33○13 63○5 2-5 6 6 6
明治大学 6●44 14●42 10●34 6●24 14○13 20○3 14○7 3-4 5 5 9
日本体育大学 20●49 9●38 25●37 24●54 13●33 3●20 34○3 1-6 7 7 3
専修大学 7●66 13●55 19●58 0●55 5●63 7●14 3●34 0-7 8 8 0
※日本大学と早稲田大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。
※法政大学と慶應義塾大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。


1部リーグ BIG8
  立教 拓殖 駒澤 横国 一橋 東大 帝京 東海 勝・敗 順位 順列 勝点
立教大学 24◯3 27○24 26○11 38○10 23○13 17○3 55○14 7-0 1 1 21
拓殖大学 3●24 27○14 20○3 17○14 14○10 10●16 14○7 5-2 2 3 15
駒澤大学 24●27 14●27 38○3 25○7 24●24 3●3 30○13 3-4 5 5 9
横浜国立大学 11●26 3●20 3●38 7○7 3●28 0●10 15○12 2-5 6 6 6
一橋大学 10●38 14●17 7●25 7●7 0●27 17○16 38○6 2-5 6 7 6
東京大学 13●23 10●14 24○24 28○3 27○0 8●10 28○25 4-3 4 4 12
帝京大学 3●17 16○10 3○3 10○0 16●17 10○8 19○17 5-2 2 2 15
東海大学 14●55 7●14 13●30 12●15 6●38 25●28 17●19 0-7 8 8 0
※駒澤大学−東京大学の試合は、タイブレーク制0−7の結果、東京大学が勝利しました。
  尚、タイブレーク制の得点は、順位順列決定方法での得失点差には含まれません。

※横浜国立大学−一橋大学の試合は、タイブレーク制3−0の結果、横浜国立大学が勝利しました。
  尚、タイブレーク制の得点は、順位順列決定方法での得失点差には含まれません。

※駒澤大学−帝京大学の試合は、タイブレーク制3−6の結果、帝京大学が勝利しました。
  尚、タイブレーク制の得点は、順位順列決定方法での得失点差には含まれません。

※拓殖大学と帝京大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。
※横浜国立大学と一橋大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。


2部リーグAブロック
  東工 関東 明学 学芸 筑波 東洋 武蔵 成城 勝・敗 順位 順列 勝点
東京工業大学 11●28 24○23 14●17 17○14 10●17 57○0 30○27 4-3-0 4 4 12
関東学院大学 28○11 22●41 0●31 26○10 7●21 25○14 12●31 3-4-0 6 6 9
明治学院大学 23●24 41○22 16●51 28○10 23△23 38○10 9●14 3-3-1 5 5 10
東京学芸大学 17○14 31○0 51◯16 45○14 14●22 71○7 12○6 6-1-0 1 1 18
筑波大学 14●17 10●26 10●28 14●45 25●42 42○13 26●36 1-6-0 7 7 3
東洋大学 17○14 21○7 23△23 22○14 42○25 20○7 26●45 5-1-1 2 2 16
武蔵大学 0●57 14●25 10●38 7●71 13●42 7●20 7●40 0-7-0 8 8 0
成城大学 27●30 31○12 14○9 6●12 36○26 45○26 40◯7 5-2-0 3 3 15


2部リーグBブロック
  神大 上智 国士 青学 成蹊 桜美 学習 防衛 勝・敗 順位 順列 勝点
神奈川大学 0●28 7●33 7●20 14●17 6●23 13○3 38○14 2-5-0 6 6 6
上智大学 28◯0 3●38 7●24 0●9 10●39 54○21 21○20 3-4-0 5 5 9
国士舘大学 33○7 38○3 29○0 13○12 49○0 44○0 45○24 7-0-0 1 1 21
青山学院大学 20○7 24○7 0●29 0●6 24●29 37○17 38○34 4-3-0 4 4 12
成蹊大学 17○14 9○0 12●13 6○0 16●17 27○6 14○9 5-2-0 2 3 15
桜美林大学 23○6 39○10 0●49 29○24 17◯16 9●12 55○3 5-2-0 2 2 15
学習院大学 3●13 21●54 0●44 17●37 6●27 12○9 23○0 2-5-0 6 7 6
防衛大学校 14●38 20●21 24●45 34●38 9●14 3●55 0●23 0-7-0 8 8 0
※成蹊大学と桜美林大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。
※神奈川大学と学習院大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。



3部リーグAブロック
  創価 流経 新潟 芝浦 電通 獨協 勝・敗 順位 順列 勝点
創価大学 0●47 0●14 9●35 21●35 7●41 0-5-0 6 6 0
流通経済大学 47○0 14○7 20●21 34○13 14○0 4-1-0 1 1 12
新潟大学 14○0 7●14 12○7 13◯7 24○7 4-1-0 1 2 12
芝浦工業大学 35○9 21○20 7●12 14●20 33○30 3-2-0 3 3 9
電気通信大学 35○21 13●34 7●13 20○14 7●8 2-3-0 4 5 6
獨協大学 41○7 0●14 7●24 30●33 8○7 2-3-0 4 4 6
※流通経済大学と新潟大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。
※電気通信大学と獨協大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。


3部リーグBブロック
  東農 基督 東国 文教 高経 首都 勝・敗 順位 順列 勝点
東京農業大学 19○13 21○0 14○0 69○0 35○6 5-0-0 1 1 15
国際基督教大学 13●19 10○7 14△14 31○14 0●20 2-2-1 3 3 7
東京国際大学 0●21 7●10 0●21 20○0 28●33 1-4-0 5 5 3
文教大学 0●14 14△14 21○0 44○13 14●22 2-2-1 3 4 7
高崎経済大学 0●69 14●31 0●20 13●44 0●40 0-5-0 6 6 0
首都大学東京 6●35 20○0 33○28 22○14 40○0 4-1-0 2 2 12
※国際基督教大学と文教大学の順列は11/30の抽選の結果による。


3部リーグCブロック
  埼玉 大東 都市 玉川 亜大 理科 勝・敗 順位 順列 勝点
埼玉大学 21○7 34○6 7△7 56○14 12●20 3-1-1 2 2 10
大東文化大学 7●21 0●21 21○16 42○6 13○7 3-2-0 3 3 9
東京都市大学 6●34 21○0 21●28 9●13 21●41 1-4-0 5 6 3
玉川大学 7△7 16●21 28○21 21○6 8●28 2-2-1 4 4 7
亜細亜大学 14●56 6●42 13○9 6●21 0●34 1-4-0 5 5 3
東京理科大学 20○12 7●13 41○21 28○8 34○0 4-1-0 1 1 12
※東京都市大学と亜細亜大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。


3部リーグDブロック
  農工 千葉 東外 横市 宇大 東経 勝・敗 順位 順列 勝点
東京農工大学 7●16 49○6 44○20 30○7 34○21 4-1-0 1 1 12
千葉大学 16○7 14●21 28●35 31○21 41○13 3-2-0 3 4 9
東京外国語大学 6●49 21○14 0●7 31○30 44○14 3-2-0 3 3 9
横浜市立大学 20●44 35○28 7○0 36○15 29○26 4-1-0 1 2 12
宇都宮大学 7●30 21●31 30●31 15●36 54○28 1-4-0 5 5 3
東京経済大学 21●34 13●41 14●44 26●29 28●54 0-5-0 6 6 0
※東京農工大学と横浜市立大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。
※千葉大学と東京外国語大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。


エリアリーグAブロック
  立正 城西 白鴎 日工 勝・敗 順位 順列 勝点
立正大学 0●3 0●6 14○12 1-2-0 3 3 3
城西大学 3○0 0●19 9○0 2-1-0 1 2 6
白鴎大学 6○0 19○0 7●10 2-1-0 1 1 6
日本工業大学 12●14 0●9 10○7 1-2-0 3 4 3
※城西大学と白鴎大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。
※立正大学と日本工業大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。


エリアリーグBブロック
  茨城 帝平 神外 商・江 勝・敗 順位 順列 勝点
茨城大学 9○3 13●14 26○0 2-1-0 2 2 6
帝京平成大学 3●9 14●27 20○0 1-2-0 3 3 3
神田外語大学 14○13 27○14 1○0 3-0-0 1 1 9
千葉商科・江戸川 0●26 0●20 0●1 0-3-0 4 4 0
※11/8(日)の神田外語−千葉商・江戸川(合同)の試合は、
千葉商・江戸川棄権のため神田外語大学の不戦勝となりました。


エリアリーグCブロック
  工学 工科 高千 明星 山梨 勝・敗 順位 順列 勝点
工学院大学 17○0 21○7 34○0 26○0 4-0-0 1 1 12
東京工科大学 0●17 0●33 21○8 6●10 1-3-0 4 4 3
高千穂大学 7●21 33○0 66○0 40○0 3-1-0 2 2 9
明星大学 0●34 8●21 0●66 7●14 0-4-0 5 5 0
山梨大学 0●26 10○6 0●40 14○7 2-2-0 3 3 6


医科歯科1部リーグ
  北里 慈恵 獨医 日医 昭和 慶医 勝・敗 順位 順列 勝点
北里大学医学部 7●9 19○16 6●7 9○0 14●31 2-3-0 3 3 6
東京慈恵会医科大学 9○7 13○0 21○7 35○0 6●21 4-1-0 2 2 12
獨協医科大学 16●19 0●13 24○0 17○6 0●21 2-3-0 3 4 6
日本大学医学部 7○6 7●21 0●24 21●34 14●28 1-4-0 5 6 3
昭和大学 0●9 0●35 6●17 34○21 0●29 1-4-0 5 5 3
慶應義塾大学医学部 31○14 21○6 21○0 28○14 29○0 5-0-0 1 1 15
※北里大学医学部と獨協医科大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。
※日本大学医学部と昭和大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。


医科歯科2部リーグAブロック
  東大 帝医 医歯 勝・敗 順位 順列 勝点
東京大学医学部 31○13 41○0 2-0-0 1 1 6
帝京大学医学部 13●31 13○6 1-1-0 2 2 3
東京医科歯科大学 0●41 6●13 0-2-0 3 3 0


医科歯科2部リーグBブロック
  東医 聖マ 埼医 勝・敗 順位 順列 勝点
東京医科大学 7○6 13○7 2-0-0 1 1 6
聖マリアンナ医科大学 6●7 0●7 0-2-0 3 3 0
埼玉医科大学 7●13 7○0 1-1-0 2 2 3


7人制リーグAブロック
  杏林 日大 駿河 神工 千工 山学 勝・敗 順位 順列 勝点
杏林大学 2●58 20●26 49○14 20○0 1○0 3-2-0 3 3 9
日本大学歯学部 58○2 26○12 80○0 46○0 1○0 5-0-0 1 1 15
駿河台大学 26○20 12●26 56○6 48○8 82○0 4-1-0 2 2 12
神奈川工科大学 14●49 0●80 6●56 20○16 36○0 2-3-0 4 4 6
千葉工業大学 0●20 0●46 8●48 16●20 1○0 1-4-0 5 5 3
山梨学院大学 0●1 0●1 0●82 0●36 0●1 0-5-0 6 6 0
※10/11(日)の杏林大学−山梨学院の試合は、山梨学院棄権のため杏林大学の不戦勝となりました。
※11/8(日)の千葉工業−山梨学院の試合は、山梨学院棄権のため千葉工業大学の不戦勝となりました。
※11/22(日)の日大歯学−山梨学院の試合は、山梨学院棄権のため日本大学歯学部の不戦勝となりました。
※12/6(日)の神奈工大−山梨学院の試合は、山梨学院大学の途中棄権のため、前半で試合終了となりました。


7人制リーグBブロック
  松戸 日歯 東海 神歯 鶴歯 明海 勝・敗 順位 順列 勝点
日本大学松戸歯学部 30○12 1○0 28○6 36○34 32○6 5-0-0 1 1 15
日本歯科大学 12●30 1○0 44○16 56○50 28○6 4-1-0 2 2 12
東海大学医学部 0●1 0●1 0●1 0●1 0●1 0-5-0 6 6 0
神奈川歯科大学 6●28 16●44 1○0 30○22 8●14 2-3-0 4 4 6
鶴見大学歯学部 34●36 50●56 1○0 22●30 0●1 1-4-0 5 5 3
明海大学歯学部 6●32 6●28 1○0 14○8 1○0 3-2-0 3 3 9
※10/11(日)の東海大医−神奈川歯の試合は、東海大医棄権のため神奈川歯科大学の不戦勝となりました。
※10/25(日)の東海大医−明海大歯の試合は、東海大医棄権のため明海大学歯学部の不戦勝となりました。
※11/8(日)の日本歯科−東海大医の試合は、東海大医棄権のため日本歯科大学の不戦勝となりました。
※11/8(日)の鶴見大歯−明海大歯の試合は、鶴見大歯棄権のため明海大学歯学部の不戦勝となりました。
※11/22(日)の日大松戸−東海大医の試合は、東海大医棄権のため日本大学松戸歯学部の不戦勝となりました。
※12/6(日)の東海大医−鶴見大歯の試合は、東海大医棄権のため鶴見大学歯学部の不戦勝となりました。