99年11月14日 日曜日 試合開始:13:30 試合終了:15:48
天候:晴れ 会場:川崎球場 観衆: 2,000
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |
日本大 | 14 | 14 | 7 | 7 | 42 |
専修大 | 0 | 0 | 14 | 7 | 21 |
チーム | QTR | 時間 | PLAY | PLAYERS | ヤード | TFP G/NG | ||
日本大 | 1 | 0:22 | KOR | #34成島 | 81 | K | #49竹島 | G |
日本大 | 1 | 10:27 | PASS | #10桂→#80中村 | 25 | K | #49竹島 | G |
日本大 | 2 | 5:06 | PASS | #10桂→#33伊能 | 14 | K | #49竹島 | G |
日本大 | 2 | 11:10 | RUSH | #24遠藤 | 5 | K | #49竹島 | G |
専修大 | 3 | 0:17 | KOR | #2片岡 | 89 | K | #25栄 | G |
日本大 | 3 | 4:56 | PASS | #10桂→#22川上 | 30 | K | #49竹島 | G |
専修大 | 3 | 10:46 | RUSH | #35宮下 | 9 | K | #24石井 | G |
日本大 | 4 | 4:48 | PASS | #10桂→#33伊能 | 30 | K | #49竹島 | G |
専修大 | 4 | 5:06 | KOR | #2片岡 | 93 | K | #24石井 | G |
日本大 | 専修大 | |
FD(RUSH-PASS-PENALTY) | 23(5-17-1) | 13(9-2-2) |
パス 試投-成功-INT 獲得ヤード |
34-21-1 276 |
12-5-0 48 |
ラッシュ 回数-獲得ヤード | 35-126 | 39-173 |
攻撃 回数-獲得ヤード | 69-402 | 51-221 |
反則 回数-喪失ヤード | 4-55 | 10-75 |
ファンブル 回数-喪失 | 1-0 | 5-3 |
FG 回数-成功 | 0-0 | 0-0 |