99年9月 4日 土曜日 試合開始:13:30 試合終了:15:50
天候:くもり 会場:川崎球場 観衆:1,500
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |
日本体育大 | 7 | 21 | 10 | 17 | 55 |
関東学院大 | 7 | 3 | 7 | 7 | 24 |
チーム | QTR | 時間 | PLAY | PLAYERS | ヤード | TFP G/NG | ||
日体大 | 1 | 10:32 | RUSH | #33渡邊 | 24 | K | #46片山 | G |
関東院 | 1 | 10:54 | KOR | #5高林 | 100 | K | #24樋口 | G |
日体大 | 2 | 6:19 | PASS | #17中村→#46片山 | 16 | K | #46片山 | G |
日体大 | 2 | 10:04 | RUSH | #20松本 | 10 | K | #46片山 | G |
日体大 | 2 | 10:14 | PASS | #17中村→#19新井 | 29 | K | #46片山 | G |
関東院 | 2 | 11:52 | FG | #2飯島 | 25 | - | -- | - |
日体大 | 3 | 1:47 | RUSH | #30千葉 | 15 | K | #46片山 | G |
関東院 | 3 | 3:30 | RUSH | #34五明 | 1 | K | #2飯島 | G |
日体大 | 4 | 9:00 | FG | #46片山 | 39 | - | -- | - |
日体大 | 4 | 0:50 | RUSH | #7井本 | 42 | K | #30千葉 | G |
日体大 | 4 | 2:02 | RUSH | #33渡邊 | 8 | K | #30千葉 | G |
日体大 | 4 | 8:43 | FG | #46片山 | 28 | - | -- | - |
関東院 | 4 | 10:43 | RUSH | #21隅田 | 9 | K | #2飯島 | G |
日本体育大 | 関東学院大 | |
FD(RUSH-PASS-PENALTY) | 22(18-4-0) | 9( 3-6-0) |
パス 試投-成功-INT 獲得ヤード |
14- 6-0 83 |
23-12-1 155 |
ラッシュ 回数-獲得ヤード | 46-332 | 25- 87 |
攻撃 回数-獲得ヤード | 60-415 | 48-242 |
反則 回数-喪失ヤード | 4-25 | 6-26 |
ファンブル 回数-喪失 | 2-1 | 4-4 |
FG 回数-成功 | 2-2 | 1-1 |