99年9月18日 土曜日 試合開始:11:00 試合終了:13:17
天候:くもり 会場:夢の島競技場 観衆: 600
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |
日本体育大 | 13 | 3 | 0 | 13 | 29 |
桜美林大 | 0 | 7 | 8 | 0 | 15 |
チーム | QTR | 時間 | PLAY | PLAYERS | ヤード | TFP G/NG | ||
日体大 | 1 | 5:39 | PASS | #17中村→#7井本 | 21 | K | #46片山 | NG |
日体大 | 1 | 8:07 | PASS | #17中村→#48山川 | 4 | K | #46片山 | G |
桜美林 | 2 | 1:38 | RUSH | #3栗原 | 1 | K | #1浜田 | G |
日体大 | 2 | 5:45 | FG | #46片山 | 30 | - | -- | - |
桜美林 | 3 | 5:34 | PASS | #2旭→#22中村 | 28 | R | #8三宮 | G |
日体大 | 4 | 4:37 | RUSH | #33渡邊 | 13 | K | #46片山 | G |
日体大 | 4 | 11:29 | RUSH | #20松本 | 15 | K | #46片山 | NG |
日本体育大 | 桜美林大 | |
FD(RUSH-PASS-PENALTY) | 20(9-8-3) | 13(7-4-2) |
パス 試投-成功-INT 獲得ヤード |
16-11-0 137 |
14-5-3 103 |
ラッシュ 回数-獲得ヤード | 38-138 | 29-167 |
攻撃 回数-獲得ヤード | 54-275 | 43-270 |
反則 回数-喪失ヤード | 8-53 | 15-120 |
ファンブル 回数-喪失 | 1-0 | 1-0 |
FG 回数-成功 | 3-1 | 0-0 |