99年10月23日 土曜日 試合開始:13:30 試合終了:15:42
天候:晴れ 会場:大井第二球技場 観衆: 1,500
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |
専修大 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
東京大 | 9 | 17 | 3 | 7 | 36 |
チーム | QTR | 時間 | PLAY | PLAYERS | ヤード | TFP G/NG | ||
東京大 | 1 | 5:26 | FG | #21横山 | 42 | - | -- | - |
東京大 | 1 | 9:19 | RUSH | #6塚本 | 8 | K | #21横山 | NG |
東京大 | 2 | 3:23 | RUSH | #33林 | 38 | K | #21横山 | G |
専修大 | 2 | 5:51 | FG | #25栄 | 27 | - | -- | - |
東京大 | 2 | 7:35 | RUSH | #33林 | 46 | K | #21横山 | G |
専修大 | 2 | 10:58 | PASS | #9佐藤→#7川崎 | 10 | K | #25栄 | G |
東京大 | 2 | 11:56 | FG | #21横山 | 45 | - | -- | - |
東京大 | 3 | 3:42 | FG | #21横山 | 44 | - | -- | - |
東京大 | 4 | 7:58 | RUSH | #39東 | 32 | K | #21横山 | G |
専修大 | 東京大 | |
FD(RUSH-PASS-PENALTY) | 22(10-11-1) | 13(10-3-0) |
パス 試投-成功-INT 獲得ヤード |
34-15-3 206 |
12- 3-0 54 |
ラッシュ 回数-獲得ヤード | 33-209 | 36-300 |
攻撃 回数-獲得ヤード | 67-415 | 48-354 |
反則 回数-喪失ヤード | 5-35 | 3-16 |
ファンブル 回数-喪失 | 1-0 | 0-0 |
FG 回数-成功 | 1-1 | 3-3 |