2001年12月2日 日曜日 試合開始:14:00 試合終了:17:12
天候:室内 会場:さいたまスーパーアリーナ 観衆:10,000
1Q | Q | 3Q | 4Q | 合計 | |
日本体育大学 | 0 | 14 | 0 | 28 | 42 |
法政大学 | 13 | 14 | 15 | 13 | 55 |
チーム | QTR | 時間 | PLAY | PLAYERS | ヤード | TFP G/NG | ||
法政大 | 1 | 4:35 | RUSH | #17桑野 | 35 | K | #10後藤 | G |
法政大 | 1 | 6:52 | RUSH | #39伊藤 | 64 | K | チーム | NG |
日体大 | 2 | 6:40 | RUSH | #4千葉 | 2 | K | #83竹中 | G |
法政大 | 2 | 10:57 | RUSH | #17桑野 | 4 | K | #10後藤 | G |
日体大 | 2 | 12:10 | PASS | #17中村→#20上妻 | 64 | K | #83竹中 | G |
法政大 | 2 | 13:47 | PASS | #17桑野→#25久米 | 29 | K | #10後藤 | G |
法政大 | 3 | 8:07 | PASS | #17桑野→#9山岸 | 20 | R | #29中島 | G |
法政大 | 3 | 11:46 | PASS | #17桑野→#87日田 | 13 | K | #10後藤 | G |
法政大 | 4 | 4:28 | RUSH | #39伊藤 | 12 | P | #29中島→ | NG |
日体大 | 4 | 5:43 | RUSH | #23青木 | 2 | K | #83竹中 | G |
日体大 | 4 | 10:07 | PASS | #17中村→#21井本 | 6 | K | #83竹中 | G |
法政大 | 4 | 12:12 | RUSH | #39伊藤 | 35 | K | #10後藤 | G |
日体大 | 4 | 14:02 | PASS | #17中村→#81照本 | 19 | K | #83竹中 | G |
日体大 | 4 | 14:29 | PASS | #17中村→#85米山 | 38 | K | #83竹中 | G |
日本体育大 | 法政大 | |
FD(RUSH-PASS-PENALTY) | 21( 7-12-2) | 24(14- 8-2) |
パス 試投-成功-INT 獲得ヤード |
41-18-2 288 |
19- 9-1 144 |
ラッシュ 回数-獲得ヤード | 32-204 | 57-413 |
攻撃 回数-獲得ヤード | 73-492 | 76-557 |
反則 回数-喪失ヤード | 5-53 | 4-48 |
ファンブル 回数-喪失 | 1-1 | 0-0 |
FG 回数-成功 | 1-0 | 1-0 |
3rd DOWN CONV. | 5/16 | 10/18 |
4th DOWN CONV. | 2/3 | 1/1 |
攻撃時間 | 24’28” | 35’32” |