2001年 春季オープン戦
チーム別
1部Aブロック |
法政大学 | 69−0 一橋大学 |
27−14 関西大学 | ||
22−7 慶應義塾大学 | ||
51−14 専修大学 | ||
35−0 日本大学 | ||
55−0 東京工業大学 | ||
日本大学 | 17−13 山梨学院大学 | |
28−49 名城大学 | ||
0−35 法政大学 | ||
14−70 関西学院大学 | ||
31−7 産能大学 | ||
73−6 札幌大学 | ||
68−0 獨協大学 | ||
東京大学 | 43−9 大東文化大学 | |
52−25 帝京大学 | ||
30−3 神奈川大学 | ||
7−29 防衛大学校 | ||
14−21 京都大学 | ||
17−43 五洋建設 | ||
中央大学 | 7−6 山梨学院大学 | |
明治大学 | 7−42 関西学院大学 | |
関東学院大学 | 0−7 専修大学 | |
49−20 名城大学 | ||
3−24 慶應義塾大学 | ||
22−21 早稲田大学 | ||
37−13 東北大学 | ||
62−0 横浜市立大学 | ||
横浜国立大学 | 10−14 神戸大学 | |
44−17 創価大学 | ||
0−36 東海大学 | ||
13−7 東京都立大学 | ||
1部Bブロック |
専修大学 | 43−0 防衛大学校 |
7−0 関東学院大学 | ||
14−51 法政大学 | ||
10−22 三菱電機 | ||
24−14 近畿大学 | ||
日本体育大学 | 29−44 関西学院大学 | |
19−41 東海大学 | ||
東海大学 | 41−19 日本体育大学 | |
10−37 立命館大学 | ||
7−33 立命館大学 | ||
46−7 神奈川大学 | ||
36−0 横浜国立大学 | ||
早稲田大学 | 7−16 慶應義塾大学 | |
21−22 関東学院大学 | ||
23−45 関西大学 | ||
帝京大学 | 25−52 東京大学 | |
61−7 獨協大学 | ||
49−6 青山学院大学 | ||
筑波大学 | 7−21 近畿大学 | |
27−6 新潟大学 | ||
44−3 宇都宮大学 | ||
6−31 東北大学 | ||
20−17 ハスキーズ | ||
慶應義塾大学 | 7−22 法政大学 | |
16−7 早稲田大学 | ||
24−3 関東学院大学 | ||
6−24 同志社大学 | ||
33−0 創価大学 | ||
28−7 立教大学 |
2部Aブロック |
桜美林大学 | 0−65 近畿大学 |
24−20 防衛大学校 | ||
一橋大学 | 0−69 法政大学 | |
7−0 創価大学 | ||
13−23 大阪大学 | ||
0−41 山梨学院大学 | ||
新潟大学 | 26−12 獨協大学 | |
6−27 筑波大学 | ||
34−27 東京工業大学 | ||
青山学院大学 | 19−41 防衛大学校 | |
6−18 明治学院大学 | ||
0−35 甲南大学 | ||
6−49 帝京大学 | ||
城西大学 | 0−48 山梨学院大学 | |
19−13 大東文化大学 | ||
東洋大学 | 18−0 玉川大学 | |
13−37 明治学院大学 | ||
上智大学 | 8−46 南山大学 | |
東京農業大学 | 20−35 防衛大学校 | |
2−28 創価大学 | ||
2部Bブロック |
防衛大学校 | 6−14 獨協大学 |
0−43 専修大学 | ||
41−19 青山学院大学 | ||
35−20 東京農業大学 | ||
29−7 東京大学 | ||
27−41 北海道大学 | ||
20−24 桜美林大学 | ||
山梨学院大学 | 13−17 日本大学 | |
6−7 中央大学 | ||
81−3 千葉商科大学 | ||
48−0 城西大学 | ||
41−0 一橋大学 | ||
神奈川大学 | 3−30 東京大学 | |
21−3 国士舘大学 | ||
7−46 東海大学 | ||
20−28 武蔵工業大学 | ||
立教大学 | 19−21 同志社大学 | |
6−14 桃山学院大学 | ||
20−54 東京ガス | ||
7−28 慶應義塾大学 | ||
明治学院大学 | 18−6 青山学院大学 | |
7−79 近畿大学 | ||
37−13 東洋大学 | ||
東京工業大学 | 12−7 獨協大学 | |
0−55 法政大学 | ||
27−34 新潟大学 | ||
創価大学 | 21−0 杏林大学 | |
7−9 追手門学院大学 | ||
0−7 一橋大学 | ||
17−44 横浜国立大学 | ||
28−2 東京農業大学 | ||
0−33 慶應義塾大学 | ||
学習院大学 | 6−25 甲南大学 | |
34−0 成城大学 | ||
28−0 成蹊大学 |
3部Aブロック |
大東文化大学 | 9−43 東京大学 |
16−0 神戸学院大学 | ||
13−19 城西大学 | ||
23−35 東京学芸大学 | ||
武蔵大学 | 0−8 成蹊大学 | |
0−6 成城大学 | ||
獨協大学 | 14−6 防衛大学校 | |
7−12 東京工業大学 | ||
12−26 新潟大学 | ||
14−9 姫路獨協大学 | ||
7−61 帝京大学 | ||
20−3 宇都宮大学 | ||
0−68 日本大学 | ||
横浜市立大学 | 24−14 横浜商科大学 | |
11−13 国際基督教大学 | ||
7−20 東京都立大学 | ||
0−62 関東学院大学 | ||
埼玉大学 | 39−0 千葉大学 | |
3部Bブロック |
国士舘大学 | 3−21 神奈川大学 |
千葉商科大学 | 3−81 山梨学院大学 | |
東京学芸大学 | 35−23 大東文化大学 | |
宇都宮大学 | 3−44 筑波大学 | |
3−20 獨協大学 | ||
杏林大学 | 0−21 創価大学 | |
0−0 東京工科大学 | ||
10−0 國學院大学 | ||
28−13 明星大学 | ||
産能大学 | 7−31 日本大学 | |
3部Cブロック |
成城大学 | 0−34 学習院大学 |
0−31 追手門大学 | ||
6−0 武蔵大学 | ||
国際基督教大学 | 13−11 横浜市立大学 | |
明星大学 | 13−28 杏林大学 | |
3部Dブロック |
武蔵工業大学 | 28−20 神奈川大学 |
高千穂大学 | 20−3 和歌山大学 | |
成蹊大学 | 21−12 愛知学院大学 | |
8−0 武蔵大学 | ||
0−28 学習院大学 |
エリアAブロック | 高崎経済大学 | 7−21 東京都立大学 |
立正大学 | 0−14 亜細亜大学 | |
エリアBブロック | 千葉大学 | 0−39 埼玉大学 |
エリアCブロック | 東京都立大学 | 20−7 横浜市立大学 |
21−7 高崎経済大学 | ||
7−13 横浜国立大学 | ||
亜細亜大学 | 14−0 立正大学 | |
エリアDブロック | 國學院大学 | 0−10 杏林大学 |
玉川大学 | 0−18 東洋大学 | |
横浜商科大学 | 14−24 横浜市立大学 | |
東京工科大学 | 0−0 杏林大学 | |
21−13 北里大学医学部 |
医科歯科1部A | 東邦大学医学部 | 12−0 東海大学医学部 |
医科歯科1部B | 慶應義塾大学医学部 | 12−3 日本大学医学部 |
医科歯科2部A |
日本大学歯学部 | 7−0 東海大学医学部 |
北里大学医学部 | 14−16 日本大学医学部 | |
27−0 神奈川歯科大学 | ||
13−21 東京工科大学 | ||
東海大学医学部 | 0−12 東邦大学医学部 | |
6−14 帝京大学医学部 | ||
0−7 日本大学歯学部 | ||
7−7 神奈川歯科大学 | ||
医科歯科2部B |
帝京大学医学部 | 14−6 東海大学医学部 |
日本大学医学部 | 16−14 北里大学医学部 | |
3−12 慶應義塾大学医学部 | ||
神奈川歯科大学 | 0−27 北里大学 | |
7−7 東海大学医学部 |