2001年9月15日 土曜日 試合開始:11:00 試合終了:13:16
天候:はれ 会場:駒沢第二球技場 観衆:750
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | 戦績 | |
東京大 | 6 | 8 | 6 | 12 | 32 | 1-0-0 |
明治大 | 0 | 7 | 12 | 0 | 19 | 0-1-0 |
チーム | QTR | 時間 | PLAY | PLAYERS | ヤード | TFP G/NG | ||
東京大 | 1 | 6:23 | RUSH | #32足立 | 76 | K | #25飛内 | NG |
明治大 | 2 | 1:51 | RUSH | #30松村 | 3 | K | #12今野 | G |
東京大 | 2 | 11:21 | PASS | #8関→#18樫村 | 11 | P | #8関→#18樫村 | G |
東京大 | 3 | 0:17 | KOR | #1住田 | 87 | K | #25飛内 | NG |
明治大 | 3 | 4:13 | PASS | #4水谷→#80吉川 | 11 | K | #12今野 | NG |
明治大 | 3 | 10:42 | RUSH | #13原田 | 17 | K | #12今野 | NG |
東京大 | 4 | 4:53 | PR | #18樫村 | 49 | K | #25飛内 | NG |
東京大 | 4 | 12:00 | PASS | #8関→#85井上 | 9 | K | #46 | NG |
東京大 | 明治大 | |
FD(RUSH-PASS-PENALTY) | 13( 9- 4-0) | 18(10- 7-1) |
パス 試投-成功-INT 獲得ヤード |
14- 7-1 71 |
34-16-1 193 |
ラッシュ 回数-獲得ヤード | 34-228 | 35-139 |
攻撃 回数-獲得ヤード | 48-299 | 69-332 |
反則 回数-喪失ヤード | 3- 25 | 3- 25 |
ファンブル 回数-喪失 | 1-1 | 1-0 |
FG 回数-成功 | 1-0 | 0-0 |
3rd DOWN CONV. | 1/6 | 6/15 |
4th DOWN CONV. | 2/2 | 2/5 |
攻撃時間 | 22’19 | 25’41” |