2001年10月7日 日曜日 試合開始:16:30 試合終了:15:55
天候:くもり 会場:大井第二球技場 観衆:1,800
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | 戦績 | |
早稲田大 | 7 | 3 | 0 | 13 | 23 | 2-1-0 |
慶應義塾大 | 0 | 7 | 0 | 14 | 21 | 1-3-0 |
チーム | QTR | 時間 | PLAY | PLAYERS | ヤード | TFP G/NG | ||
早稲田 | 1 | 7:53 | RUSH | #5波木 | 53 | K | #49神 | G |
慶應大 | 2 | 1:22 | RUSH | #34圓山 | 2 | K | #34圓山 | G |
早稲田 | 2 | 10:39 | FG | #49神 | 23 | - | --- | - |
慶應大 | 4 | 1:00 | RUSH | #33大浦 | 7 | K | #34圓山 | NG |
早稲田 | 4 | 3:10 | RUSH | #5波木 | 8 | K | #49神 | G |
早稲田 | 4 | 7:00 | RUSH | #49神 | 1 | K | #49神 | NG |
慶應大 | 4 | 8:45 | PASS | #4長谷→#8山本 | 45 | R | #4長谷 | G |
早稲田大 | 慶應義塾大 | |
FD(RUSH-PASS-PENALTY) | 14( 5- 8-1) | 24(12-11-1) |
パス 試投-成功-INT 獲得ヤード |
19- 9-1 135 |
23-12-0 176 |
ラッシュ 回数-獲得ヤード | 27-214 | 53-213 |
攻撃 回数-獲得ヤード | 46-349 | 76-389 |
反則 回数-喪失ヤード | 8-50 | 2-20 |
ファンブル 回数-喪失 | 0-0 | 1-1 |
FG 回数-成功 | 1-1 | 0-0 |
3rd DOWN CONV. | 1/8 | 8/17 |
4th DOWN CONV. | 0/0 | 1/2 |
攻撃時間 | 18’37” | 29’23” |