2002年10月13日 日曜日 試合開始:13:40 試合終了:15:36
天候:はれ 会場:川崎球場 観衆: 800
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |
早稲田大学 | 20 | 7 | 13 | 8 | 48 |
筑波大学 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
チーム | QTR | 時間 | PLAY | PLAYERS | ヤード | TFP G/NG | ||
早稲田 | 1 | 4:46 | RUN | #15泉 | 37 | K | #49神 | G |
早稲田 | 1 | 11:15 | RUN | #5波木 | 3 | R | #4安村 | NG |
早稲田 | 1 | 12:00 | RUN | #49神 | 3 | K | #49神 | G |
筑波大 | 2 | 1:44 | RUN | #32黒川 | 54 | K | #28上赤 | NG |
早稲田 | 2 | 4:03 | RUN | #49神 | 6 | K | #49神 | G |
早稲田 | 3 | 3:45 | RUN | #5波木 | 9 | K | #43島崎 | G |
早稲田 | 3 | 10:24 | RUN | #49神 | 12 | K | #43島崎 | NG |
早稲田 | 4 | 4:32 | RUN | #34長岡 | 1 | R | #5波木 | G |
早稲田大学 | 筑波大学 | |
FD(RUSH-PASS-PENALTY) | 26(20- 6-0) | 13( 7- 6-0) |
パス 試投-成功-INT 獲得ヤード |
15-10-0 122 |
21-12-1 114 |
ラッシュ 回数-獲得ヤード | 41-386 | 34-123 |
攻撃 回数-獲得ヤード | 56-508 | 55-237 |
反則 回数-喪失ヤード | 3-15 | 1- 0 |
ファンブル 回数-喪失 | 0-0 | 4-1 |
FG 回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
3rd DOWN CONV. | 3/ 5 | 5/14 |
4th DOWN CONV. | 1/1 | 2/5 |
攻撃時間 | 23’29” | 24’31” |