2002年10月27日 日曜日 試合開始:14:30 試合終了:17:00
天候:はれ 会場:西武ドーム 観衆: 2,000
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |
専修大学 | 0 | 10 | 6 | 10 | 26 |
東海大学 | 0 | 13 | 0 | 7 | 20 |
チーム | QTR | 時間 | PLAY | PLAYERS | ヤード | TFP G/NG | ||
専修大 | 2 | 3:16 | FG | #15鹿島 | 33 | ー | ーーー | ー |
東海大 | 2 | 5:10 | PASS | #10佐々木 → #84清水 | 62 | K | #22志村 | NG |
専修大 | 2 | 8:13 | RUN | #33小島 | 1 | K | #15鹿島 | G |
東海大 | 2 | 11:55 | PASS | #10佐々木 → #6遠藤 | 7 | K | #22志村 | G |
専修大 | 3 | 5:20 | PASS | #7久野 → #10梅本 | 8 | K | #鹿島 | NG |
専修大 | 4 | 1:26 | FG | #15鹿島 | 47 | ー | ーーー | ー |
専修大 | 4 | 3:29 | RUN | #33小島 | 20 | K | 15鹿島 | G |
東海大 | 4 | 5:48 | RUN | #6遠藤 | 5 | K | #22志村 | G |
専修大学 | 東海大学 | |
FD(RUSH-PASS-PENALTY) | 17(10-6-1) | 12(3-5-4) |
パス 試投-成功-INT 獲得ヤード |
26-12-1 82 |
26-13-2 135 |
ラッシュ 回数-獲得ヤード | 47-161 | 19- 77 |
攻撃 回数-獲得ヤード | 73-243 | 45-212 |
反則 回数-喪失ヤード | 9-48 | 6-35 |
ファンブル 回数-喪失 | 2-0 | 1-1 |
FG 回数-成功 | 3-2 | 0-0 |
3rd DOWN CONV. | 6/18 | 2/ 9 |
4th DOWN CONV. | 6/7 | 1/1 |
攻撃時間 | 29’38” | 18’22” |