2002年度 リーグ戦



OFFENSE

Aブロック 獲得ヤード 攻撃
時間
獲得ヤード(試合平均) 平均
攻撃時間
ラッシュ パス 合計 ラッシュ パス 合計
回数 ヤード 回数 ヤード 回数 ヤード 回数 ヤード 回数 ヤード 回数 ヤード
法政大 235 1832 100 891 335 2723 138'01" 39.2 305.3 16.7 148.5 55.8 453.8 23'00"
東京大 145 592 197 1119 342 1711 139'02" 24.2 98.7 32.8 186.5 57.0 285.2 23'10"
中央大 204 1168 119 847 323 2015 131'30" 34.0 194.7 19.8 141.2 53.8 335.8 21'55"
関東大 188 734 198 1271 386 2005 155'59" 31.3 122.3 33.0 211.8 64.3 334.2 26'00"
明治大 283 1176 121 534 404 1710 155'18" 47.2 196.0 20.2 89.0 67.3 285.0 25'53"
日本大 154 660 244 1476 398 2136 134'00" 25.7 110.0 40.7 246.0 66.3 356.0 22'20"
山学大 216 810 159 594 375 1404 156'10" 36.0 135.0 26.5 99.0 62.5 234.0 26'02"

Bブロック 獲得ヤード 攻撃
時間
獲得ヤード(試合平均) 平均
攻撃時間
ラッシュ パス 合計 ラッシュ パス 合計
回数 ヤード 回数 ヤード 回数 ヤード 回数 ヤード 回数 ヤード 回数 ヤード
日体大 245 1845 122 961 367 2806 145'28" 40.8 307.5 20.3 160.2 61.2 467.7 24'15"
専修大 289 1545 118 860 407 2405 157'04" 48.2 257.5 19.7 143.3 67.8 400.8 26'11"
早稲田 233 1692 71 552 304 2244 130'25" 38.7 282.0 11.8 92.0 50.5 374.0 21'44"
東海大 186 1023 164 1115 350 2138 140'09" 31.0 170.5 27.3 185.8 58.3 356.3 23'21"
慶應大 212 753 130 517 342 1270 139'59" 35.3 125.5 21.7 86.2 57.0 211.7 23'20"
筑波大 244 908 97 578 341 1486 155'09" 40.7 151.3 16.2 96.3 56.8 247.7 25'51"
帝京大 128 292 241 1746 369 2038 136'46" 21.3 48.7 40.2 291.0 61.5 339.7 22'48"



DEFENCE

Aブロック 喪失ヤード 喪失ヤード(試合平均)
ラッシュ パス 合計 ラッシュ パス 合計
回数 ヤード 回数 ヤード 回数 ヤード 回数 ヤード 回数 ヤード 回数 ヤード
法政大 185 552 181 982 366 1534 30.8 92.0 30.2 163.7 61.0 255.7
東京大 240 1240 154 810 394 2050 40.0 206.7 25.7 135.0 65.7 341.7
中央大 214 976 175 1014 389 1990 35.7 162.7 29.2 169.0 64.8 331.7
関東大 173 713 162 937 335 1650 28.8 118.8 27.0 156.2 55.8 275.0
明治大 172 732 164 946 336 1678 28.7 122.0 27.3 157.7 56.0 279.7
日本大 230 1187 157 936 387 2123 38.3 197.8 26.2 156.0 64.5 353.8
山学大 211 1569 145 1107 356 2676 35.2 261.5 24.2 184.5 59.3 446.0

Bブロック 喪失ヤード 喪失ヤード(試合平均)
ラッシュ パス 合計 ラッシュ パス 合計
回数 ヤード 回数 ヤード 回数 ヤード 回数 ヤード 回数 ヤード 回数 ヤード
日体大 207 1284 131 1001 338 2285 34.5 214.0 21.8 166.8 56.3 380.8
専修大 183 868 143 542 326 1410 30.5 144.7 23.8 90.3 54.3 235.0
早稲田 227 1050 159 1009 386 2059 37.8 175.0 26.5 168.2 64.3 343.2
東海大 215 822 136 762 351 1584 35.8 137.0 22.7 127.0 58.5 264.0
慶應大 222 1133 144 1485 366 2618 37.0 188.8 24.0 247.5 61.0 436.3
筑波大 192 990 143 874 335 1864 32.0 165.0 23.8 145.7 55.8 310.7
帝京大 264 1911 88 732 352 2643 44.0 318.5 14.7 122.0 58.7 440.5



チーム成績表

Aブロック 総得点 総失点 平均
得点
平均
失点
反則 反則(試合平均) 3rd.DOWN CONV.
(試合平均)
4th.DOWN CONV.
(試合平均)
回数 ヤード 回数 ヤード 回数 成功数 成功率 回数 成功数 成功率
法政大 287 42 47.8 7.0 22 200 3.7 33.3 10.6 4.6 43.4% 1.0 0.4 40.0%
東京大 114 135 19.0 22.5 29 175 4.8 29.2 13.6 4.0 29.4% 2.6 1.4 53.8%
中央大 144 149 24.0 24.8 28 171 4.7 28.5 12.6 3.0 23.8% 1.8 0.0 0.0%
関東大 168 124 28.0 20.7 25 197 4.2 32.8 12.8 4.2 32.8% 3.0 1.2 40.0%
明治大 112 128 18.7 21.3 24 178 4.0 29.7 16.6 6.8 41.0% 3.4 1.6 47.1%
日本大 139 145 23.2 24.2 19 109 3.2 18.2 15.6 5.2 33.3% 2.6 1.0 38.5%
山学大 61 302 10.2 50.3 18 89 3.0 14.8 14.5 2.5 17.2% 3.3 1.3 39.4%

Bブロック 総得点 総失点 平均
得点
平均
失点
反則 反則(試合平均) 3rd.DOWN CONV.
(試合平均)
4th.DOWN CONV.
(試合平均)
回数 ヤード 回数 ヤード 回数 成功数 成功率 回数 成功数 成功率
日体大 253 200 42.2 33.3 35 225 5.8 37.5 11.4 8.0 70.2% 1.2 1.1 91.7%
専修大 237 107 39.5 17.8 35 269 5.8 44.8 15.0 6.6 44.0% 1.6 1.4 87.5%
早稲田 199 108 33.2 18.0 19 117 3.2 19.5 10.0 4.6 46.0% 1.4 1.0 71.4%
東海大 160 123 26.7 20.5 44 337 7.3 56.2 12.6 4.4 34.9% 2.0 1.0 50.0%
慶應大 63 217 10.5 36.2 27 171 4.5 28.5 15.6 4.2 26.9% 3.4 1.0 29.4%
筑波大 54 126 9.0 21.0 24 161 4.0 26.8 14.4 5.0 34.7% 4.0 1.8 45.0%
帝京大 169 235 28.2 39.2 37 245 6.2 40.8 10.8 5.2 48.1% 2.0 0.8 40.0%