05 川崎カレッジボウル



関東1部Aブロック オールスター


監 督 大森 廣行(法政大学)

コーチ 青木 均(法政大学) 菅原 伸一郎(法政大学) 波木 健太郎(早稲田大学)
藤城 仁音(日本体育大学) 阿南 将行(横浜国立大学)

主将 二上 雄介(法政大学)

学生スタッフ 小笠原 侑子(法政大学) 上野 瀬莉(法政大学) 松永 知佳(法政大学)
久喜 広子(法政大学) 横山 麻衣(早稲田大学) 森永 祐子(早稲田大学)
中野 由梨(早稲田大学) 玉利 崇(明治大学) 宮崎 芳美(明治大学)
関口 恵(日本体育大学) 中村 智美(日本体育大学) 松岡 麻衣
(横浜国立大学



番号 位置 学年 氏名 身長 体重 学校名
WR 吉田 光 172 75 早稲田大学
DB 田村 勇樹 173 72 早稲田大学
LB 柳生 永 170 87 早稲田大学
RB 栗原 雄太 174 76 日本体育大学
RB 森川 陽介 172 70 明治大学
LB 森田 雅也 175 80 法政大学
10 TE 塚田 昌彦 187 98 日本体育大学
17 QB 市川 尚也 182 79 法政大学
18 QB 菅原 俊 172 75 法政大学
18 DB 神内 謙次 179 73 横浜国立大学
21 DB 鹿島 祐太 178 78 法政大学
23 WR 仲山 恵都 177 75 横浜国立大学
24 DB 依田 紘和 172 77 早稲田大学
27 DB 大浦 渉  175 74 法政大学
28 RB 新田 潤 178 80 早稲田大学
29 RB 伊藤 喜章 170 80 法政大学
34 DB 樋田 祥一 173 73 法政大学
42 LB 中谷 聡太 175 90 早稲田大学
44 LB 増谷 俊紀 177 85 日本体育大学
45 DB 前田 毅郎 172 80 早稲田大学
47 LB 二上 雄介 181 95 法政大学
51 DL 小林 賢三 178 85 日本体育大学
55 OL 増井 滋彦 172 87 明治大学
55 OL 保田 明彦 179 110 早稲田大学
55 DL 須田 章太郎 180 85 立教大学
56 DL 谷川 克巳 178 95 日本体育大学
57 K/P 飯塚 啓太 175 85 法政大学
58 OL 久光 祐史 183 100 法政大学
58 DL 真本 圭太 180 115 日本体育大学
59 DL 田口 徹哉 189 96 横浜国立大学
59 OL 金子 裕 178 100 立教大学
60 OL 佐藤 旭 166 90 明治大学
66 OL 須藤 源太郎 177 95 法政大学
70 OL 佐野 常実 180 100 法政大学
71 OL 村山 郁彦 176 95 横浜国立大学
74 OL 工藤 弘幸 180 110 一橋大学
77 OL 村井 雄太 185 123 早稲田大学
77 OL 柳原 類 183 119 一橋大学
80 WR 玉置 裕次郎 178 82 立教大学
85 WR 米山 晃嗣 181 80 日本体育大学
90 DL 伊倉 良太 182 110 法政大学
91 DL 石川 真之 170 95 明治大学
92 DL 早津 文弘 180 100 早稲田大学
94 DL 長谷川 賢吾 183 95 法政大学
95 LB 松本 将太 178 85 明治大学


このメンバーは変更になる場合があります。