2006 川崎カレッジボウル 1部Aブロック オールスター |
ヘッドコーチ | 阿部 重一(立教大学) |
オフェンスコーチ | 波木 健太郎(早稲田大学) 小田部 匠(日本体育大学) |
ディフェンスコーチ | 柳生 永(早稲田大学) 藤城 仁音(日本体育大学) |
主 将 | 山崎 公士(明治大学) |
副 将 | 近藤 雄太(早稲田大学) 増谷 俊紀(日本体育大学) 鈴木 圭太(立教大学) |
ヘッドトレーナー | 河合 富美子(早稲田大学) |
トレーナー | 野村 由実(早稲田大学) 関口 恵(日本体育大学) 平野 綾子(立教大学) 堀 恵津子(中央大学) 岡田 奈津子(一橋大学) |
主務 | 杉林 二葉(立教大学) |
マネージャー | 力石 晴子(早稲田大学) 中村 智美(日本体育大学) 細野 里恵(中央大学) |
番号 | 位置 | 氏 名 | 学年 | 身長 | 体重 | 学校名 |
1 | RB | 光山 宗孝 | 4 | 169 | 65 | 日本体育大学 |
1 | WR | 鈴木 翔 | 4 | 168 | 72 | 立教大学 |
2 | RB | 鈴木 圭太 | 4 | 168 | 72 | 立教大学 |
4 | WR | 春日 慶一 | 4 | 183 | 80 | 一橋大学 |
5 | SF | 藤田 篤 | 2 | 180 | 75 | 日本体育大学 |
5 | DB | 佐藤 優 | 4 | 187 | 80 | 立教大学 |
6 | LB | 近藤 雄太 | 4 | 169 | 91 | 早稲田大学 |
7 | QB | 川崎 勇次 | 4 | 170 | 68 | 明治大学 |
7 | WR | 上野 祐輝 | 2 | 165 | 63 | 立教大学 |
7 | DE | 早川 学 | 4 | 181 | 82 | 関東学院大学 |
9 | LB | 柳沼 祐介 | 4 | 177 | 92 | 立教大学 |
11 | SF | 河西 健大 | 4 | 178 | 78 | 明治大学 |
11 | K | 西村 豪哲 | 2 | 180 | 68 | 日本体育大学 |
13 | QB | 斉藤 康平 | 4 | 182 | 81 | 早稲田大学 |
13 | DB | 岩淵 善紀 | 4 | 177 | 77 | 一橋大学 |
16 | QB | 井上 友綱 | 2 | 189 | 85 | 早稲田大学 |
16 | QB | 西村 篤史 | 4 | 175 | 76 | 一橋大学 |
16 | WR | 中野 淳 | 3 | 171 | 68 | 関東学院大学 |
17 | SF | 佐々木 亮 | 4 | 167 | 72 | 早稲田大学 |
18 | WR | 伊藤 丘 | 4 | 180 | 82 | 立教大学 |
19 | WR | 山内 亮 | 4 | 176 | 74 | 日本体育大学 |
19 | CB | 渡辺 明央 | 4 | 180 | 80 | 一橋大学 |
21 | CB | 香坂 一太朗 | 4 | 165 | 70 | 早稲田大学 |
21 | RB | 西山 裕慈 | 4 | 166 | 73 | 中央大学 |
25 | SF | 北村 雅史 | 2 | 176 | 76 | 立教大学 |
44 | LB | 増谷 俊紀 | 4 | 177 | 84 | 日本体育大学 |
45 | RB | 山崎 公士 | 4 | 174 | 78 | 明治大学 |
50 | LB | 浅野 翔太郎 | 3 | 173 | 85 | 早稲田大学 |
51 | DE | 小林 賢三 | 4 | 178 | 90 | 日本体育大学 |
53 | G | 津久井 宏幸 | 3 | 168 | 90 | 関東学院大学 |
56 | T | 嶋津 宗昭 | 4 | 172 | 102 | 早稲田大学 |
56 | DE | 谷川 克巳 | 4 | 178 | 92 | 日本体育大学 |
57 | G | 佐藤 祐也 | 4 | 177 | 90 | 立教大学 |
57 | DT | 西尾 公伸 | 3 | 180 | 102 | 中央大学 |
59 | G | 古賀 直 | 4 | 177 | 81 | 明治大学 |
59 | C | 沖山 勇輝 | 3 | 185 | 95 | 日本体育大学 |
59 | T | 木村 周 | 4 | 183 | 105 | 一橋大学 |
61 | DT | 吉田 曉夫 | 4 | 170 | 92 | 早稲田大学 |
69 | RB | 折附 義朗 | 4 | 173 | 88 | 明治大学 |
70 | DT | 木村 圭佑 | 4 | 185 | 100 | 明治大学 |
72 | DT | 笠井 洋平 | 3 | 180 | 100 | 立教大学 |
73 | G | 村本 貴俊 | 3 | 173 | 108 | 早稲田大学 |
74 | G | 矢島 健太郎 | 4 | 175 | 95 | 立教大学 |
77 | T | 小川 雄毅 | 4 | 177 | 108 | 中央大学 |
85 | SB | 磯井 慎吾 | 4 | 175 | 76 | 関東学院大学 |
89 | TE | 福岡 亮美 | 3 | 180 | 85 | 早稲田大学 |
99 | LB | 高橋 甲大 | 4 | 173 | 85 | 中央大学 |
結団式・練習日程 | |
12月20日(火) | 味の素スタジアムインタビュールーム 18:00 選手集合・写真撮影開始 19:00 結団式 ※プログラム用写真撮影のため、正装で集合 |
1月5日(木) | 川崎球場 10:00〜13:00 練習 |
1月6日(金) | 川崎球場 13:00〜16:00 練習 |
1月7日(土) | 川崎球場 10:00〜13:00 練習 |
1月8日(日) | 川崎球場 13:00〜16:00 練習 |