ライオンズ(コロンビア大学&関東大学1部Bブロック&他)


練習スケジュール (見学自由)
6月13日(月) 18:30〜 日本大学下高井戸
14日(火) 18:30〜 日本大学下高井戸
15日(水) 18:30〜 日本大学下高井戸
16日(木) 18:30〜 アミノバイタルフィールド
17日(金) 18:30〜 アミノバイタルフィールド
18日(土) 09:00〜 日本大学下高井戸
※来日後の合同練習は15日からです。


ヘッドコーチ Robert H.Shoop U(コロンビア大学)

コーチ Richard Joseph Skrosky(コロンビア大学) Timothy Patrick Weaver(コロンビア大学) 
Sean M. Ryan(コロンビア大学) Michael John Siravo(コロンビア大学) Sean Cranston West(コロンビア大学) 
Patrick D. Madden(コロンビア大学) 内田 正人(日本大学) 岡 潔(専修大学) 高橋 宏明(日本大学) 
須永 恭通(日本大学) 秋山 克未(日本大学) 斉藤 誠一(東海大学) 小柳 智宏(東海大学) 
山本 薫海(東海大学) 遠藤 晃弘(東海大学) 沢柳 利也(慶応大学) 桐井 隆志(筑波大学)

主 務 鈴木 翼(専修大学)

マネージャー 大山 香(法政大学) 西島 佐和子(法政大学) 佐藤 由衣(専修大学) 沖 勇人(日本大学) 
渡邉 歩(横浜国立大学) 関 ひかる(慶應義塾大学) 徳長 未帆(慶應義塾大学) 橋本 めぐみ(慶應義塾大学) 
山名 梨沙(慶應義塾大学)

トレーナー 吉田 早織(東海大学) 黒川 かおり(日本大学) 今井 瑞樹(法政大学) 細谷 侑(法政大学)
松下 奈緒(法政大学) 石津 綾子(専修大学) 西盛 智美(専修大学) 高屋敷 元(東海大学)
奥田 章世(横浜国立大学) 白木 啓子(慶應義塾大学) 古畑 輝英(慶應義塾大学)
古田 めぐみ(慶應義塾大学) 真野 悦子(慶應義塾大学) 石田 梨絵(筑波大学)


ドクター 月村 泰則(慶應義塾大学)

通 訳 深澤 慎平(法政大学) 中村 さつき(法政大学) ケリー・ディノ・ハイネ(日本大学) 白井 諒二(法政大学) 
山本 真理(国際基督教大学) 堀内 瑛美(国際基督教大学) 田中 貴子(上智大学)


番号 Pos 氏名 身長 体重 学年 所属大学
1 WR 井上 繁明 181 79 4 法政大学
2 DB 根本 知 171 73 4 専修大学
3 RB 中野 祐介 170 75 3 東海大学
4 RB Robert Biggers 179 95 Columbia
5 WR 金谷 庸平 175 71 3 東海大学
6 DB 大西 祐介 173 73 4 専修大学
7 QB Jeff Otis 188 89 Columbia
8 RB 岡本 衛 163 68 4 専修大学
9 LB Steve Cargile 185 91 Columbia
10 DL 藤井 尊徳 178 90 4 慶應義塾大学
11 WR 戸倉 和哉 174 75 2 法政大学
12 RB 松並 憲生 170 76 3 東京学芸大学
13 LB 桑沢 勇士 182 82 3 武蔵工業大学
14 TE 島野 平 191 105 4 国際基督教大学
15 RB 松林 大樹 177 78 2 日本大学
16 QB 中嶋 俊輔 178 82 3 横浜国立大学
17 QB 市川 尚也 183 80 3 法政大学
18 DB 神内 謙次 179 78 3 横浜国立大学
19 WR 古市 寛典 171 66 4 専修大学
20 RB 丸田 泰裕 171 73 3 法政大学
21 DB 中川 裕彦 170 73 4 日本大学
22 DB 山中 大介 177 70 2 慶應義塾大学
23 DB 小島 洋輔 169 72 4 東海大学
24 WR 高城 琢郎 172 70 3 札幌学院大学
25 WR 大淵 規邦 163 68 4 専修大学
26 RB 小嶋 悠二朗 170 73 2 日本大学
31 RB 金 雄一 172 70 2 日本大学
34 DB 樋田 祥一 174 77 2 法政大学
35 TE 江川 絢也 178 90 4 東京大学
41 LB 内村 豪志 182 80 2 法政大学
44 LB 鈴木 陽平 177 85 4 専修大学
50 DL 今成 雄一 177 85 4 日本大学
51 OL 西村 皓平 178 100 4 東海大学
52 LB 柴尾 将 185 93 4 武蔵大学
53 DL 倉持 悠司 175 99 4 筑波大学
54 OL 山邊 孝太郎 183 79 2 日本大学
55 LB 村田 隼平 172 80 2 専修大学
56 DL 西 純一 181 103 4 専修大学
57 P/K 飯塚 啓太 175 90 4 法政大学
58 DL 倉本 卓哉 177 95 3 横浜国立大学
59 OL 川上 光昭 184 110 4 法政大学
60 DL 浅野 卓也 175 87 4 日本大学
61 DL 加藤 良 185 100 4 筑波大学
63 OL Kevin Joseph Coco 194 131 Columbia
66 OL 木村 健太朗 179 90 3 専修大学
68 OL 鈴木 未来 183 95 4 筑波大学
70 OL 佐野 常実 181 104 4 法政大学
75 OL 村上 航太 185 105 3 横浜国立大学
76 OL 志摩 英明 187 108 4 法政大学
77 OL 大山 忠介 186 107 4 法政大学
79 OL 福元 雅啓 184 120 2 日本大学
80 WR 植松 義雄 172 70 3 慶應義塾大学
89 TE 多田 修司 177 93 2 慶應義塾大学
90 DL 伊倉 良太 183 110 3 法政大学
92 DL 高橋 伸和 173 98 4 法政大学
93 DL 栗原 雄介 180 100 4 慶應義塾大学
94 DL 長谷川賢吾 184 100 4 法政大学
97 DL 杉本 侑亮 189 105 4 法政大学


もどる