関東学生アメリカンフットボール連盟広報部では、本年度リーグ戦より、1部リーグの各試合において、その試合のターニングポイントとなったプレイに関与した、あるいは随所にキーとなるプレイをした選手を”プレイヤー・オブ・ザ・ゲーム”として選出し、連盟ホームページ上にて告知することとしました。 さらに、その中から各節ごとに”プレイヤー・オブ・ザ・ウィーク”となる選手を1名選出し、表彰することとしました。 各節ごとに決定し、下記の通りお知らせいたします。 |
1部リーグAブロック第7節 | ||
日付 | 対戦カード | PLAYER OF THE GAME |
11月18日(土) | 関東学院大学−東京大学 | 関東学院大学 RB #29 三國優 |
筑波大学−一橋大学 | 筑波大学 QB #8 佐々木健一 | |
11月23日(祝) | 日本体育大学−立教大学 | 日本体育大学 LB #47 山本郷平 |
明治大学−慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 WR #10 山本耕太郎 | |
PLAYER OF THE WEEK 慶應義塾大学 WR #10 山本耕太郎 FGトライのフェイクから僅差のゲームを決定したTDパスを成功させ、慶應義塾大学をクラッシュボウル出場へと導いた。 |
1部リーグBブロック第7節 | ||
日付 | 対戦カード | PLAYER OF THE GAME |
11月18日(土) | 帝京大学−神奈川大学 | 神奈川大学 LB #54 板井一也 |
11月19日(日) | 中央大学−横浜国立大学 | 中央大学 DL #90 李宣炯 |
日本大学−専修大学 | 日本大学 WR #23 秋山翔 | |
11月23日(祝) | 法政大学−早稲田大学 | 法政大学 SF #34 樋田祥一 |
PLAYER OF THE WEEK 法政大学 SF #34 樋田祥一 早稲田渾身のパスアタックをピンポイントでインターセプトし、試合の行方を決めた法政大学4本目のTDへの流れを呼び込んだ。 |
1部リーグBブロック第6節 | ||
日付 | 対戦カード | PLAYER OF THE GAME |
11月4日(土) | 横浜国立大学−神奈川大学 | 横浜国立大学 DB #19 千島真平 |
中央大学−帝京大学 | 中央大学 RB #3 宮幸崇 | |
11月5日(日) | 法政大学−日本大学 | 法政大学 WR #7 本間拓郎 |
早稲田大学−専修大学 | 専修大学 RB #2 立花隆雄 | |
PLAYER OF THE WEEK 専修大学 RB #2 立花隆雄 早稲田大学のTD直後に自らキックオフリターンTDを決め、試合の流れをチームに戻し、更に随所に好走を見せ専修大学の勝利に貢献した。 |
1部リーグAブロック第6節 | ||
日付 | 対戦カード | PLAYER OF THE GAME |
11月3日(祝) | 一橋大学−東京大学 | 一橋大学 DL #99 千田一臣 |
慶應義塾大学−立教大学 | 慶應義塾大学 OL #75 澁谷隆 | |
筑波大学−関東学院大学 | 筑波大学 QB #8 佐々木健一 | |
11月4日(土) | 明治大学−日本体育大学 | 明治大学 DL #52 田中希佳 |
PLAYER OF THE WEEK 明治大学 DL #52 田中希佳 明治大学ディフェンスの中心として大いに活躍。日本体育大学オフェンスに得点を許さず、明治大学にAブロック優勝の可能性を残した。 |
1部リーグBブロック第5節 | ||
日付 | 対戦カード | PLAYER OF THE GAME |
10月28日(土) | 中央大学−神奈川大学 | 中央大学 DL #91 駒田康二 |
横浜国立大学−帝京大学 | 横浜国立大学 WR #8 松本洵一 | |
10月29日(日) | 法政大学−専修大学 | 法政大学 RB #22 渓本里志 |
早稲田大学−日本大学 | 早稲田大学 RB #21 前橋直人 | |
PLAYER OF THE WEEK 早稲田大学 RB #21 前橋直人 要所要所での鋭いランで早稲田大学オフェンスを担い、勝利に結びつけた。 |
1部リーグAブロック第5節 | ||
日付 | 対戦カード | PLAYER OF THE GAME |
10月21日(土) | 明治大学−立教大学 | 明治大学 C #65 松山貴行 |
筑波大学−東京大学 | 東京大学 RB #32 吉田まほろ | |
10月22日(日) | 慶應義塾大学−日本体育大学 | 慶應義塾大学 RB #25 岩田信二 |
一橋大学−関東学院大学 | 一橋大学 WR #1 中島彬匡 | |
PLAYER OF THE WEEK 慶應義塾大学 RB #25 岩田信二 慶應義塾大学ユニコーンズのラン攻撃の中心となって活躍し、勝利に貢献した。 |
1部リーグBブロック第4節 | ||
日付 | 対戦カード | PLAYER OF THE GAME |
10月14日(土) | 早稲田大学−横浜国立大学 | 早稲田大学 C #78 中村尋 |
10月15日(日) | 専修大学−神奈川大学 | 神奈川大学 OL #64 平岡利文 |
日本大学−帝京大学 | 日本大学 DL #92 鈴木修平 | |
法政大学−中央大学 | 法政大学 WR #7 本間拓郎 | |
PLAYER OF THE WEEK 神奈川大学 OL #64 平岡利文 ランプレイのみで403ヤードを奪取して古豪専修大学を圧倒し、1部リーグ初勝利を今季Bブロック初のアップセットで飾ったAtomsオフェンスを牽引した中核選手。 |
1部リーグAブロック第4節 | ||
日付 | 対戦カード | PLAYER OF THE GAME |
10月8日(日) | 立教大学−東京大学 | 東京大学 RB #39 瀬戸温夫 |
明治大学−筑波大学 | 明治大学 K #33 喜代吉壮太 | |
10月9日(祝) | 日本体育大学−関東学院大学 | 日本体育大学 RB #4 濱田真悟 |
慶應義塾大学−一橋大学 | 慶應義塾大学 QB #13 青木洋 | |
PLAYER OF THE WEEK 慶應義塾大学 QB #13 青木洋 自らタッチダウンランを決めるとともに、要所での3rdダウンコンバージョンパスを決めて、QBとして慶應を勝利に導いた。 |
1部リーグBブロック第3節 | ||
日付 | 対戦カード | PLAYER OF THE GAME |
10月7日(土) | 日本大学−神奈川大学 | 日本大学 LB #5 井上怜 |
早稲田大学−中央大学 | 早稲田大学 DL #77 田中秀 | |
法政大学−横浜国立大学 | 法政大学 DL #99 荻野大輔 | |
10月8日(日) | 専修大学−帝京大学 | 専修大学 DL #91 松井宏行 |
PLAYER OF THE WEEK 早稲田大学 DL #77 田中秀 自らパスインターセプトを決め、早稲田逆転勝利への流れを作った。 |
1部リーグAブロック第3節 | ||
日付 | 対戦カード | PLAYER OF THE GAME |
9月30日(土) | 日本体育大学−東京大学 | 日本体育大学 LB #8 数田良仁 |
慶應義塾大学−筑波大学 | 慶應義塾大学 RB #25 岩田信二 | |
10月1日(日) | 立教大学−関東学院大学 | 関東学院大学 DB #13 鈴木俊 |
明治大学−一橋大学 | 一橋大学 OL #69 峰岡健人 | |
PLAYER OF THE WEEK 一橋大学 OL #69 峰岡健人 今シーズン2度目のアップセットを演じた一橋大学怒涛のオフェンスを牽引した立役者。 |
1部リーグBブロック第2節 | ||
日付 | 対戦カード | PLAYER OF THE GAME |
9月23日(土) | 専修大学−横浜国立大学 | 専修大学 DL #56 定方雄太 |
法政大学−帝京大学 | 法政大学 DT #90 伊倉良太 | |
9月24日(日) | 日本大学−中央大学 | 日本大学 LB #88 中谷俊 |
早稲田大学−神奈川大学 | 早稲田大学 OL #73 村本貴俊 | |
PLAYER OF THE WEEK 日本大学 LB #88 中谷俊 パスインターセプトTDで日大フェニックスにモメンタムを引き寄せ、その後も随所で中大オフェンスの反撃を断ち切った。 |
1部リーグAブロック第2節 | ||
日付 | 対戦カード | PLAYER OF THE GAME |
9月17日(日) | 日本体育大学−筑波大学 | 日本体育大学 LB #37 北守真広 |
慶應義塾大学−東京大学 | 慶應義塾大学 T #75 澁谷隆 | |
9月18日(祝) | 立教大学−一橋大学 | 一橋大学 OL/DL #79 豊福弘典 |
明治大学−関東学院大学 | 明治大学 WR #23 伊藤弘毅 | |
PLAYER OF THE WEEK 一橋大学 OL/DL #79 豊福弘典 立教大学Rushersを圧倒した一橋大学Crimsonを攻守にわたり牽引し、1部Aブロックのアップセットを演じたラインマン。 |
1部リーグBブロック第1節 | ||
日付 | 対戦カード | PLAYER OF THE GAME |
9月9日(土) | 日本大学−横浜国立大学 | 日本大学 G #57 福元雅啓 |
早稲田大学−帝京大学 | 早稲田大学 LB #45 北村尚夫 | |
9月10日(日) | 専修大学−中央大学 | 中央大学 OL #64 若槻周平 |
法政大学−神奈川大学 | 法政大学 RB #14 鈴木文雄 | |
PLAYER OF THE WEEK 中央大学 OL #64 若槻周平 全体的に、強いブロックと確実なパスプロテクションにより、中央大学ショットガンオフェンスを支えた中心選手。 |
1部リーグAブロック第1節 | ||
日付 | 対戦カード | PLAYER OF THE GAME |
9月2日(土) | 日本体育大学−一橋大学 | 日本体育大学 RB #4 濱田真悟 |
慶應義塾大学−関東学院大学 | 慶應義塾大学 LB #40 金城裕之 | |
9月3日(日) | 立教大学−筑波大学 | 筑波大学 C #55 小川賢一郎 |
明治大学−東京大学 | 明治大学 DB #27 中澤博宣 | |
PLAYER OF THE WEEK 筑波大学 C #55 小川賢一郎 筑波の安定的なラインプレーの中心的役割を果たし、ディフェンスでも活躍。 フルゲーム出場し、勝利に大いに貢献したことによる。 |