クエーカーズ(ペンシルバニア大学&関東大学1部Aブロック&他)


練習スケジュール (見学自由)
6月12日(月) 17:30〜 日本体育大学深沢
13日(火) 17:30〜 日本体育大学深沢
14日(水) 17:30〜 日本体育大学深沢
15日(木) 17:00〜 アミノバイタルフィールド
16日(金) 17:00〜 アミノバイタルフィールド
17日(土) 10:00〜 アミノバイタルフィールド
※来日後の合同練習は14日からです


ヘッドコーチ Al Bagnoli(ペンシルバニア大学) 沢柳 利也(慶應義塾大学)

コーチ Raymond Priore(ペンシルバニア大学) Shawn Halloran(ペンシルバニア大学) 
Larry Woods(ペンシルバニア大学) James Schaefer(ペンシルバニア大学) 
Jon Mclaughlin(ペンシルバニア大学) James Pio(ペンシルバニア大学) 
岩崎 恭之(明治大学) 西村 忍(慶應義塾大学) 小田部 匠(日本体育大学)
大山 茂(日本体育大学) 神田 隆次(日本体育大学) 塚田直 彦(日本体育大学)
藤城 仁音(日本体育大学) 三品 俊則(立教大学) 宇野 裕樹(立教大学)
桐井 隆志(筑波大学) 岩淵 善紀(一橋大学) 小林 豊(一橋大学) 春日慶一(一橋大学)

中須賀 陽介(東海大学) 菊池 信夫(防衛大学校) 竹内 誠(防衛大学校) 
伊藤 雅敏(日本フラッグフットボール連盟)


主 務 山田 麻里(東京大学)

副 務 山名 梨沙(慶應義塾大学) 昆 佳苗(明治大学)

マネージャー 久米 遼(慶應義塾大学) 鹿野 陽子(慶應義塾大学) 石川 絢子(日本体育大学)
関根 亮太(日本体育大学) 高橋 幸子(日本体育大学) 比嘉 優(関東学院大学)

トレーナー 北川 浩(日本体育大学) 橋本 知子(明治大学) 菅谷 奈津美(慶應義塾大学)
中澤 由美(慶應義塾大学) 長 崇之(日本体育大学) 安井 梨恵(筑波大学)
北澤 佳苗(一橋大学) 山口 奈津子(東京大学) 山下 貴美子(東京大学)
高橋 佳子(明治学院大学)

ドクター 反町 武史

通 訳 栗原 雄介(慶應義塾大学) 橋本 めぐみ(慶應義塾大学) 高柳 有希(一橋大学)
山口 幸恵(一橋大学) 高木 玲奈(東京大学) 下山 豊(東京農業大学)

主 将 平山大樹(明治大学)

副 将 植松 義雄(慶應義塾大学) 沖山 勇輝(日本体育大学) 笠井 洋平(立教大学)


番号 Pos 氏名 身長 体重 学年 所属大学 過去の選抜ゲーム出場
LB 岩佐 慎也 173 85 4 筑波大学 04GJC
DB 佐藤 健太 175 71 2 日本体育大学 06GJC
CB 平山 大樹 181 80 4 明治大学  
RB 濱田 真悟 165 70 3 日本体育大学 05ISB
DB 藤田 篤 180 75 3 日本体育大学 05GJC、05ISB
LB 佐野 雅哉 174 71 4 東京農業大学  
WR 上野 祐輝 165 63 3 立教大学 06川崎
LB 数田 良仁 174 71 2 日本体育大学 06GJC
RB 小薗 翔太郎 176 74 3 明治大学  
10 LB 芹澤 隆文 175 88 2 明治大学  
11 K/P 西村 豪哲 180 70 3 日本体育大学 06川崎
12 QB Mike Mitchell 183 84 Pennsylvania  
13 QB 青木 洋 180 75 3 慶應義塾大学  
14 QB 馬道 承ノ介 175 72 3 立教大学  
15 SF Doug Middleton 185 95 Pennsylvania  
16 LB 三瓶 祐史 176 82 3 関東学院大学  
17 DE 藤本 真秀 184 95 4 慶應義塾大学  
18 WR 橋長 祐輔 174 63 2 日本体育大学  
19 CB 山中 大介 176 70 3 慶應義塾大学 05ISB、06川崎
20 RB 中野 佑亮 162 70 3 筑波大学  
21 DB 瀬川 裕介 171 70 4 立教大学 04GJC
22 DE 寺田 裕樹 178 95 4 一橋大学  
23 RB Sam Matthews 175 91 Pennsylvania  
24 DB 細野 俊介 170 67 2 関東学院大学  
25 DB 北村 雅史 176 76 3 立教大学 05GJC、05ISB、06川崎
26 WR 清水 信之 177 77 4 筑波大学  
27 DB 富澤 隆好 172 70 4 立教大学  
29 RB 米山 賢 170 72 3 明治大学  
32 LB Ric San Doval 185 109 Pennsylvania  
44 LB 森 文昭 180 90 4 大東文化大学  
50 OL 永田 真之助 186 107 2 東京大学 05GJC
51 DT 杉山 岳彦 170 95 2 明治大学  
52 OL 津久井 宏幸 168 110 4 関東学院大学 05ISB、06川崎
53 LB 古賀 聖健 175 76 2 慶應義塾大学  
54 DL 田留 章平 182 106 4 東京大学  
55 LB 小野 哲 173 83 2 立教大学  
56 DE 馬場 健太郎 176 91 4 明治大学  
57 DL 小木 智史 180 95 4 筑波大学  
58 OG 中西 雅志 176 90 4 筑波大学  
59 沖山 勇輝 185 95 4 日本体育大学 04GJC、06川崎
60 LB 安川 大輝 177 80 4 一橋大学  
61 OL 鈴木 隼人 179 97 4 城西大学  
66 野中 啓太 180 110 3 一橋大学  
71 OL 澁谷 隆 178 100 3 慶應義塾大学  
72 DL 笠井 洋平 180 105 4 立教大学 04GJC、05ISB、06川崎
74 OL 川村 洋一郎 182 95 3 慶應義塾大学  
75 古木 亮 174 100 2 日本体育大学 06GJC
78 OL 前田 遼介 181 110 4 立教大学  
79 布施 徹 180 105 4 日本体育大学  
80 WR 植松 義雄 172 67 4 慶應義塾大学 04GJC、04ISB、05ISB、06川崎
81 TE 三品 壽真 183 89 3 東京大学  
82 WR 野口 直樹 180 75 3 東海大学  
83 WR 中野 淳 172 70 4 関東学院大学  
88 WR 萩山 竜馬 183 82 4 東北大学  
89 TE 佐々 悠一 187 90 3 一橋大学  
90 DL 小関 友一 170 102 4 東京大学  
94 DL 冨岡 健治 181 100 3 慶應義塾大学  
97 ILB 角 俊太郎 174 75 3 東京学芸大学  
98 TE 竹島 未来 177 90 3 防衛大学校 05ISB
99 DT 千田 一臣 187 110 3 一橋大学  
04-06GJC=グローバル・ジュニア・チャンピオンシップ・アンダー19
04ISB05ISB=アイビーサムライボウル
06川崎=川崎カレッジボウル


このメンバーは変更になる場合があります


もどる