2007年度リーグ戦
関東学生アメリカンフットボール連盟広報部では、昨年度リーグ戦より、1部リーグの各試合において、その試合のターニングポイントとなったプレイに関与した、あるいは随所にキーとなるプレイをした選手を”プレイヤー・オブ・ザ・ゲーム”として選出し、連盟ホームページ上にて告知しています。 さらに、その中から各節ごとに”プレイヤー・オブ・ザ・ウィーク”となる選手を1名選出し、表彰いたします。 |
1部リーグBブロック第7節 | ||
日付 | 対戦カード | PLAYER OF THE GAME |
11月23日(祝) | 東京大学−立教大学 | 東京大学 QB #8 長尾至 |
筑波大学−関東学院大学 | 関東学院大学 DB #19 細野俊介 | |
11月24日(土) | 日本大学−中央大学 | 日本大学 LB #44 中谷俊 |
慶應義塾大学−明治大学 | 明治大学 WR #9 小薗翔太郎 | |
PLAYER OF THE WEEK 東京大学 QB #8 長尾至 劇的なキャッチアップオフェンスを主導し、6年ぶりとなる1部リーグ3勝に貢献した。 |
1部リーグAブロック第7節 | ||
日付 | 対戦カード | PLAYER OF THE GAME |
11月17日(土) | 武蔵工業大学−帝京大学 | 帝京大学 WR #11 飯島良紀 |
専修大学−横浜国立大学 | 専修大学 QB #1 中田雅之 | |
11月18日(日) | 日本体育大学−一橋大学 | 日本体育大学 K #11 西村豪哲 |
11月23日(祝) | 法政大学−早稲田大学 | 法政大学WR #11 戸倉和哉 |
PLAYER OF THE WEEK 法政大学 WR #11 戸倉和哉 タフなゲームにおいて、要所でのシュアなレシーブがチームを救った。 |
1部リーグBブロック第6節 | ||
日付 | 対戦カード | PLAYER OF THE GAME |
11月10日(土) | 明治大学−中央大学 | 明治大学 RB #23 喜代吉壮太 |
筑波大学−東京大学 | 東京大学 WR #19 森田展祥 | |
11月11日(日) | 慶應義塾大学−日本大学 | 日本大学 RB #21 金雄一 |
関東学院大学−立教大学 | 立教大学 WR #1 岡田義己 | |
PLAYER OF THE WEEK 日本大学 RB #21 金雄一 82ヤード独走TDを含む5本のTDを決め、クラッシュボウル出場を果たす日本大学の勝利を確定させた。 |
1部リーグAブロック第6節 | ||
日付 | 対戦カード | PLAYER OF THE GAME |
11月3日(土) | 専修大学−武蔵工業大学 | 専修大学 K/P #11 青木大介 |
横浜国立大学−帝京大学 | 帝京大学 RB #44 常盤秀紀 | |
11月4日(日) | 早稲田大学−一橋大学 | 早稲田大学 WR #7 田谷野亮 |
法政大学−日本体育大学 | 法政大学 K #23 姜周明 | |
PLAYER OF THE WEEK 帝京大学 RB #44 常盤秀紀 終盤での70ヤードランなど勝敗を大きく左右する活躍で、1部リーグ4年ぶりの勝利に貢献した。 |
1部リーグBブロック第5節 | ||
日付 | 対戦カード | PLAYER OF THE GAME |
10月27日(土) | 東京大学−関東学院大学 | 東京大学 QB #8 長尾至 |
立教大学−筑波大学 | 立教大学 DL #9 三俣将司 | |
10月28日(日) | 慶應義塾大学−中央大学 | 慶應義塾大学 K #19 山中大介 |
明治大学−日本大学 | 日本大学 RB #21 金雄一 | |
PLAYER OF THE WEEK 慶應義塾大学 K #19 山中大介 50ヤードのフィールドゴールを決めて逆転、流れを一気に引き寄せた。 |
1部リーグAブロック第5節 | ||
日付 | 対戦カード | PLAYER OF THE GAME |
10月20日(土) | 早稲田大学−日本体育大学 | 早稲田大学 RB #43 森西悠樹 |
横浜国立大学−武蔵工業大学 | 武蔵工業大学 RB #1 光武和也 | |
10月21日(日) | 法政大学−一橋大学 | 法政大学 QB #9 小田維人 |
専修大学−帝京大学 | 専修大学 WR #89 高山光二 | |
PLAYER OF THE WEEK 武蔵工業大学 RB #1 光武和也 今季1部リーグ最高の1試合248ヤードのラッシングを記録し、武工大の1部リーグ初勝利に貢献した。 |
1部リーグBブロック第4節 | ||
日付 | 対戦カード | PLAYER OF THE GAME |
10月13日(土) | 明治大学−関東学院大学 | 関東学院大学 LB #8 三瓶佑史 |
慶應義塾大学−筑波大学 | 慶應義塾大学WR #87 中村祐志 | |
10月14日(日) | 中央大学−立教大学 | 中央大学 DL #76 武田航 |
日本大学−東京大学 | 日本大学 WR #22 松林大樹 | |
PLAYER OF THE WEEK 関東学院大学 LB #8 三瓶佑史 明治大のラン・パスの攻撃を要所でしのぎ、勝利へのモメンタムを引き寄せた。 |
1部リーグAブロック第4節 | ||
日付 | 対戦カード | PLAYER OF THE GAME |
10月7日(日) | 早稲田大学−横浜国立大学 | 早稲田大学 DB #11 杉本勲央 |
法政大学−専修大学 | 法政大学 LT #50 岩田卓也 | |
10月8日(祝) | 一橋大学−帝京大学 | 一橋大学 LB #39 渡辺隼太 |
日本体育大学−武蔵工業大学 | 日本体育大学 OL #72 小井土岳 | |
PLAYER OF THE WEEK 日本体育大学 OL #72 小井土岳 小柄ながら粘り強いダウンフィールドブロックで、日体大のラン攻撃を支えた。 |
1部リーグBブロック第3節 | ||
日付 | 対戦カード | PLAYER OF THE GAME |
10月6日(土) | 日本大学−立教大学 | 日本大学 LB #4 星野広太 |
明治大学−筑波大学 | 明治大学 OL #58 武山剛 | |
慶應義塾大学−関東学院大学 | 慶應義塾大学 LB #41 星野元 | |
10月7日(日) | 中央大学−東京大学 | 中央大学 OL #73 難波拓也 |
PLAYER OF THE WEEK 明治大学 OL #58 武山剛 スピードあるオフェンスドライブを支え、勝利に貢献した。 |
1部リーグAブロック第3節 | ||
日付 | 対戦カード | PLAYER OF THE GAME |
9月29日(土) | 一橋大学−武蔵工業大学 | 一橋大学 C #59 前田陽介 |
日本体育大学−帝京大学 | 日本体育大学 DB #9 藤田篤 | |
9月30日(日) | 早稲田大学−専修大学 | 早稲田大学 DL #99 窪木信利 |
法政大学−横浜国立大学 | 法政大学 RB #31 原卓門 | |
PLAYER OF THE WEEK 一橋大学 C #59 前田陽介 653ヤードを稼ぎ出した一橋大オフェンスの要。 |
1部リーグBブロック第2節 | ||
日付 | 対戦カード | PLAYER OF THE GAME |
9月23日(日) | 明治大学−立教大学 | 明治大学 DB #24 清水巧次郎 |
慶應義塾大学−東京大学 | 慶應義塾大学 K #19 山中大介 | |
9月24日(祝) | 日本大学−筑波大学 | 日本大学 DL #91 榎本俊一 |
中央大学−関東学院大学 | 関東学院大学 DL #52 寺西良介 | |
PLAYER OF THE WEEK 関東学院大学 DL #52 寺西良介 キッカーとしても活躍し、積極的なスクリメージライン突破で勝利のモメンタムを引き寄せた。 |
1部リーグAブロック第2節 | ||
日付 | 対戦カード | PLAYER OF THE GAME |
9月16日(日) | 一橋大学−横浜国立大学 | 一橋大学 RB #20 渡辺裕介 |
早稲田大学−帝京大学 | 早稲田大学 RB #34 藤堂善生 | |
9月17日(祝) | 日本体育大学−専修大学 | 日本体育大学 RB #4 濱田真悟 |
法政大学−武蔵工業大学 | 法政大学SF #34 樋田祥一 | |
PLAYER OF THE WEEK 一橋大学 RB #20 渡辺裕介 80ヤード独走タッチダウンを含む、前半大量得点の原動力となった。 |
1部リーグBブロック第1節 | ||
日付 | 対戦カード | PLAYER OF THE GAME |
9月8日(土) | 日本大学−関東学院大学 | 日本大学 DL #90 小宮啓太 |
明治大学−東京大学 | 明治大学 QB #16 田中蔵馬 | |
9月9日(日) | 中央大学−筑波大学 | 中央大学 QB #8 高木広次 |
慶應義塾大学−立教大学 | 慶應義塾大学 RB #34 村岡孝昭 | |
PLAYER OF THE WEEK 中央大学 QB #8 高木広次 初スタメンながらチームをまとめ、58点の原動力となった。 |
1部リーグAブロック第1節 | ||
日付 | 対戦カード | PLAYER OF THE GAME |
9月1日(土) | 一橋大学−専修大学 | 一橋大学 SF #13 櫻木裕章 |
早稲田大学−武蔵工業大学 | 早稲田大学 QB #14 芳賀太郎 | |
9月2日(日) | 日本体育大学−横浜国立大学 | 日本体育大学 RB #4 濱田真悟 |
法政大学−帝京大学 | 法政大学 QB #1 田口祐己 | |
PLAYER OF THE WEEK 早稲田大学 QB #14 芳賀太郎 1年生QBながら落ち着いたクォーターバッキングで早大の大量得点を演出した。 |