2007年度・第18回バーシティボウル 関東3部オールスター |
監 督 | 木村 早人(電気通信大学) |
コーチ | 安宅 祥晃(文教大学) 福島 聡(上智大学) 力野 邦人(東京農工大学) 吉永 良太(電気通信大学) |
主 将 | 西川 航志(明治学院大学) |
副 将 | 青野 聡史(横浜市立) 宮野鼻 一就(千葉大学) |
主 務 | 竹中 香月(電気通信大学) |
スタッフ | 仁村 昴寛(千葉商科大学) |
マネージャー | 佐々木 優花(横浜市立大学) 岡 晴花(杏林大学) 小笹 あゆみ(横浜市立大学) 村上 梨紗(成城大学) |
トレーナー | 岩佐 麻子(高千穂大学) |
番号 | 位置 | 氏名 | 身長 | 体重 | 学校名 |
1 | WR | 西山 圭介 | 170 | 72 | 東京国際大学 |
2 | RB | 木暮 淳一 | 170 | 80 | 文教大学 |
3 | SS | 豊泉 泰宏 | 174 | 68 | 東京国際大学 |
5 | SS/P | 山口 武測 | 184 | 85 | 首都大学東京 |
7 | TE | 白 晃栄 | 182 | 95 | 新潟大学 |
8 | OLB | 印田 晋平 | 170 | 75 | 国際基督教大学 |
11 | MLB | 田口 俊一郎 | 175 | 82 | 東京農工大学 |
12 | QB | 服部 俊介 | 171 | 71 | 上智大学 |
15 | WR/K | 角田 寛行 | 177 | 77 | 大東文化大学 |
17 | QB | 岡上 啓太 | 182 | 75 | 国際基督教大学 |
18 | QB | 黒崎 拓真 | 181 | 83 | 明治学院大学 |
19 | OLB | 日下 大輔 | 179 | 73 | 上智大学 |
20 | WR | 竹内 勝貴 | 176 | 69 | 電気通信大学 |
21 | RB | 須田 光洋 | 176 | 74 | 国際基督教大学 |
22 | OLB | 吉野 将利 | 165 | 74 | 成城大学 |
23 | OLB | 小川 隆史 | 172 | 70 | 立正大学 |
24 | CB | 川崎 一毅 | 170 | 60 | 亜細亜大学 |
25 | CB | 岡 佑樹 | 166 | 63 | 横浜市立大学 |
26 | CB | 吉村 渉 | 170 | 70 | 城西大学 |
27 | TE | 斉藤 雄太 | 177 | 75 | 千葉大学 |
28 | CB | 浅岡 尊裕 | 167 | 69 | 高千穂大学 |
29 | RB | 蔵持 慎也 | 178 | 90 | 大東文化大学 |
31 | DL | 落合 峰之 | 178 | 93 | 上智大学 |
33 | RB | 新井 智士 | 165 | 70 | 城西大学 |
36 | RB | 太田 了允 | 171 | 73 | 杏林大学 |
45 | RB/P | 大村 翔 | 170 | 77 | 東京国際大学 |
47 | WR | 西川 航志 | 177 | 90 | 明治学院大学 |
49 | OLB | 山田 雄志 | 179 | 92 | 埼玉大学 |
50 | OL | 伊東 常行 | 182 | 105 | 立正大学 |
51 | DL | 戸田 将貴 | 180 | 93 | 城西大学 |
52 | MLB | 池田 勝行 | 174 | 89 | 千葉商科大学 |
53 | MLB | 岡田 伸之 | 175 | 78 | 産業能率大学 |
54 | C | 吉澤 雅俊 | 180 | 130 | 産業能率大学 |
55 | DL | 東田 祐太 | 175 | 86 | 東京農工大学 |
56 | DL | 直井 友保 | 173 | 95 | 高千穂大学 |
57 | OL | 田島 佳伸 | 175 | 100 | 大東文化大学 |
58 | MLB | 倉本 響一 | 173 | 80 | 流通経済大学 |
61 | DL | 斎藤 直輝 | 172 | 75 | 拓殖大学 |
68 | DL | 中根 貴弘 | 170 | 99 | 東京外国語大学 |
70 | OL | 佐藤 諒 | 178 | 80 | 産業能率大学 |
71 | OL | 蓬田 裕一 | 182 | 90 | 電気通信大学 |
72 | OL | 秋山 友則 | 174 | 93 | 千葉商科大学 |
73 | OL | 島津 清隆 | 174 | 91 | 新潟大学 |
74 | DL | 七島 翼 | 180 | 103 | 文教大学 |
75 | OL | 田中 拓貴 | 190 | 135 | 城西大学 |
76 | DL | 亀山 明宏 | 174 | 90 | 埼玉大学 |
77 | C | 青野 聡史 | 176 | 100 | 横浜市立大学 |
78 | DL | 小関 永太郎 | 179 | 94 | 国際基督教大学 |
79 | OL | 西村 俊之 | 173 | 86 | 東京農工大学 |
80 | SS | 宮野鼻 一就 | 170 | 69 | 千葉大学 |
82 | WR | 長谷川 淳 | 181 | 77 | 大東文化大学 |
85 | TE | 荒川 敬太 | 175 | 73 | 獨協大学 |
86 | WR | 森田 弘毅 | 179 | 72 | 首都大学東京 |
91 | SS/K | 泉 裕之 | 174 | 71 | 電気通信大学 |
練習日程 @千葉商科大学市川Gr | |
12/16 (日) |
13:00〜 結団式 終了後 練習 当番校:東京国際大学10名 |
12/18 (火) |
18:00〜 練習 当番校:文教大学10名 |
12/19 (水) |
18:00〜 練習 当番校:流通経済大学10名 |
12/20 (木) |
18:00〜 練習 当番校:千葉大学10名 |
12/21 (金) |
18:00〜 練習 当番校:拓殖大学10名 |
12/22 (土) |
13:00〜 練習 当番校:桜美林大学10名 |
12/23 (日) |
16:30〜 練習 @アミノバイタルフィールド 当番校:横浜市立大学10名 |