2008 川崎カレッジボウル
関東1部Aブロック オールスター |
|
監 督 | 青木 均(法政大学) |
コーチ | 菅原 伸一郎(法政大学) 境口 剛(法政大学) 朝倉
孝雄(早稲田大学) 大山 茂(日本体育大学) 猪股 祐一(一橋大学) 岡 潔(専修大学) |
主 将 | 上羽 浩平(法政大学) |
副 将 | 池野 拓(早稲田大学) 濱田 真悟(日本体育大学) 豊福
弘典(一橋大学) |
主 務 | 小野 紗矢香(法政大学) |
ヘッドトレーナー | 辻 健一郎(法政大学) |
マネージャー | 池田 聡美(早稲田大学) 作田 香菜子(早稲田大学) 石川
絢子(日本体育大学) 山口 幸恵(一橋大学) 山中 晴奈(専修大学) |
トレーナー | 松岡 淳平(法政大学) 大原 利華(法政大学) 北爪
彩子(法政大学) 一原 克裕(早稲田大学) 仲俣 摩耶(早稲田大学) 長 崇之(日本体育大学) 北澤 佳苗(一橋大学) 埋金 美奈子(一橋大学) 猪瀬 直子(専修大学) 金森 唯(武蔵工業大学) 山本 恵美(横浜国立大学) |
番号 | 位置 | 名前 | 学年 | 身長 | 体重 | 学校名 |
1 | WR | 加藤 翔大 | 4 | 172 | 82 | 早稲田大学 |
1 | RB | 光武 和也 | 4 | 163 | 61 | 武蔵工業大学 |
2 | DB | 佐藤 健太 | 3 | 176 | 77 | 日本体育大学 |
4 | QB | 菅原 俊 | 4 | 172 | 80 | 法政大学 |
4 | RB | 濱田 真悟 | 4 | 165 | 65 | 日本体育大学 |
5 | LB | 上羽 浩平 | 4 | 177 | 94 | 法政大学 |
5 | QB | 井上 友綱 | 4 | 190 | 90 | 早稲田大学 |
5 | LB | 村田 隼平 | 4 | 171 | 86 | 専修大学 |
6 | WR | 渡部 陽之輔 | 4 | 173 | 68 | 武蔵工業大学 |
8 | LB | 数田 良仁 | 3 | 175 | 78 | 日本体育大学 |
9 | DB | 藤田 篤 | 4 | 179 | 80 | 日本体育大学 |
10 | DL | 横畑 智就 | 4 | 182 | 90 | 専修大学 |
11 | WR | 戸倉 和哉 | 4 | 175 | 75 | 法政大学 |
11 | K/P | 西村 豪哲 | 4 | 183 | 75 | 日本体育大学 |
11 | WR | 飯島 良紀 | 4 | 175 | 75 | 帝京大学 |
13 | DB | 山中 淳三 | 4 | 185 | 75 | 法政大学 |
14 | LB | 常木 翔 | 4 | 171 | 76 | 一橋大学 |
18 | TE | 鄭 秀孔 | 4 | 177 | 91 | 早稲田大学 |
18 | QB | 加藤 良樹 | 4 | 182 | 80 | 一橋大学 |
19 | WR | 樋口 達也 | 4 | 183 | 77 | 法政大学 |
21 | RB | 中谷 幸吉朗 | 3 | 165 | 70 | 法政大学 |
29 | DB | 横井 貴志 | 4 | 169 | 75 | 早稲田大学 |
29 | RB | 横川 翔馬 | 4 | 166 | 72 | 横浜国立大学 |
24 | DB | 丸山 佳哉 | 3 | 184 | 79 | 法政大学 |
33 | DB | 松田 一将 | 3 | 177 | 80 | 法政大学 |
34 | DB | 樋田 祥一 | 4 | 172 | 78 | 法政大学 |
39 | LB | 渡辺 隼太 | 4 | 180 | 85 | 一橋大学 |
41 | LB | 横尾 拓二 | 4 | 182 | 90 | 専修大学 |
42 | LB | 田嶋 克吉 | 4 | 182 | 90 | 早稲田大学 |
43 | LB | 富山 洋平 | 2 | 177 | 83 | 横浜国立大学 |
45 | LB | 平山 雅人 | 4 | 174 | 93 | 日本体育大学 |
50 | OL | 岩田 卓也 | 1 | 192 | 95 | 法政大学 |
58 | OL | 池野 拓 | 4 | 184 | 100 | 早稲田大学 |
58 | DL | 和田 将 | 4 | 182 | 110 | 日本体育大学 |
59 | OL | 前田 陽介 | 4 | 184 | 110 | 一橋大学 |
67 | DL | 鈴木 俊次 | 4 | 175 | 100 | 帝京大学 |
70 | OL | 中村 将輝 | 4 | 178 | 113 | 法政大学 |
73 | OL | 藤田 雄一 | 2 | 170 | 101 | 早稲田大学 |
75 | OL | 赤坂 直紀 | 3 | 192 | 117 | 法政大学 |
77 | DL | 工藤 知徳 | 4 | 187 | 121 | 武蔵工業大学 |
79 | DL | 黒澤 順介 | 3 | 181 | 103 | 法政大学 |
79 | OL | 古木 亮 | 3 | 174 | 98 | 日本体育大学 |
79 | OL | 豊福 弘典 | 4 | 180 | 108 | 一橋大学 |
81 | WR | 栗原 嵩 | 2 | 178 | 74 | 法政大学 |
88 | TE | 鮏川 騰紀 | 4 | 183 | 88 | 帝京大学 |
89 | TE | 東 慎也 | 4 | 183 | 90 | 法政大学 |
89 | WR | 高山 光二 | 4 | 172 | 65 | 専修大学 |
90 | DL | 福山 晃司 | 4 | 181 | 98 | 早稲田大学 |
90 | DL | 定方 雄太 | 3 | 184 | 110 | 専修大学 |
99 | DL | 安井 邦瑠 | 3 | 188 | 115 | 法政大学 |
チーム日程 | |
12月19日(水) | 結団式 19時~ @味の素スタジアム ※プログラム用写真撮影を17時から行います。 |
1月4日(金) | 練習 13時~ @早稲田大学Gr |
1月5日(土) | 練習 13時~ @川崎球場 |
1月6日(日) | 練習 13時~ @川崎球場 |
1月8日(火) | 練習 13時~ @早稲田大学Gr |
1月11日(金) | 練習 13時~ @早稲田大学Gr |
1月12日(土) | 練習 13時~ @川崎球場 |
1月14日(祝) | ゲームデー |