2007 川崎カレッジボウル
関東1部Bブロック オールスター | |
監 督 | 青木 均(法政大学) |
コーチ | 菅原 伸一郎(法政大学) 谷古宇 徹(法政大学) 那須
怜史(法政大学) 境口 剛(法政大学) 朝倉 孝雄(早稲田大学) 斉藤 直人(早稲田大学) 嶋津 宗昭(早稲田大学) 岡 潔(専修大学) 大西 祐介(専修大学) |
主 将 | 伊倉 良太(法政大学) |
副 将 | 浅野 翔太郎(早稲田大学) 森 英高(日本大学) 西尾
公伸(中央大学) |
主 務 | 平林 謙太郎(法政大学) |
ヘッドトレーナー | 太田 志保(法政大学) |
トレーナー | 三田 有香(法政大学) 小林 香奈江(法政大学) 野村
由実(早稲田大学) 河合 富美子(早稲田大学) 堀 恵津子(中央大学) 猪瀬 直子(専修大学) 三浦 さくや(専修大学) |
マネージャー | 桂 麻衣(法政大学) 力石 晴子(早稲田大学) 田中
僚(日本大学) 長谷 信秀(中央大学) 平島 知美(中央大学) 佐藤 由衣(専修大学) 平野 梓(専修大学) |
番号 | 位置 | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 学校名 |
2 | DB | 松本 勝馬 | 4 | 168 | 77 | 早稲田大学 |
2 | RB | 立花 隆雄 | 3 | 166 | 70 | 専修大学 |
3 | RB | 宮幸 崇 | 4 | 166 | 75 | 中央大学 |
4 | QB | 菅原 俊 | 3 | 172 | 75 | 法政大学 |
4 | QB/WR | 坂本 智信 | 4 | 170 | 69 | 早稲田大学 |
5 | LB | 井上 怜 | 4 | 164 | 79 | 日本大学 |
5 | LB | 村田 隼平 | 3 | 172 | 88 | 専修大学 |
7 | WR | 池上 大典 | 4 | 171 | 74 | 中央大学 |
8 | SF | 山下 宗孝 | 4 | 170 | 70 | 法政大学 |
8 | WR | 松本 洵一 | 4 | 168 | 73 | 横浜国立大学 |
8 | DB | 佐藤 康介 | 4 | 170 | 75 | 帝京大学 |
9 | DB | 中松 正樹 | 4 | 175 | 85 | 早稲田大学 |
11 | WR/K/P | 戸倉 和哉 | 3 | 173 | 76 | 法政大学 |
15 | DB | 森 英高 | 4 | 170 | 69 | 日本大学 |
16 | WR | 鳥飼 俊輔 | 4 | 173 | 72 | 日本大学 |
19 | LB | 人見 進之介 | 4 | 175 | 88 | 早稲田大学 |
19 | DB | 千島 真平 | 3 | 181 | 82 | 横浜国立大学 |
25 | WR | 石川 恵一 | 4 | 174 | 70 | 早稲田大学 |
26 | RB | 新井 竜雄 | 4 | 174 | 85 | 早稲田大学 |
27 | CB | 浅野 剛史 | 4 | 168 | 68 | 法政大学 |
27 | DB | 唐木 信介 | 4 | 171 | 74 | 早稲田大学 |
29 | RB | 丸田 泰裕 | 4 | 172 | 74 | 法政大学 |
31 | WR | 高山 光二 | 3 | 169 | 72 | 専修大学 |
34 | SF | 樋田 祥一 | 3 | 173 | 76 | 法政大学 |
44 | DE | 福田 真左嘉 | 4 | 180 | 100 | 法政大学 |
47 | LB | 内村 豪志 | 3 | 181 | 83 | 法政大学 |
50 | T | 永井 宏幸 | 4 | 185 | 90 | 法政大学 |
50 | LB | 浅野 翔太郎 | 4 | 173 | 87 | 早稲田大学 |
50 | OL | 和田 豪 | 4 | 177 | 103 | 中央大学 |
51 | OL | 若槻 憲弘 | 4 | 181 | 108 | 中央大学 |
51 | LB | 横畑 智就 | 3 | 183 | 83 | 専修大学 |
54 | LB | 板井 和也 | 3 | 175 | 85 | 神奈川大学 |
56 | DL | 定方 雄太 | 2 | 184 | 110 | 専修大学 |
57 | DL | 西尾 公伸 | 4 | 180 | 110 | 中央大学 |
58 | DL | 倉本 卓哉 | 4 | 178 | 95 | 横浜国立大学 |
59 | DE | 山崎 茂樹 | 4 | 180 | 100 | 法政大学 |
64 | OL | 若槻 周平 | 4 | 184 | 100 | 中央大学 |
66 | OL | 木村 健太朗 | 4 | 180 | 95 | 専修大学 |
73 | OL | 村本 貴俊 | 4 | 173 | 110 | 早稲田大学 |
78 | OL | 中村 尋 | 4 | 182 | 110 | 早稲田大学 |
81 | WR | 秋山 雄飛 | 4 | 172 | 73 | 日本大学 |
89 | TE | 東 慎也 | 3 | 182 | 88 | 法政大学 |
89 | TE | 福岡 亮美 | 4 | 181 | 90 | 早稲田大学 |
90 | DT | 伊倉 良太 | 4 | 182 | 110 | 法政大学 |
90 | DL | 遠藤 知宏 | 4 | 173 | 113 | 日本大学 |
90 | DL | 李 宣炯 | 4 | 177 | 105 | 中央大学 |
92 | DL | 細谷 健 | 4 | 178 | 95 | 神奈川大学 |
97 | DL | 後上 裕 | 4 | 178 | 75 | 日本大学 |
99 | DT | 荻野 大輔 | 4 | 180 | 105 | 法政大学 |
チーム日程 | |
12月19日(火) | 結団式 19時〜 @味の素スタジアム ※プログラム用写真撮影を17時30分頃から行います。 |
1月4日(木) | 練習 13時(集合12時)〜16時 @川崎球場 |
1月5日(金) | 練習 10時(集合9時)〜13時 @川崎球場 |
1月6日(土) | 練習 13時(集合12時)〜16時 @川崎球場 |
1月7日(日) | 練習 10時(集合9時)〜13時 @川崎球場 |
1月8日(祝) | ゲームデー |