2008年度リーグ戦
関東学生アメリカンフットボール連盟広報部では、2006リーグ戦より、1部リーグの各試合において、その試合のターニングポイントとなったプレイに関与した、あるいは随所にキーとなるプレイをした選手を”プレイヤー・オブ・ザ・ゲーム”として選出し、連盟ホームページ上にて告知しています。 さらに、その中から各節ごとに”プレイヤー・オブ・ザ・ウィーク”となる選手を1名選出し、表彰いたします。 |
1部リーグBブロック第7節 | ||
日付 | 対戦カード | PLAYER OF THE GAME |
11月22日(土) | 立教大学−駒澤大学 | 立教大学 LB #14 田村顕一郎 |
11月23日(日) | 中央大学−帝京大学 | 中央大学 DL #76 武田航 |
11月24日(祝) | 日本体育大学−関東学院大学 | 日本体育大学 LB #44 北村育雄 |
法政大学−明治大学 | 法政大学 QB #9 小田維人 | |
PLAYER OF THE WEEK 法政大学 QB #9 小田維人 QBとしてフル出場し、攻撃を組み立てるとともに、パンターとしても3本すべてのパントをゴール前に落とし、敵の攻撃を遠ざけた。 |
1部リーグAブロック第7節 | ||
日付 | 対戦カード | PLAYER OF THE GAME |
11月22日(土) | 東京学芸大学−東海大学 | 東海大学 QB #7 長尾朋也 |
専修大学−東京大学 | 専修大学 DL #90 定方雄太 | |
11月23日(日) | 慶應義塾大学−一橋大学 | 慶應義塾大学 LB #19 星野元 |
日本大学−早稲田大学 | 日本大学 DL #90 小宮啓太 | |
PLAYER OF THE WEEK 日本大学 DL #90 小宮啓太 QBサックを含む活躍で早大攻撃を抑え、強力ライン健在ぶりを見せつけた。 |
1部リーグBブロック第6節 | ||
日付 | 対戦カード | PLAYER OF THE GAME |
11月9日(日) | 中央大学−立教大学 | 中央大学 WR #2 野ア祐紀 |
法政大学−日本体育大学 | 法政大学 RB #29 原卓門 | |
明治大学−関東学院大学 | 明治大学 LB #20 カラフチ唐太郎 | |
帝京大学−駒澤大学 | 帝京大学 RB #33 伊藤孝文 | |
PLAYER OF THE WEEK 法政大学 RB #29 原卓門 1000ヤードラッシャーを射程圏にする快走で、法政の6連勝に貢献した。 |
1部リーグAブロック第6節 | ||
日付 | 対戦カード | PLAYER OF THE GAME |
11月8日(土) | 専修大学−東京学芸大学 | 専修大学 RB #2 立花隆雄 |
日本大学−慶應義塾大学 | 日本大学 DB #38 高久瞬 | |
早稲田大学−一橋大学 | 早稲田大学 DL #92 伊藤明人 | |
11月9日(日) | 東京大学−東海大学 | 東海大学 RB #2 堀井輝 |
PLAYER OF THE WEEK 東海大学 RB #2 堀井輝 同点に追いつかれた直後の25ヤードTDランを含む22回121ヤードのランで、接戦を制した攻撃の要となった。 |
1部リーグBブロック第5節 | ||
日付 | 対戦カード | PLAYER OF THE GAME |
11月1日(土) | 法政大学−関東学院大学 | 法政大学 G #65 海津裕太 |
明治大学−日本体育大学 | 明治大学 RB #33 喜代吉壮太 | |
11月2日(日) | 中央大学−駒澤大学 | 中央大学 DL #76 武田航 |
帝京大学−立教大学 | 帝京大学 QB #18 田原康平 | |
PLAYER OF THE WEEK 帝京大学 QB #18 田原康平 パス試投22回中17回成功、201ヤード2TDに加え、自らTDパス捕球も行い、今季初勝利に貢献した。 |
1部リーグAブロック第5節 | ||
日付 | 対戦カード | PLAYER OF THE GAME |
10月25日(土) | 日本大学−一橋大学 | 日本大学 QB #12 藤本亮 |
東京大学−東京学芸大学 | 東京大学 DL #39 高橋孝輔 | |
10月26日(日) | 早稲田大学−慶應義塾大学 | 早稲田大学 WR #81 木村洋 |
専修大学−東海大学 | 専修大学 DB #20 石川朋季 | |
PLAYER OF THE WEEK 早稲田大学 WR #81 木村洋 確実なパスキャッチとスコアリングキックに加え、キックオフリターンでTDを奪い、ゲームの流れを早大に引き寄せた。 |
1部リーグBブロック第4節 | ||
日付 | 対戦カード | PLAYER OF THE GAME |
10月18日(土) | 関東学院大学−駒澤大学 | 関東学院大学 DB #26 高津紳矢 |
日本体育大学−立教大学 | 日本体育大学 LB #37 北守真広 | |
法政大学−中央大学 | 法政大学 CB #49 菅達郎 | |
10月19日(日) | 明治大学−帝京大学 | 明治大学 RB #28 北村光太郎 |
PLAYER OF THE WEEK 関東学院大学 DB #26 高津紳矢 駒澤大最後の攻撃をインターセプトで奪い取り、関東大の勝利を決定づけた。 |
1部リーグAブロック第4節 | ||
日付 | 対戦カード | PLAYER OF THE GAME |
10月12日(日) | 一橋大学−東海大学 | 東海大学 K #26 村木寛治 |
日本大学−専修大学 | 日本大学 WR #22 金井慎也 | |
10月13日(祝) | 慶應義塾大学−東京学芸大学 | 慶應義塾大学 QB #5 青樹礼生 |
早稲田大学−東京大学 | 早稲田大学 RB #34 藤堂善生 | |
PLAYER OF THE WEEK 東海大学 K #26 村木寛治 関東リーグ最多タイ記録となる、1試合4FGを決め、勝利の原動力となった。 |
1部リーグBブロック第3節 | ||
日付 | 対戦カード | PLAYER OF THE GAME |
10月4日(土) | 関東学院大学−立教大学 | 関東学院大学 OL #58 桑田哲也 |
法政大学−帝京大学 | 法政大学 RB #6 堀大介 | |
10月5日(日) | 日本体育大学−駒澤大学 | 日本体育大学 LB #41 大和田輝 |
明治大学−中央大学 | 明治大学 QB/WR/K #22 加藤雄哉 | |
PLAYER OF THE WEEK 明治大学 QB/WR/K #22 加藤雄哉 QBとしてパス1回成功15ヤード、WRとして1回8ヤード獲得、KとしてTFP4回成功、八面六臂の活躍でチームの勝利に貢献した。 |
1部リーグAブロック第3節 | ||
日付 | 対戦カード | PLAYER OF THE GAME |
9月27日(土) | 慶應義塾大学−東海大学 | 東海大学 DL #99 長谷川満 |
早稲田大学−専修大学 | 早稲田大学 DB #32 坂梨夏木 | |
9月28日(日) | 一橋大学−東京学芸大学 | 東京学芸大学 DL #69 林裕二朗 |
日本大学−東京大学 | 日本大学 RB #39 ファカオ シアレ シオネ | |
PLAYER OF THE WEEK 東海大学 DL #99 長谷川満 敵陣深くで攻撃権を奪う守備を見せ、東海大を今季初勝利に導いた。 |
1部リーグBブロック第2節 | ||
日付 | 対戦カード | PLAYER OF THE GAME |
9月21日(日) | 関東学院大学−帝京大学 | 関東学院大学 QB #11 高橋巧 |
9月23日(祝) | 日本体育大学−中央大学 | 日本体育大学 WR #85 橋長祐輔 |
明治大学−駒澤大学 | 明治大学 DB #24 清水功次郎 | |
法政大学−立教大学 | 法政大学 DL #97 丸田喬仁 | |
PLAYER OF THE WEEK 日本体育大学 WR #85 橋長祐輔 逆転された直後の100ヤードキックオフリターンTDと、決勝点となるパントリターンTDを挙げ、日体大を勝利に導いた。 |
1部リーグAブロック第2節 | ||
日付 | 対戦カード | PLAYER OF THE GAME |
9月20日(土) | 慶應義塾大学−専修大学 | 慶應義塾大学 DB #7 太田幸彦 |
早稲田大学−東海大学 | 早稲田大学 QB #12 広野公大 | |
9月21日(日) | 一橋大学−東京大学 | 東京大学 RB #31 星野健大 |
日本大学−東京学芸大学 | 日本大学 90 #DL 小宮啓太 | |
PLAYER OF THE WEEK 早稲田大学 QB #12 広野公大 1年生ながら試合全般にわたってクォーターバッキングを務め、冷静にパスとランニングプレーを織り交ぜたオフェンスを指揮した。 |
1部リーグBブロック第1節 | ||
日付 | 対戦カード | PLAYER OF THE GAME |
9月13日(土) | 関東学院大学−中央大学 | 中央大学 QB #8 木広次 |
日本体育大学−帝京大学 | 日本体育大学 DL #57 瀬戸充博 | |
9月14日(日) | 明治大学−立教大学 | 明治大学 DE #44 原田裕人 |
法政大学−駒澤大学 | 法政大学 C #75 赤坂直紀 | |
PLAYER OF THE WEEK 中央大学 QB #8 木広次 キーププレーによる63ヤードTDなど、11回144ヤード2TDの活躍で中央大快勝の原動力となった。 |
1部リーグAブロック第1節 | ||
日付 | 対戦カード | PLAYER OF THE GAME |
9月6日(土) | 慶應義塾大学−東京大学 | 慶應義塾大学 RB #34 村岡孝昭 |
早稲田大学−東京学芸大学 | 早稲田大学 LB #50 原秀介 | |
9月7日(日) | 一橋大学−専修大学 | 専修大学 RB #2 立花隆雄 |
日本大学−東海大学 | 日本大学 RB #29 水谷光作 | |
PLAYER OF THE WEEK 慶應義塾大学 RB #34 村岡孝昭 4回のTDすべてが村岡によるものであり、開幕勝利に大きく貢献した。 |