2009年度・第20回バーシティボウル 関東2部オールスター |
監 督 | 屋代 佳明(東洋大学) |
コーチ | 西村 忍(東洋大学) 館内 大介(青山学院大学) 関根 史朗(東京学芸大学) 小倉 省吾(KCFA) |
ドクター | 安田 克己 |
主 将 | 宮脇 昌平(東洋大学) |
副 将 | 片岡 順一(駒澤大学) 澤野 賢(神奈川大学) |
主 務 | 菅原 葵(東京学芸大学) |
マネージャー | 小林 亜矢(駒澤大学) 本橋 達弘(防衛大学校) 吉川 摩耶(東京都市大学) 大竹 あさひ(宇都宮大学) 小金井 亜紀(東洋大学) 黒田 真由美(成蹊大学) 久野 文香(東京農業大学) 鵜澤 玲子(成蹊大学) |
トレーナー | 和田 麻友香(東京工業大学) 上林 眞弓(東京都市大学) 大関 良美(東洋大学) 松村 奈菜子(東京学芸大学) 朝岡 玲奈(青山学院大学) 中島 みなみ(東京農業大学) 落合 美香子(神奈川大学) 金子 優香(明治学院大学) |
番号 | 位置 | 氏名 | 身長 | 体重 | 学校名 |
1 | WR | 御手洗 崇弘 | 164 | 65 | 防衛大学校 |
2 | WR/P | 山原 良介 | 175 | 70 | 東京都市大学 |
3 | TB | 大渕 康裕 | 170 | 74 | 桜美林大学 |
4 | TE | 深谷 将太郎 | 181 | 75 | 宇都宮大学 |
5 | OLB | 中杉 暁 | 175 | 82 | 駒澤大学 |
6 | RB | 村上 喜規 | 173 | 80 | 筑波大学 |
8 | SF | 宮尾 拓 | 170 | 72 | 国際基督教大学 |
9 | SF | 安中 俊貴 | 173 | 74 | 東京工業大学 |
10 | QB | 井上 泰輔 | 183 | 85 | 青山学院大学 |
11 | WR | 田口 貴雄 | 172 | 66 | 東京農業大学 |
13 | QB | 野村 享平 | 179 | 76 | 駒澤大学 |
16 | QB | 田村 久敬 | 183 | 80 | 国際基督教大学 |
17 | CB | 山崎 辰太郎 | 172 | 75 | 東洋大学 |
18 | WR | 中山 久志 | 178 | 79 | 青山学院大学 |
19 | WR | 西山 祥太 | 173 | 72 | 神奈川大学 |
20 | RB | 柏木 淳基 | 175 | 75 | 武蔵大学 |
21 | TB | 時岡 正 | 173 | 68 | 成蹊大学 |
24 | SF | 羽角 真治 | 175 | 65 | 東京都市大学 |
25 | CB | 米山 良明 | 169 | 65 | 成蹊大学 |
27 | CB | 齋藤 広樹 | 178 | 78 | 東京都市大学 |
29 | WR | 船木 博光 | 166 | 68 | 国際基督教大学 |
38 | CB | 熊崎 雅也 | 165 | 60 | 防衛大学校 |
40 | SF | 渡邊 陽 | 170 | 75 | 青山学院大学 |
41 | FB | 江原 良介 | 174 | 99 | 桜美林大学 |
44 | OLB | 桑原 友作 | 165 | 85 | 神奈川大学 |
47 | DE | 古川 周平 | 183 | 95 | 筑波大学 |
49 | MLB | 松下 伊織 | 178 | 86 | 東京学芸大学 |
50 | T/K | 瀧川 翔 | 174 | 90 | 東京都市大学 |
51 | C | 原 健太 | 172 | 83 | 国際基督教大学 |
52 | MLB | 片岡 順一 | 170 | 86 | 駒澤大学 |
53 | DT | 林 裕二朗 | 182 | 100 | 東京学芸大学 |
54 | T | 尾花 慧 | 182 | 90 | 東京農業大学 |
55 | DT | 田代 行大 | 175 | 114 | 桜美林大学 |
56 | DE | 原嶋 隆一 | 183 | 98 | 武蔵大学 |
57 | DE | 大西 峻人 | 174 | 88 | 東京工業大学 |
58 | DT | 佐嶋 宏樹 | 172 | 85 | 成蹊大学 |
59 | DE/K | 和泉原 大翼 | 182 | 91 | 東京工業大学 |
60 | G | 秋田 祐之 | 175 | 95 | 武蔵大学 |
61 | DT | 渡邊 明 | 170 | 110 | 明治学院大学 |
62 | DE | 清田 純一 | 176 | 97 | 青山学院大学 |
63 | DL | 加納 一真 | 180 | 95 | 宇都宮大学 |
65 | OLB | 野口 恭平 | 170 | 90 | 宇都宮大学 |
66 | C | 望月 俊宏 | 178 | 93 | 成蹊大学 |
67 | G | 上野 竜司 | 171 | 98 | 明治学院大学 |
68 | G | 松本 紀仁 | 179 | 91 | 東京学芸大学 |
69 | C | 大口 真弘 | 179 | 98 | 東京農業大学 |
71 | OL | 富永 彬信 | 168 | 85 | 防衛大学校 |
73 | T | 土屋 直樹 | 182 | 100 | 東京学芸大学 |
75 | T | 稲垣 大應 | 179 | 105 | 駒澤大学 |
76 | G | 松本 航治 | 182 | 93 | 東京工業大学 |
77 | DT | 水野 将明 | 177 | 115 | 東京農業大学 |
79 | T | 三吉 宏和 | 182 | 110 | 筑波大学 |
81 | RB | 沢野 賢 | 170 | 75 | 神奈川大学 |
87 | OLB | 渡部 拓也 | 180 | 79 | 成蹊大学 |
88 | TE | 渡部 高大 | 175 | 80 | 東京都市大学 |
89 | TE | 森崎 雄也 | 180 | 90 | 神奈川大学 |
97 | DL | 本橋 利規 | 173 | 91 | 神奈川大学 |
99 | MLB | 宮脇 昌平 | 169 | 85 | 東洋大学 |
練習・試合日程 | |
12/21(月) | 17:00集合@東洋大学 MTG・練習後、20:00時より結団式 |
12/22(火) | 休み |
12/23(祝) | 12:00集合@東洋大学 13:00練習開始 |
12/24(木) | 17:00集合@東洋大学 18:00練習開始 |
12/25(金) | 17:00集合@東洋 18:00練習開始 ※個人の荷物は引き揚げ |
12/26(土) | 14:30集合@アミノバイタルフィールド 15:30練習開始 ※荷物はアミノで保管 |
12/27(日) | 試合当日 11:00集合@アミノ(3部の試合1Q終了まで応援) 14:15キックオフ |