| 2009年度・第20回バーシティボウル 関東3部オールスター |
| 監 督 | 宿里 和男(創価大学) |
| コーチ | 丹野 有三(埼玉大学) 北 啓史(千葉大学) 村中 勝哉(電気通信大学) 茂木 克泰(流通経済大学) |
| ドクター | 安田 克己 |
| 主 将 | 龍 正和(創価大学) |
| 副 将 | 橋本 弘一(上智大学) 沼野 祐次朗(千葉商科大学) 村岡 大樹(拓殖大学) |
| 主 務 | 佐久間 恵梨(成城大学) |
| スタッフ | 松本 藍(埼玉大学) 近藤 陽子(創価大学) 鈴木 未奈巳(上智大学) 榎本 優香(千葉商科大学) 村松 里美(首都大学東京) 今井 香織(千葉大学) 兼松 睦美(高千穂大学) |
| 番号 | 位置 | 氏名 | 身長 | 体重 | 学校名 |
| 1 | WR | 江森 万里 | 173 | 70 | 上智大学 |
| 2 | RB | 高橋 慶太 | 169 | 73 | 首都大学東京 |
| 3 | QB | 牛木 崇之 | 191 | 84 | 流通経済大学 |
| 4 | QB | 瀧川 将太 | 170 | 72 | 亜細亜大学 |
| 5 | SS | 柴田 真吾 | 175 | 78 | 東京外国語大学 |
| 6 | CB | 繁田 正夫 | 173 | 64 | 創価大学 |
| 7 | SS | 村岡 大樹 | 170 | 72 | 拓殖大学 |
| 8 | K | 大渕 順平 | 175 | 72 | 東京農工大学 |
| 9 | RB | 岡部 俊光 | 165 | 60 | 創価大学 |
| 10 | OLB | 佐藤 一哉 | 177 | 78 | 城西大学 |
| 11 | WR | 芳賀 健太 | 170 | 68 | 高崎経済大学 |
| 12 | OLB | 北嶋 悠歩 | 170 | 72 | 首都大学東京 |
| 13 | CB | 鈴木 寛也 | 177 | 78 | 千葉商科大学 |
| 14 | CB | 石渡 卓也 | 170 | 75 | 学習院大学 |
| 15 | RB | 沼野 祐次朗 | 177 | 85 | 千葉商科大学 |
| 16 | QB | 黒田 雄貴 | 177 | 65 | 産業能率大学 |
| 17 | WR | 長谷部 光康 | 174 | 63 | 創価大学 |
| 18 | WR | 新井 寛太朗 | 185 | 80 | 学習院大学 |
| 19 | WR | 岩渕 智彰 | 176 | 72 | 高千穂大学 |
| 21 | SS | 筒井 圭介 | 180 | 76 | 立正大学 |
| 22 | WR | 行徳 直弥 | 178 | 79 | 千葉大学 |
| 23 | WR | 佐藤 透 | 170 | 60 | 神奈川工科大学 |
| 24 | WR | 川味 剛大 | 178 | 75 | 東京外国語大学 |
| 25 | RB | 鎌田 頌平 | 173 | 90 | 新潟大学 |
| 26 | SS | 大石 廉 | 173 | 77 | 大東文化大学 |
| 27 | DT | 小野 大樹 | 171 | 95 | 神田外語大学 |
| 29 | RB | 尾田 幸大郎 | 165 | 68 | 電気通信大学 |
| 33 | RB | 山口 祐平 | 174 | 74 | 成城大学 |
| 35 | RB | 児玉 昭博 | 161 | 76 | 芝浦工業大学 |
| 39 | OLB | 板子 裕章 | 177 | 85 | 東京農工大学 |
| 41 | OLB | 大川 充史 | 178 | 90 | 埼玉大学 |
| 44 | MLB | 植松 明徳 | 169 | 80 | 千葉大学 |
| 49 | MLB | 林 修平 | 175 | 78 | 学習院大学 |
| 50 | MLB | 河西 拓哉 | 173 | 72 | 上智大学 |
| 51 | OLB | 角田 信介 | 170 | 80 | 大東文化大学 |
| 52 | DE | 上間 研一 | 170 | 90 | 大東文化大学 |
| 53 | DT | 高橋 勇太 | 177 | 89 | 流通経済大学 |
| 55 | G | 荒井 啓志 | 178 | 90 | 杏林大学 |
| 56 | DT | 橋本 弘一 | 196 | 110 | 上智大学 |
| 57 | G | 鈴木 祥之 | 179 | 105 | 亜細亜大学 |
| 58 | MLB | 川口 勝也 | 160 | 85 | 高千穂大学 |
| 59 | DE | 山下 健太 | 173 | 105 | 山梨大学 |
| 65 | DT | 渡辺 岳 | 182 | 102 | 横浜市立大学 |
| 66 | C | 加茂 卓 | 163 | 102 | 埼玉大学 |
| 70 | T | 大石 英直 | 178 | 100 | 東京農工大学 |
| 71 | T | 福田 剛士 | 177 | 90 | 流通経済大学 |
| 72 | G | 坂野 資樹 | 170 | 98 | 成城大学 |
| 73 | C | 渕上 雄介 | 170 | 101 | 電気通信大学 |
| 74 | C | 龍 正和 | 168 | 75 | 創価大学 |
| 75 | DE | 安本 弘法 | 185 | 85 | 杏林大学 |
| 76 | DT | 横山 慎一郎 | 178 | 107 | 首都大学東京 |
| 77 | T | 渡辺 崇仁 | 180 | 94 | 千葉大学 |
| 78 | T | 伊藤 翔太 | 182 | 92 | 立正大学 |
| 79 | G | 名取 純 | 182 | 102 | 学習院大学 |
| 81 | TE | 小林 宏亮 | 181 | 85 | 新潟大学 |
| 82 | CB | 土橋 淳一 | 169 | 67 | 東京国際大学 |
| 90 | TE | 濱田 隆 | 174 | 82 | 拓殖大学 |
| 99 | DE | 黒岩 幸祐 | 175 | 100 | 文教大学 |
| 練習・試合日程 | |
| 12/20(日) | 13:30集合@千葉商科大学 14:00結団式 14:30練習開始 |
| 12/21(月) | 17:00ミーティング@千葉商科大学 |
| 12/22(火) | 17:00集合@千葉商科大学 18:00練習開始 |
| 12/23(祝) | 15:00集合@千葉商科大学、ミーティング 16:30練習開始 |
| 12/24(木) | 17:00集合@千葉商科大学 18:00練習開始 |
| 12/25(金) | 17:00集合@千葉商科大学 18:00練習開始 ※個人の荷物は引き揚げ |
| 12/26(土) | 12:30集合@アミノバイタルフィールド 13:30練習開始 ※荷物はアミノで保管 |
| 12/27(日) | 試合当日 08:40集合@アミノバイタルフィールド 11:30キックオフ |