アンダーアーマー カレッジボウル 2012川崎
関東1部Aブロック オールスター |
|
監 督 | 高橋宏明(日本大学) |
コーチ | 森 琢(日本大学) 藤巻 辰崇(日本大学) 井上 奨(日本大学) 高島 大和(明治大学) 小池 翔(早稲田大学) 大山 茂(日本体育大学) |
主 将 | 岡部 サトシ(日本大学) |
副 将 | 高橋 輝(明治大学) 福永 龍太(早稲田大学) 河西 翔太(日本体育大学) |
主 務 | 常信 智睦(日本大学) |
マネージャー | 石坂 周平(日本大学) 櫻井 亮(明治大学) 平琢 磨(明治大学) 工藤 希(早稲田大学) 磯田 絵里香(早稲田大学) 脇谷 七重(早稲田大学) 岡本 可央里(日本体育大学) 中村 友美(関東学院大学) |
学生トレーナー | 高瀬 彰子(日本大学) 生駒 友一郎(日本大学) 長谷川 侑香(明治大学) 山口 紗代(早稲田大学) 又 あゆみ(早稲田大学) 秋田 恵里(早稲田大学) 笹川 千紘(日本体育大学) 和田 ゆかり(専修大学) 泉 裕貴(東海大学) |
番号 | 位置 | 学年 | 氏 名 | 身長 | 体重 | 大学名 |
1 | RB | 4 | 青柳 玄樹 | 174 | 74 | 東海大学 |
1 | WR | 4 | 梶川 航平 | 169 | 78 | 早稲田大学 |
2 | QB | 3 | 田上 将太朗 | 180 | 86 | 関東学院大学 |
2 | LB | 4 | 山口 亮二 | 174 | 80 | 日本体育大学 |
3 | DL | 4 | 清水 健太 | 182 | 95 | 日本大学 |
4 | WR | 4 | 下田 亮 | 180 | 78 | 関東学院大学 |
5 | RB | 4 | 岡部 サトシ | 170 | 93 | 日本大学 |
5 | QB | 4 | 広野 公大 | 175 | 87 | 早稲田大学 |
5 | DL | 3 | 青木 龍之介 | 179 | 98 | 専修大学 |
6 | RB | 4 | 宇佐美 大輝 | 175 | 82 | 明治大学 |
6 | LB | 4 | 福永 龍太 | 179 | 91 | 早稲田大学 |
6 | LB | 4 | 坂井 洋介 | 176 | 90 | 専修大学 |
8 | LB | 4 | 長田 尚大 | 178 | 75 | 明治大学 |
9 | WR | 4 | 岩越 大地 | 180 | 83 | 日本体育大学 |
9 | DL | 4 | 高橋 輝 | 187 | 85 | 明治大学 |
10 | RB | 4 | 末吉 智一 | 177 | 91 | 早稲田大学 |
12 | DB | 4 | 須賀 大瑛 | 167 | 61 | 日本大学 |
13 | DB | 4 | 岩下 泰久 | 172 | 70 | 明治大学 |
17 | LB | 4 | 斎藤 巨人 | 176 | 80 | 日本体育大学 |
21 | DB | 4 | 高橋 和平 | 174 | 72 | 明治大学 |
22 | WR | 4 | 秋山 光 | 164 | 68 | 日本大学 |
22 | WR | 4 | 森野 健太朗 | 181 | 75 | 明治大学 |
24 | DB | 4 | 丸山 雄大 | 181 | 72 | 日本大学 |
25 | WR | 4 | 若林 功太 | 172 | 64 | 日本大学 |
26 | FB | 4 | 山下 祐太朗 | 166 | 90 | 早稲田大学 |
27 | DB | 4 | 枝崎 壮士 | 172 | 65 | 明治大学 |
27 | K | 4 | 小田倉 彦 | 172 | 80 | 早稲田大学 |
29 | DB | 4 | 石原 大 | 170 | 70 | 関東学院大学 |
31 | RB | 4 | 川上 裕輔 | 168 | 70 | 明治大学 |
33 | DB | 4 | 坂梨 夏木 | 171 | 76 | 早稲田大学 |
34 | DB | 4 | 井上 勇紀 | 179 | 80 | 国士舘大学 |
39 | K | 4 | 井ノ口 悠剛 | 172 | 62 | 日本大学 |
42 | TE | 4 | 小林 遼平 | 180 | 98 | 早稲田大学 |
49 | LB | 4 | 河西 翔太 | 173 | 80 | 日本体育大学 |
51 | OL | 4 | 堤田 翔太 | 175 | 110 | 東海大学 |
51 | DL | 3 | 加藤 大樹 | 176 | 98 | 国士舘大学 |
52 | LB | 4 | 笠井 翔太 | 170 | 81 | 日本大学 |
53 | OL | 4 | 藤井 雄平 | 176 | 89 | 明治大学 |
58 | OL | 4 | 新井 健一郎 | 173 | 98 | 日本体育大学 |
66 | OL | 4 | 松井 英和 | 180 | 112 | 日本大学 |
72 | OL | 4 | 豊田 大樹 | 175 | 105 | 日本大学 |
77 | OL | 4 | 荒井 航平 | 189 | 135 | 日本大学 |
77 | OL | 4 | 望月 俊 | 179 | 120 | 早稲田大学 |
77 | DL | 2 | 高橋 誠 | 183 | 98 | 日本体育大学 |
78 | OL | 4 | 三村 幸平 | 185 | 106 | 専修大学 |
88 | TE | 4 | 中西 正則 | 175 | 98 | 専修大学 |
90 | DL | 4 | 鎌田 実築 | 176 | 100 | 早稲田大学 |
91 | RB | 4 | 中島 亮介 | 175 | 70 | 明治大学 |
91 | DL | 4 | 古市 誉典 | 174 | 99 | 専修大学 |
92 | DL | 4 | 冨田 祥太 | 182 | 120 | 日本大学 |
チーム日程 | |
1月4日(水) | ミーティング・練習 10:00〜17:00 @日本大学 |
1月5日(木) | ミーティング・練習 10:00〜17:00 @日本大学 |
1月6日(金) | ミーティング・練習 10:00〜17:00 @日本大学 |
1月7日(土) | ゲームデー |