|
2012年度・第23回バーシティボウル 関東2部オールスター |
| 監 督 | 倉井 明(防衛大学校) |
| コーチ | 赤石 益輝(成蹊大学) 前川 春彦(青山学院大学) 須田 卓(東京農業大学) 本間 玄(成蹊大学) |
| チームドクター | 安田 克己 |
| 主 将 | 伊藤 淳太(駒澤大学) |
| 副 将 | 佐藤 司(東京学芸大学) 沼田 隼輔(横浜国立大学) 中林 朋裕(国士舘大学) |
| マネージャー | 佐々木 一真(青山学院大学) 織茂 遥(東京学芸大学) |
| 学生トレーナー | 加藤 諒子(成蹊大学) 泉 裕貴(東海大学) 末吉 真衣(東京学芸大学) 高田 ひとみ(東洋大学) |
| 番号 | 位置 | 氏名 | 身長 | 体重 | 大学 |
| 1 | DB | 綿川 豪 | 169 | 69 | 防衛大学校 |
| 2 | WR | 佐々木 健太 | 163 | 64 | 東京学芸大学 |
| 3 | RB | 中丸 智文 | 170 | 80 | 東洋大学 |
| 4 | DL | 石井 類 | 177 | 89 | 東海大学 |
| 5 | LB | 中林 朋裕 | 177 | 85 | 国士舘大学 |
| 6 | RB | 黒澤 宏樹 | 173 | 75 | 明治学院大学 |
| 7 | QB | 末田 裕祐 | 174 | 78 | 横浜国立大学 |
| 8 | WR | 松木 崇晃 | 177 | 83 | 東京農業大学 |
| 9 | RB | 松山 拓生 | 180 | 82 | 東洋大学 |
| 10 | QB | 茂木 龍樹 | 180 | 82 | 防衛大学校 |
| 11 | TE | 山口 良平 | 180 | 75 | 成蹊大学 |
| 12 | RB | 田原 裕章 | 170 | 67 | 拓殖大学 |
| 13 | LB | 久夛良木 彰吾 | 171 | 80 | 東洋大学 |
| 14 | RB | 松尾 大樹 | 168 | 68 | 防衛大学校 |
| 15 | WR | 瀧本 太郎 | 172 | 72 | 成蹊大学 |
| 16 | QB | 山口 直人 | 177 | 76 | 東海大学 |
| 17 | DB | 佐伯 勇造 | 169 | 70 | 駒澤大学 |
| 18 | WR | 児玉 翔 | 174 | 71 | 横浜国立大学 |
| 19 | WR | 伊藤 淳太 | 173. | 65 | 駒澤大学 |
| 20 | LB | 島瀬 信利 | 175 | 77 | 駒澤大学 |
| 21 | DB | 井上 元 | 170 | 68 | 明治学院大学 |
| 22 | DB | 南 岳秀 | 172 | 72 | 国士舘大学 |
| 23 | DB | 貝川 純平 | 168 | 67 | 東海大学 |
| 24 | RB | 丹羽 良介 | 172 | 62 | 成城大学 |
| 25 | DB | 武田 卓弥 | 167 | 67 | 拓殖大学 |
| 27 | RB | 福井 陽 | 164 | 70 | 横浜国立大学 |
| 28 | LB | 山本 啓介 | 170 | 75 | 青山学院大学 |
| 29 | LB | 西口 貴大 | 180 | 88 | 東海大学 |
| 35 | LB | 小林 直樹 | 179 | 76 | 東京学芸大学 |
| 36 | DL | 松井 雄治 | 171 | 80 | 東京工業大学 |
| 37 | LB | 飯塚 雄咲 | 171 | 73 | 帝京大学 |
| 38 | WR | 奥野 元貴 | 172 | 70 | 拓殖大学 |
| 42 | DB | 山下 隆文 | 163 | 70 | 防衛大学校 |
| 43 | DB | 佐藤 司 | 175 | 73 | 東京学芸大学 |
| 45 | DL | 落合 賢亮 | 180 | 86 | 成城大学 |
| 47 | RB | 綿引 和成 | 169 | 79 | 東京学芸大学 |
| 49 | LB | 黄葉 大樹 | 173 | 81 | 拓殖大学 |
| 50 | OL | 岡本 海人 | 173 | 105 | 国士舘大学 |
| 51 | OL | 平馬 慎祐 | 172 | 105 | 東海大学 |
| 54 | DL | 渡辺 真乃介 | 170 | 94 | 東洋大学 |
| 55 | LB | 大島 直也 | 176 | 85 | 東京工業大学 |
| 56 | OL | 小林 乙彦 | 179 | 100 | 東京外国語大学 |
| 59 | DL | 岡田 直樹 | 180 | 85 | 青山学院大学 |
| 60 | OL | 大野 益裕 | 177 | 93 | 拓殖大学 |
| 67 | OL | 上野 義広 | 173 | 105 | 成蹊大学 |
| 68 | OL | 中島 和也 | 169 | 102 | 明治学院大学 |
| 69 | DL | 高木 裕貴 | 177 | 90 | 防衛大学校 |
| 70 | OL | 小山 晃弘 | 178 | 98 | 防衛大学校 |
| 71 | OL | 渡部 幸平 | 177 | 110 | 成蹊大学 |
| 72 | OL | 村田 和昌 | 186 | 110 | 東京農業大学 |
| 73 | DL | 堀 雄太 | 179 | 108 | 東京農業大学 |
| 74 | OL | 阿部 祐太 | 184 | 96 | 横浜国立大学 |
| 75 | OL | 内野 大樹 | 180 | 111 | 拓殖大学 |
| 77 | DL | 松本 崇嗣 | 183 | 94 | 東京外国語大学 |
| 78 | OL | 湯澤 岳 | 190 | 99 | 明治学院大学 |
| 85 | DL | 沼田 隼輔 | 182 | 92 | 横浜国立大学 |
| 88 | TE | 長澤 俊海 | 181 | 95 | 東京工業大学 |
| 89 | TE | 児玉 礼毅 | 178 | 80 | 東京農業大学 |
| 90 | DL | 手塚 誠人 | 181 | 98 | 国士舘大学 |
| 91 | TE | 山田 陽平 | 182 | 94 | 東洋大学 |
| 練習・試合日程 | |
| 12/15(土) | 11:00集合・結団式@東洋大学 12:30ミーティング・練習 当番校:東洋大学10名 |
| 12/16(日) | 休み |
| 12/17(月) | 17:00集合@東洋大学 18:00練習 当番校:成蹊大学10名 |
| 12/18(火) | 17:00集合@東洋大学 18:00練習 当番校:東京農業大学10名 |
| 12/19(水) | 17:00集合@東洋大学 18:00練習 当番校:成城大学10名 |
| 12/20(木) | 休み |
| 12/21(金) | 17:00集合@東洋大学 18:00練習 当番校:東京学芸大学10名 |
| 12/22(土) | 13:00集合@東洋大学 14:00練習 当番校:東京工業大学10名 |
| 12/23(日) | 移動日 |
| 12/24(祝) | 試合@王子スタジアム 14:00キックオフ |