2013年度・第24回バーシティボウル 関東2部オールスター |
監 督 | 加藤 明広(青山学院大学) |
助監督 | 赤石 益輝(成蹊大学) |
コーチ | 出雲 紀匡(青山学院大学) 北村 功(成蹊大学) 照屋 幸輔(東京学芸大学) 永山 大志(東京f学芸大学) |
トレーナー | 曾根 伸明(東京農業大学) |
チームドクター | 安田 克己 |
主 将 | 近藤 圭介(駒澤大学) |
副 将 | 羽成 卓史(明治学院大学) 柳沢 拓弥(拓殖大学) 野口 和成(東京工業大学) |
学生トレーナー | 大月 美穂(学習院大学) 廣瀬 里奈(明治学院大学) 佐藤 里沙(成蹊大学) 竹下 慎吾(東京農業大学) 奥沢 敦子(東京学芸大学) 伯耆 典子(東京工業大学) 柴田 ちひろ(東海大学) 青木 真理子(東海大学) |
マネージャー | 島川 小百合(青山学院大学) 坪山 栽子(明治学院大学) 植木 このみ(成蹊大学) 矢頭 美昴(東京都市大学) 松田 早紀(東京学芸大学) 若尾 瞳(東京工業大学) 小田倉 由未(桜美林大学) 尾崎 愛美(桜美林大学) 小林 香奈子(拓殖大学) 前田 裕奈(拓殖大学) |
番号 | 位置 | 氏名 | 身長 | 体重 | 大学名 |
1 | TE | 秋山 貴紀 | 178 | 83 | 学習院大学 |
2 | DB | 阿部 哲史 | 172 | 71 | 東京工業大学 |
3 | DB | 吉田 充海 | 165 | 74 | 成蹊大学 |
4 | DB/P | 磯田 章宏 | 180 | 80 | 明治学院大学 |
5 | DL | 多田 悠馬 | 171 | 79 | 東海大学 |
6 | LB | 三村 暢芳 | 170 | 85 | 東海大学 |
7 | DB/K/P | 山田 侑磨 | 172 | 75 | 東京都市大学 |
8 | LB/P | 後藤 生織 | 180 | 87 | 駒澤大学 |
9 | QB/K/P | 柳沢 拓弥 | 176 | 89 | 拓殖大学 |
10 | DB | 菊池 健斗 | 179 | 76 | 東海大学 |
11 | QB | 増田 拓大 | 181 | 83 | 東京学芸大学 |
12 | WR | 堀場 康太 | 174 | 70 | 桜美林大学 |
13 | QB | 森下 雄平 | 170 | 78 | 東京農業大学 |
15 | WR | 澁谷 洋樹 | 168 | 73 | 東京学芸大学 |
17 | WR | 羽成 卓史 | 166 | 66 | 明治学院大学 |
19 | DB | 溜池 紀秀 | 171 | 73 | 東京学芸大学 |
21 | DB/P | 高谷 聖 | 173 | 70 | 桜美林大学 |
22 | RB | 角 悠介 | 173 | 75 | 東京工業大学 |
23 | DB | 宮森 将 | 177 | 72 | 桜美林大学 |
24 | LB | 宮澤 貴明 | 162 | 75 | 拓殖大学 |
25 | DB | 堰合 駿也 | 180 | 70 | 東洋大学 |
26 | RB/K/P | 仲 晋之介 | 172 | 69 | 東海大学 |
27 | DB | 吉敷 亮太 | 171 | 75 | 駒澤大学 |
28 | RB | 和田 博樹 | 163 | 65 | 学習院大学 |
29 | DB | 幸田 侑也 | 176.5 | 78 | 東京農業大学 |
30 | RB | 卜部 翔汰 | 169 | 78 | 青山学院大学 |
33 | WR | 中村 俊文 | 178 | 65 | 拓殖大学 |
34 | WR | 坂本 勝海 | 170 | 70 | 東洋大学 |
35 | RB | 斉藤 清太郎 | 171 | 95 | 東京農業大学 |
36 | RB | 大多和 拓也 | 168 | 75 | 東洋大学 |
42 | LB | 高野 晃平 | 179 | 74 | 武蔵大学 |
44 | LB | 村田 朋之 | 174 | 85 | 駒澤大学 |
45 | LB | 中澤 俊裕 | 172 | 82 | 拓殖大学 |
50 | OL | 稲川 健太 | 181 | 106 | 東海大学 |
52 | LB | 石山 渓人 | 168 | 74 | 東京都市大学 |
53 | DL | 四津谷 聡太 | 175 | 108 | 東洋大学 |
54 | LB | 近藤 元紀 | 173 | 89 | 東海大学 |
55 | OL | 小林 有希 | 184 | 100 | 東京学芸大学 |
57 | OL | 平澤 佑太 | 175 | 92 | 拓殖大学 |
59 | LB | 森田 真吾 | 180 | 92 | 成蹊大学 |
64 | OL | 樋口 敦夫 | 177 | 97 | 明治学院大学 |
65 | OL | 山内 順平 | 180 | 115 | 東京工業大学 |
68 | OL | 友枝 大次郎 | 180 | 102 | 東洋大学 |
69 | DL/K/P | 戸室 翔伍 | 180 | 116 | 東京学芸大学 |
70 | DL | 平島 亮 | 180 | 93 | 成蹊大学 |
71 | OL | 武内 貴大 | 180 | 100 | 帝京大学 |
72 | OL | 権田 直仁 | 174 | 102 | 東京農業大学 |
73 | OL | 井出 和雅 | 179 | 93 | 東京都市大学 |
75 | DL | 瀬尾 彬真 | 183 | 88 | 明治学院大学 |
77 | OL | 小野 善之 | 175 | 107 | 駒澤大学 |
79 | DL | 高田 航大 | 186 | 85 | 武蔵大学 |
81 | WR | 大塚 隆史 | 176 | 72 | 東京学芸大学 |
85 | WR | 北川 拓磨 | 175 | 85 | 東京工業大学 |
87 | WR | 大橋 拓海 | 177 | 69 | 武蔵大学 |
89 | TE | 伊津野 文人 | 190 | 92 | 駒澤大学 |
95 | DL | 野口 和成 | 181 | 96 | 東京工業大学 |
97 | DL | 徳永 惇 | 176 | 96 | 駒澤大学 |
99 | DL/K/P | 近藤 圭介 | 172 | 100 | 駒澤大学 |
練習・試合日程 | |
12/15(日) | 15:00集合@学習院大学 16:00練習 当番校:東京学芸大学8名(15:30集合) |
12/16(月) | 休み |
12/17(火) | 15:00集合@学習院大学 17:00練習 当番校:成蹊大学8名(16:30集合) |
12/18(水) | 15:00集合@学習院大学 17:00練習 当番校:武蔵大学8名(16:30集合) |
12/19(木) | 15:00集合@学習院大学 17:00練習 当番校:東洋大学8名(16:30集合) |
12/20(金) | 休み |
12/21(土) | 13:30集合@アミノバイタルフィールド 15:30練習 当番校:東京農業大学8名(15:10集合) |
12/22(日) | 試合@アミノバイタルフィールド 14:15キックオフ |