2013年度・第24回バーシティボウル 関東3部オールスター |
監 督 | 丹野 有三(埼玉大学) |
コーチ | 堀 龍太(国際基督教大学) 久光 祐史(成城大学) 金子 立平(千葉大学) 清水 堅太(流通経済大学) |
チームドクター | 安田 克己 |
主 将 | 木村 光邦(成城大学) |
副 将 | 朝日田 航一(国際基督教大学) 山岡 顯道(千葉大学) 兼井 佑馬(首都大学東京) |
学生スタッフ | 中野 秀子(創価大学) 石橋 知士(東京外国語大学) 梅澤 香菜(千葉大学) 池田 祥子(東京農工大学) 伏木 紫乃(芝浦工業大学) 和田 望実(国際基督教大学) |
番号 | 位置 | 身長 | 体重 | 氏名 | 大学 |
1 | TE | 185 | 85 | 寺川 大貴 | 成城大学 |
2 | SS | 167 | 75 | 伊藤 有 | 国際基督教大学 |
3 | ILB | 174 | 80 | 兼子 哲哉 | 千葉大学 |
4 | SS | 174 | 71 | 板橋 卓也 | 芝浦工業大学 |
5 | OLB | 169 | 77 | 川口 凌 | 成城大学 |
6 | QB | 177 | 74 | 山口 真之介 | 東京外国語大学 |
7 | WR | 178 | 70 | 矢吹 雄大 | 首都大学東京 |
8 | WR | 175 | 65 | 加藤 ジャン | 神田外語大学 |
9 | QB | 171 | 80 | 吉田 拓真 | 埼玉大学 |
10 | QB | 174 | 76 | 静谷 啓佑 | 筑波大学 |
11 | CB | 174 | 75 | 富田 晋太郎 | 東京外国語大学 |
12 | CB | 170 | 70 | 片山 貴博 | 亜細亜大学 |
13 | TB | 171 | 73 | 小川 秀一 | 新潟大学 |
14 | CB | 170 | 66 | 土井 寛二 | 横浜市立大学 |
15 | RB | 167 | 72 | 新宅 伸弘 | 創価大学 |
16 | DB | 164 | 60 | 辻野 信吾 | 東京国際大学 |
17 | WR | 179 | 62 | 田中 佑樹 | 大東文化大学 |
18 | QB | 175 | 76 | 辻 修平 | 千葉大学 |
19 | SF | 173 | 80 | 日向 佑介 | 宇都宮大学 |
20 | SS | 174 | 65 | 山市 悠介 | 新潟大学 |
21 | RB | 165 | 70 | 村田 大地 | 城西大学 |
22 | TB | 171 | 74 | 礼悦 正敏 | 埼玉大学 |
23 | DE | 181 | 100 | 木村 光邦 | 成城大学 |
24 | ILB | 170 | 82 | 岡部 岳司 | 成城大学 |
25 | CB | 157 | 62 | 坂東 重伸 | 国際基督教大学 |
28 | WR | 170 | 70 | 朝日田 航一 | 国際基督教大学 |
29 | OLB | 168 | 70 | 小林 陽平 | 東京経済大学 |
30 | FB | 170 | 83 | 山岡 顯道 | 千葉大学 |
33 | DE | 173 | 85 | 石井 大也 | 亜細亜大学 |
37 | K/P | 177 | 77 | 石橋 知士 | 東京外国語大学 |
40 | OLB | 170 | 67 | 山口 航平 | 立正大学 |
43 | ILB | 170 | 85 | 清水 拓也 | 筑波大学 |
44 | ILB | 173 | 98 | 菅原 主水 | 新潟大学 |
45 | DE | 171 | 71 | 太田 康裕 | 国際基督教大学 |
47 | TB | 168 | 77 | 黒沢 茂伸 | 東京経済大学 |
51 | MLB | 178 | 100 | 小山 英司 | 城西大学 |
52 | OLB | 173 | 80 | 清原 賢 | 亜細亜大学 |
53 | G | 170 | 80 | 茂木 伶緒 | 千葉大学 |
55 | OLB | 175 | 85 | 緑川 躍 | 城西大学 |
56 | G | 180 | 105 | 駒田 晋一 | 横浜市立大学 |
57 | MLB | 166 | 70 | 大森 悠介 | 国際基督教大学 |
59 | DT | 170 | 105 | 鍵本 優大 | 東京農工大学 |
60 | C | 170 | 100 | 山中 太祐 | 芝浦工業大学 |
66 | T | 170 | 80 | 吉田 有輝 | 城西大学 |
67 | G | 178 | 80 | 宗像 直之 | 創価大学 |
68 | DT | 170 | 109 | 相澤 優 | 埼玉大学 |
69 | G | 168 | 105 | 石口 創基 | 東京外国語大学 |
70 | C | 172 | 120 | 関 彰則 | 高千穂大学 |
71 | DT | 173 | 100 | 兼井 祐馬 | 首都大学東京 |
72 | T | 181 | 107 | 上野 武弥 | 成城大学 |
73 | T | 173 | 100 | 青木 太宏 | 東京国際大学 |
74 | DT | 188 | 100 | 小田 翔太 | 新潟大学 |
75 | C | 180 | 105 | 竹巻 勇人 | 筑波大学 |
77 | T | 180 | 98 | 原田 一輝 | 流通経済大学 |
79 | DT | 180 | 110 | 亀尾 雄司 | 創価大学 |
81 | TE | 180 | 85 | 佐藤 政志 | 千葉大学 |
82 | WR | 173 | 75 | 荒居 光司 | 東京外国語大学 |
83 | WR | 175 | 65 | 豊福 悠太 | 東京農工大学 |
90 | DE | 177 | 88 | 河田 貴寛 | 創価大学 |
91 | OLB | 173 | 83 | 神田 翔平 | 首都大学東京 |
練習・試合日程 | |
12/15(日) | 14:45集合@大東文化会館 板橋区徳丸2-4-21 ※東武東上線東武練馬駅徒歩5分 15:00結団式・ミーティング |
12/16(月) | 休み |
12/17(火) | 16:30集合@学習院大学 ミーティング 17:00練習 当番校:国際基督教大学10名(16:30集合) |
12/18(水) | 16:30集合@学習院大学 ミーティング 17:00練習 当番校:東京国際大学10名(16:30集合) |
12/19(木) | 休み |
12/20(金) | 16:30集合@学習院大学 ミーティング 17:00練習 当番校:創価大学10名(16:30集合) |
12/21(土) | 13:00集合@アミノバイタルフィールド 13:30練習 15:30ミーティング 当番校:東京外国語大学10名(13:00集合) |
12/22(日) | 試合@アミノバイタルフィールド 11:30キックオフ |