アンダーアーマー カレッジボウル 2014川崎
関東1部Aブロック オールスター |
|
監 督 | 市瀬 一(立教大学) |
コーチ | 菅原 伸一郎(法政大学) 境口 剛(法政大学) 秋山 峻(日本体育大学) 鈴木 剛志(日本体育大学) 清水 玄(神奈川大学) 角田 晃一(上智大学) |
ドクター | 反町 武史(立教大学) |
主将 | 田中 喜貴(法政大学) |
副将 | 池尾 将大(立教大学) 小笠原 知也(早稲田大学) 古河 鉄馬(日本体育大学) 佐藤 正隆(東京大学) 田中 裕二(神奈川大学) 宮澤 知弘(上智大学) |
マネージャー | 栗山 あずさ(法政大学) 佐野 萌子(法政大学) 岩附 咲季(法政大学) 吉田 元気(立教大学) 大倉 奈生子(立教大学) 伊藤 夢子(早稲田大学) 三宅 穂(日本体育大学) 佐藤 舞(上智大学) 青山 夏那子(北海道大学) |
学生トレーナー | 吉野 千紘(法政大学) 須藤 由美(法政大学) 森藤 恭子(法政大学) 岡本 翠(法政大学) 梶田 千尋(立教大学) 長島 一輝(日本体育大学) 伊藤 麻衣(東京大学) 藤沢 郁子(一橋大学) |
番号 | 位置 | 学年 | 氏 名 | 身長 | 体重 | 大学名 |
1 | LB | 4年 | 増田怜 | 173 | 75 | 法政大学 |
1 | WR | 4年 | 金田英樹 | 177 | 75 | 日本体育大学 |
1 | DB | 4年 | 渋田康平 | 167 | 69 | 一橋大学 |
2 | DL | 4年 | 藤原竜一 | 182 | 97 | 立教大学 |
5 | LB | 4年 | 丹後公太郎 | 172 | 86 | 法政大学 |
5 | DB | 4年 | 足達舜 | 176 | 74 | 立教大学 |
7 | WR | 4年 | 小川悠樹 | 168 | 72 | 立教大学 |
8 | LB | 4年 | 岩井康祐 | 167 | 83 | 早稲田大学 |
9 | WR | 4年 | 吉水健人 | 179 | 77 | 法政大学 |
10 | LB | 4年 | 西田啓佑 | 173 | 84 | 早稲田大学 |
10 | WR | 3年 | 木俣達郎 | 175 | 75 | 上智大学 |
11 | WR | 4年 | 竹腰周平 | 179 | 80 | 法政大学 |
11 | DB | 4年 | 玉田晃久 | 169 | 80 | 東京大学 |
12 | K/P | 4年 | 長尾健 | 180 | 82 | 日本体育大学 |
13 | DL | 4年 | 池尾将大 | 176 | 113 | 立教大学 |
13 | DL | 4年 | 河田洋一 | 172 | 95 | 早稲田大学 |
16 | QB | 2年 | 辻陽太 | 177 | 75 | 日本体育大学 |
17 | DB | 4年 | 森翔平 | 174 | 75 | 早稲田大学 |
17 | WR | 4年 | 中山勲 | 180 | 74 | 立教大学 |
18 | QB | 4年 | 山本貴大 | 180 | 79 | 立教大学 |
19 | DB | 4年 | 浅川貴郎 | 176 | 85 | 立教大学 |
19 | DB | 4年 | 早川幸佑 | 168 | 72 | 神奈川大学 |
20 | LB | 4年 | 渡部翔太 | 180 | 85 | 東京大学 |
23 | DB | 4年 | 山口浩紀 | 170 | 68 | 日本体育大学 |
28 | DB | 4年 | 中本祐貴 | 175 | 77 | 上智大学 |
29 | RB | 4年 | 笹尾郁弥 | 175 | 78 | 法政大学 |
29 | RB | 4年 | 井上恵輔 | 169 | 77 | 一橋大学 |
32 | RB | 4年 | 藤田大輝 | 170 | 81 | 東京大学 |
37 | LB | 4年 | 川上大海 | 178 | 90 | 神奈川大学 |
43 | LB | 4年 | 森本貴尋 | 172 | 83 | 神奈川大学 |
44 | TE | 4年 | 渡邊拓也 | 183 | 100 | 法政大学 |
48 | LB | 3年 | 長谷川 貴士 | 177 | 100 | 北海道大学 |
49 | DL | 3年 | 竹内 奏 | 175 | 90 | 北海道大学 |
50 | OL | 4年 | 王野志宏 | 187 | 110 | 法政大学 |
50 | DL | 4年 | 岡田勇太 | 172 | 109 | 上智大学 |
50 | OL | 4年 | 古河鉄馬 | 169 | 102 | 日本体育大学 |
54 | DL | 4年 | 山崎克也 | 178 | 109 | 日本体育大学 |
55 | OL | 4年 | 千葉優一 | 180 | 105 | 法政大学 |
57 | LB | 4年 | 田中喜貴 | 185 | 93 | 法政大学 |
58 | OL | 4年 | 鳥居攻介 | 180 | 106 | 早稲田大学 |
70 | OL | 4年 | 住本柾 | 178 | 110 | 法政大学 |
72 | OL | 4年 | 宮澤知弘 | 182 | 105 | 上智大学 |
74 | OL | 4年 | 山形明弘 | 182 | 124 | 立教大学 |
76 | OL | 4年 | 佐藤正隆 | 184 | 108 | 東京大学 |
77 | OL | 4年 | 山田司 | 178 | 123 | 立教大学 |
77 | OL | 4年 | 小笠原知也 | 180 | 95 | 早稲田大学 |
81 | WR | 4年 | 黒田泰憲 | 187 | 86 | 法政大学 |
81 | WR | 4年 | 田中裕二 | 175 | 80 | 神奈川大学 |
83 | TE | 4年 | 岩淵賢人 | 178 | 87 | 日本体育大学 |
89 | WR | 4年 | 中村領 | 178 | 80 | 東京大学 |
90 | DL | 4年 | 舘野大和 | 180 | 110 | 法政大学 |
91 | DL | 4年 | 早川翔吾 | 174 | 95 | 早稲田大学 |
チーム日程 | |
1月7日(火) | ミーティング・練習 11:00〜15:00 @川崎球場 |
1月8日(水) | ミーティング・練習 11:00〜15:00 @川崎球場 |
1月9日(木) | ミーティング・練習 11:00〜15:00 @川崎球場 |
1月10日(金) | ミーティング・練習 11:00〜15:00 @川崎球場 |
1月11日(土) | ゲームデー |